





| SKU | MOMOTOG8PDS-VIO |
|---|
| Islemci Soketi | Snapdragon |
|---|---|
| Marka | Motorola |
| Form Faktörü | Bar |
| Renk adı | Crystal Pink |
| Ürün rengi | Pembe |
| Ekran çözünürlüğü | 2280 x 1080 Piksel |
| Dokunmatik Ekran | Evet |
| Panel tipi | LTPS |
| Yerel açı oranı | 19:9 |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 5.0 |
| Pil performansı | 4000 mAh |
| Ön kamera çözünürlüğü | 25 MP |
| Genişlik | 75, 8 mm |
| Derinlik | 9, 09 mm |
| Ağırlık | 188 g |
| Yükseklik | 158, 3 mm |
| AC sarma adaptör | Evet |
| Uyumlu hafıza kartları | MicroSD (TransFlash) |
| İşlemci | 665 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| RAM | 4 GB |
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hızlı şarj | Evet |
| İşlemci frekansı | 2 GHz |
| Wi-Fi | Evet |
| Urun Ailesi | moto g |
| Urun Serisi | 1 |
| Urun Adi | Moto G8 Plus |
| İşlemci litografi | 11 nm |
| Parmak izi okuyucu | Evet |
| Mobil ağ oluşturma | 4G |
| Kulaklık bağlantısı | 3, 5 mm |
| Pakete dahil kablolar | USB C Tipi |
| Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
| GPS | Evet |
| Video adaptörü sürücüsü | Adreno 610 |
| Piksel yoğunluğu | 401 ppi |
| GTIN | 0723755136120 |
| Kategori | Akıllı Telefonlar |
| USB bağlayıcı | USB C Tipi |
| Ekran boyutu | 16 cm (6.3") |
| Arka kamera çözünürlüğü | 48 MP |
| Video çekim çözünürlüğü | 3840 x 2160 Piksel |
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera |
| 2G standartları | GSM |
| Multimedya mesaj servisi (MMS) | Evet |
| FM radyo | Evet |
| Ön kamera tipi | Tek kamera |
| Evet | |
| Dahili hafıza | 64 GB |
| Yakınlaştırma yeteneği | Evet |
| Arka kamera flaşı | Evet |
| Oto fokus | Evet |
| Sim Kart Yeterliliği | Hibrid Çift SIM |
| SIM kart türü | NanoSIM |
| 3G Standartları | HSPA+, UMTS, WCDMA |
| Abonelik türü | Abonelik gerektirmez |
| USB bağlantı noktası | Evet |
| USB versiyonu | 2.0 |
| Titreşimli Alarm | Evet |
| Dijital zum | 8x |
| Eller Serbest (HandsFree) | Evet |
| Platform | Android |
| Isletim Sistemi | Android 9.0 |
| Arama süresi sayacı | Evet |
| Konum belirleme | Evet |
| Gece modu | Evet |
| Video kaydı | Evet |
| Bluetooth profilleri | APT-X |
| Kısa mesaj servisi (SMS) | Evet |
| Destekli GPS (A-GPS) | Evet |
| Dokunmatik ekran türü | Kapasitif |
| Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü | 512 GB |
| Flaş türü | LED |
| Konferans Görüşmesi | Evet |
| Arama bekletme | Evet |
| Uygulama dağıtım platformu | Google Play |
| Hoparlörler | Stereo |
| Maksimum çerçeve hızı | 240 fps |
| Video kaydetme modu | 720p, 1080p, 2160p |
| Ekran şekli | Düz |
| 4G standartları | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Arama Yönlendirme | Evet |
| Arayan kimliği | Evet |
| Dokunma Teknolojisi | Çoklu Dokunuş |
| Oryantasyon sensörü | Evet |
| Elektronik pusula | Evet |
| Yakınlık sensörü | Evet |
| Hız ölçer | Evet |
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
| Video sabitleyici | Evet |
| Baş SAR değeri (AB) | 589 W/kg |
| Yakın Alan İletişimi | Evet |
| Vücut SAR değeri (AB) | 882 W/kg |
| GLONASS | Evet |
| Jiroskop | Evet |
| Koruyucu kılıf | Evet |
| 64-bit programlama | Evet |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Yardımcı işlemci | Evet |
| Yardımcı işlemci frekansı | 1, 8 GHz |
| Yardımcı işlemci çekirdekleri | 4 |
| RAM tipi | DDR4 |
| Çıkarılabilir pil | Hayir |
| Bellek Teknolojisi | Evet |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | Evet |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1, 7 |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 2 |
| Galileo | Evet |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 5 MP |
| Bellek kartı yuva türü | Hibrid yuva |
| Zaman atlamalı mod | Evet |
| İtici pim | Evet |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 16 MP |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2 |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 2 |
| Arka kamera piksel boyutu | 1, 6 µm |
| İkinci arka kamera piksel boyutu | 1, 12 µm |
| Üçüncü arka kamera piksel boyutu | 2 µm |
| Üçüncü arka kamera görüş alanı (FOV) açısı | 117° |
| Ön kamera piksel boyutu | 1, 8 µm |
| Üretim tarihi | 2019 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.