| Marka | Canon |
|---|
| Ürün rengi | Siyah, Beyaz |
|---|
| Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
|---|
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
|---|
| Genişlik | 401 mm |
|---|
| Derinlik | 373 mm |
|---|
| Ağırlık | 8, 8 kg |
|---|
| Yükseklik | 250 mm |
|---|
| Depolama ortamı | eMMC |
|---|
| Pazar konumlandırması | İş |
|---|
| Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
| Wi-Fi | Evet |
|---|
| Urun Adi | X 1440Pr |
|---|
| Kablo Teknolojisi | 10/100/1000Base-T(X) |
|---|
| Ekran özellikleri | LCD |
|---|
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 30 °C |
|---|
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
|---|
| Kategori | Lazer Yazıcılar |
|---|
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10, Windows 11 |
|---|
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|---|
| Desteklenen Linux çalışma sistemleri | Evet |
|---|
| Desteklenen server çalışma sistemleri | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
|---|
| Güç tüketimi (maksimum) | 1250 W |
|---|
| Dahili hafıza | 4 GB |
|---|
| USB bağlantı noktası | Evet |
|---|
| Doğrudan yazdırma | Evet |
|---|
| Renk | Hayir |
|---|
| Güç tüketimi, etkin | 6 W |
|---|
| AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
|---|
| AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
|---|
| Güvenlik algoritması destekli | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
|---|
| Kontrol tipi | Düğmeler |
|---|
| Dahili işlemci | Evet |
|---|
| Üretim tarihi | 2024 |
|---|
| Megapiksel | 1200 x 1200 DPI |
|---|
| Dahili ekran | Evet |
|---|
| Product family | i-SENSYS |
|---|
| Bellek Teknolojisi | Lazer |
|---|
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 40 ppm |
|---|
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 80000 Ay/Sayfa |
|---|
| Toplam giriş kapasitesi | 250 Kağıtlar |
|---|
| Toplam çıkış kapasitesi | 150 Kağıtlar |
|---|
| Maksimum giriş kapasitesi (sayfa) | 900 Kağıtlar |
|---|
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
|---|
| Kağıt tepsisi medya türleri | Kuşe kağıt, Zarflar, Ağır kağıt, Etiketler, Düz kağıt, Kartpostal, Geridönüştürülmüş kağıt, İnce kağıt |
|---|
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A5, A6 |
|---|
| ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B5 |
|---|
| Isınma süresi | 14 s |
|---|
| Baskı kartuşu sayısı | 1 |
|---|
| İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 5 s |
|---|
| Maksimum baskı alanı | 216 x 356 mm |
|---|
| Dubleks baskı | Evet |
|---|
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
|---|
| ISOsuz baskı ortam boyutu | İdari, Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç), Bildirim |
|---|
| Zarf boyutları | C5, Com-10, DL, Monarch |
|---|
| Ses basıncı seviyesi (baskı) | 54 dB |
|---|
| Sayfa tanımlama dilleri | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII |
|---|
| Toplam giriş tepsisi sayısı | 1 |
|---|
| Çok Amaçlı tepsi | Evet |
|---|
| Çok amaçlı tepsi giriş kapasitesi | 100 Kağıtlar |
|---|
| Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 60 - 120 g/m² |
|---|
| Mobil baskı teknolojileri | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
|---|
| Yönetim protokolleri | SNMPv1, SNMPv3 |
|---|
| Baskı sırasında ortalama enerji tüketimi | 480 W |
|---|
| Görev döngüsü (tavsiye edilen) | 750 - 4000 Ay/Sayfa |
|---|
| Mobil cihaz türü | 33 kWs/Hafta |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.