| Marka | Brother |
|---|
| Ürün rengi | Siyah |
|---|
| Ethernet LAN bağlantısı | Hayir |
|---|
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 |
|---|
| Genişlik | 360 mm |
|---|
| Derinlik | 475 mm |
|---|
| Ağırlık | 5, 68 kg |
|---|
| Yükseklik | 430 mm |
|---|
| Ambalaj genişliği | 430 mm |
|---|
| Ambalaj yüksekliği | 474 mm |
|---|
| Paket ağırlığı | 8, 11 kg |
|---|
| Pazar konumlandırması | Ev ve ofis |
|---|
| Wi-Fi standartları | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|
| Ambalaj derinliği | 363 mm |
|---|
| Wi-Fi | Evet |
|---|
| Urun Adi | HL-1212WVB |
|---|
| GTIN (EAN/UPC) | 4977766792929 |
|---|
| Kategori | Lazer Yazıcılar |
|---|
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
|---|
| Menşe ülkesi | Vietnam |
|---|
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|---|
| Desteklenen Linux çalışma sistemleri | Evet |
|---|
| Desteklenen server çalışma sistemleri | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
|---|
| Dahili hafıza | 32 MB |
|---|
| USB bağlantı noktası | Evet |
|---|
| Doğrudan yazdırma | Evet |
|---|
| Renk | Hayir |
|---|
| Güvenlik algoritması destekli | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
|---|
| Palet başına miktar | 18 adet |
|---|
| Palet yüksekliği | 15, 6 cm |
|---|
| Palet ağırlığı | 163, 8 kg |
|---|
| Dahili işlemci | Evet |
|---|
| Paletteki tabaka sayısı | 3 adet |
|---|
| Üretim tarihi | 2024 |
|---|
| Katman başına karton sayısı | 6 adet |
|---|
| Paletteki karton sayısı | 18 adet |
|---|
| Megapiksel | 2400 x 600 DPI |
|---|
| Dahili ekran | Hayir |
|---|
| Product series | 1 |
|---|
| Bellek Teknolojisi | Lazer |
|---|
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 20 ppm |
|---|
| Toplam giriş kapasitesi | 150 Kağıtlar |
|---|
| Toplam çıkış kapasitesi | 50 Kağıtlar |
|---|
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
|---|
| Kağıt tepsisi medya türleri | Executive, Düz kağıt, Geridönüştürülmüş kağıt |
|---|
| ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4, A5 |
|---|
| ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B5 |
|---|
| Isınma süresi | 18 s |
|---|
| Baskı kartuşu sayısı | 1 |
|---|
| İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 10 s |
|---|
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
|---|
| ISOsuz baskı ortam boyutu | Yasal, Standart (215.9 x 279.4 mm) (8.5 x 11 inç) |
|---|
| Ses basıncı seviyesi (baskı) | 51 dB |
|---|
| Sayfa tanımlama dilleri | GDI |
|---|
| Toplam giriş tepsisi sayısı | 1 |
|---|
| Desteklenen network protokolleri (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) |
|---|
| Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 65 - 105 g/m² |
|---|
| Mobil baskı teknolojileri | Brother iPrint & Scan |
|---|
| Baskı sırasında ortalama enerji tüketimi | 380 W |
|---|
| Kartuş(lar) dahil | Evet |
|---|
| Dahili kartuş kapasitesi (siyah) | 5 Sayfa |
|---|
| Desteklenen network protokolleri (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print) |
|---|
| Palet tipi | 800 x 1200 mm |
|---|
| Mobil cihaz türü | 7 kWs/Hafta |
|---|
| Güç tüketimi (hazır) | 40 W |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.