





| Üretim tarihi | 2024 |
|---|---|
| SKU | SM-S911UZEAXAA |
| Sim Kart Yeterliliği | Çift SIM |
|---|---|
| SIM kart türü | NanoSIM + eSIM |
| 3G Standartları | UMTS |
| 3G şeridi destekli | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| 4G standartları | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Yakın Alan İletişimi | Evet |
| 4G band destekli | 600, 700, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 3600, 5200 MHz |
| Wi-Fi yönlendirme | Evet |
| Standart 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| MIMO | Evet |
| Modülasyon | 1024-QAM |
| 5G bant desteklenir | 600, 700, 2100, 2500, 2600, 3500 MHz |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 20 Saat |
|---|---|
| İnternet Kullanımı (4G) | 20 Saat |
| Konuşma süresi (4G) | 35 Saat |
| Çıkarılabilir pil | Hayir |
| Kablosuz ses çalma süresi | 71 Saat |
| Kablosuz video çalma süresi | 22 Saat |
| İtici pim | Evet |
|---|
| USB bağlantı noktası | Evet |
|---|---|
| USB versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Görüntülü konuşma | Evet |
|---|
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|
| Ekran boyutu | 15, 5 cm (6.1") |
|---|---|
| Ekran şekli | Düz |
| Ekran teknolojisi pazarlama adı | Dynamic AMOLED 2X |
| Yuvarlatılmış gösterge köşeleri | Evet |
| Ekran Yenileme H?z? | 120 Hz |
| Dahili hafıza | 128 GB |
|---|---|
| Kullanıcı belleği | 99, 6 GB |
| Arka kamera çözünürlüğü | 50 MP |
|---|---|
| Video çekim çözünürlüğü | 7680 x 4320 Piksel |
| Arka kamera tipi | Üçlü kamera |
| Ön kamera tipi | Tek kamera |
| Arka kamera flaşı | Evet |
| Oto fokus | Evet |
| Dijital zum | 30x |
| Gece modu | Evet |
| Resim sabitleyici | Evet |
| Maksimum çerçeve hızı | 960 fps |
| Video kaydetme modu | 1080p, 2160p, 4320p |
| Yakalama hızınde çözünürlük | 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps, 7680x4320@30fps |
| Arka kamera açıklığı numarası | 1, 8 |
| Ön kamera adaptörü sayısı | 2 |
| İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 10 MP |
| Optik yakınlaştırıcı | 3x |
| Üçüncü arka kamera çözünürlüğü (sayısal) | 12 MP |
| İkinci arka kamera açıklığı sayısı | 2, 4 |
| Üçüncü arka kamera açıklığı | 2 |
| Resim sabitleme türü | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Ağır çekim modu | Evet |
| Portre modu | Evet |
| Multimedya mesaj servisi (MMS) | Evet |
|---|---|
| Evet | |
| Kısa mesaj servisi (SMS) | Evet |
| Desteklenen ses formatları | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Orta, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Hoparlörler | Stereo |
| Platform | Android |
|---|---|
| Uygulama dağıtım platformu | Google Play |
| Konum belirleme | Evet |
|---|---|
| GLONASS | Evet |
| BeiDou | Evet |
| Galileo | Evet |
| Yakınlık sensörü | Evet |
|---|---|
| Hız ölçer | Evet |
| Çevre ışığı sensörü | Evet |
| Jiroskop | Evet |
| Barometre | Evet |
| Jeomanyetik sensör | Evet |
| Hall sensörü | Evet |
| Marka | Samsung |
|---|---|
| Form Faktörü | Bar |
| Model Ailesi | Galaxy |
| Model Serisi | S23 |
| Ürün rengi | Krem |
| Ekran çözünürlüğü | 2340 x 1080 Piksel |
| Panel tipi | AMOLED |
| Bluetooth | Evet |
| Bluetooth versiyonu | 5.3 |
| Pil performansı | 3900 mAh |
| USB Type-C şarj portu | Evet |
| Ön kamera çözünürlüğü | 12 MP |
| Genişlik | 70, 9 mm |
| Derinlik | 7, 6 mm |
| Ağırlık | 168 g |
| Yükseklik | 146, 3 mm |
| AC sarma adaptör | Hayir |
| Uyumlu hafıza kartları | Desteklenmez |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 |
| İşlemci destek frekansı | 3, 36 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Wi-Fi standardı | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hızlı şarj | Evet |
| Yüz tanıma | Evet |
| İşlemci frekansı | 2 GHz |
| Urun Adi | Galaxy S23 |
| Parmak izi okuyucu | Evet |
| Mobil ağ oluşturma | 5G |
| Kulaklık bağlantısı | USB C Tipi |
| Pakete dahil kablolar | C Tipi USB’den C Tipi USB’ye |
| Hızlı başlangıç rehberi | Evet |
| GPS | Evet |
| Görüntülenen renk sayısı | 16 milyon renk |
| GTIN | 0887276717500 |
| Kategori | Akıllı Telefonlar |
| USB bağlayıcı | USB C Tipi |
| Desteklenen video formatları | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.