
| SKU | MZPLL3T2HAJQ00005 |
|---|
| SSD form fakt?r? | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
|---|---|
| Yazma hızı, ortam | 2900 MB/s |
| Maksimum okuma (4KB) | 980000 IOPS |
| Maksimum yazma (4KB) | 180000 IOPS |
| Marka | Samsung |
|---|---|
| Model Serisi | 1 |
| SSD form faktörü | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
| Ağırlık | 9 g |
| NVMe | Evet |
| Toplam depolama kapasitesi | 3, 2 TB |
| Urun Adi | PM1725b |
| Çalışma ısısı aralığı | 0 - 70 °C |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 85 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 5 - 95% |
| Çalışmama nemi | 5 - 95% |
| GTIN | 8592978127602 |
| Kategori | Dahili SSD'ler |
| Bileşen | Sunucu/iş istasyonu |
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | 84717070 |
| MTBF aralığı | 2000000 Saat |
| Okuma hızı, ortam | 6200 MB/s |
| Üretim tarihi | 2018 |
| Standart bağlantı | PCI Express 3.0 |
| Hafıza tipi | V-NAND |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.