استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
استكشاف المنتجات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | عدد منافذ الإيثرنت | عدد منافذ USB 2.0 | تنسيقات HDR | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 cm (6.7") | OLED | 1080 x 2400 بكسل | غير معروف | 128 GB / 8 GB | غير معروف | غير معروف | Android 12 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 76,1 mm | Nane rengi | 181 g | 2026-03-31 | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 2400 x 1080 بكسل | غير معروف | 256 GB / 8 GB | غير معروف | غير معروف | Android 12 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 74,8 mm | Şeftali | 189 g | 2026-03-31 | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 2400 x 1080 بكسل | غير معروف | 128 GB / 8 GB | غير معروف | غير معروف | Android 12 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 74,8 mm | Şeftali | 189 g | 2026-03-31 | ||
| 2,16 m (85") | LED | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | غير معروف | نعم | 3 | Tizen | 1 | 2 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | Samsung | غير معروف | رمادي, تيتانيوم | غير معروف | 2026-03-31 | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 1080 x 2340 بكسل | غير معروف | 128 GB / 8 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 78,1 mm | جرافيت | 199 g | 2026-03-31 | ||
| 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | غير معروف | نعم | 3 | Tizen | 1 | 1 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | Samsung | غير معروف | رمادي | غير معروف | 2026-03-31 | ||
| 16,5 cm (6.5") | TFT | 720 x 1600 بكسل | غير معروف | 128 GB / 8 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 76,1 mm | أسود | 205 g | 2026-03-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2400 x 1080 بكسل | غير معروف | 128 GB / 8 GB | نعم | غير معروف | Android 11 | غير معروف | غير معروف | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,2 mm | رمادي | 171 g | 2026-03-31 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2400 x 1080 بكسل | غير معروف | 128 GB / 8 GB | نعم | غير معروف | Android 11 | غير معروف | غير معروف | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 71,2 mm | بنفسجي | 171 g | 2026-03-31 | ||
| 2,16 m (85") | Neo QLED | 3840 x 2160 بكسل | 120 Hz | غير معروف | نعم | 4 | Tizen | 1 | 2 | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2026-03-31 | ||
| 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 120 Hz | غير معروف | نعم | 4 | Tizen™ Smart TV / Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), هايبرد لوج-جاما (HLG), Quantum HDR | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2026-03-31 | ||
| 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 60 Hz | غير معروف | نعم | 3 | Tizen | 1 | 2 | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2026-03-31 | ||
| 2,16 m (85") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 120 Hz | غير معروف | نعم | 4 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro), Quantum HDR | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2026-03-31 | ||
| 190,5 cm (75") | Neo QLED | 3840 x 2160 بكسل | 120 Hz | غير معروف | نعم | 4 | Tizen™ Smart TV / Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG), Quantum HDR | Samsung | غير معروف | أسود, تيتانيوم | غير معروف | 2026-03-31 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 120 Hz | غير معروف | نعم | 4 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, هايبرد لوج-جاما (HLG), Quantum HDR | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2026-03-31 | ||
| 190,5 cm (75") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 120 Hz | غير معروف | نعم | 4 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), هايبرد لوج-جاما (HLG) | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2026-03-31 | ||
| 139,7 cm (55") | Neo QLED | 3840 x 2160 بكسل | 120 Hz | غير معروف | نعم | 4 | Tizen | 1 | 2 | Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | Samsung | غير معروف | أسود, تيتانيوم | غير معروف | 2026-03-31 | ||
| 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 60 Hz | غير معروف | نعم | 3 | Tizen | 1 | 2 | غير معروف | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2026-03-31 | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 بكسل | غير معروف | 256 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | بلاتين, فضي | 723 g | 2026-03-31 | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 بكسل | غير معروف | 512 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | بلاتين, فضي | 723 g | 2026-03-31 | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 بكسل | غير معروف | 512 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | رمادي | 723 g | 2026-03-31 | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 بكسل | غير معروف | 512 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | بلاتين, فضي | 718 g | 2026-03-31 | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 بكسل | غير معروف | 256 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | رمادي | 723 g | 2026-03-31 | ||
| 37,1 cm (14.6") | AMOLED | 2960 x 1848 بكسل | غير معروف | 512 GB | غير معروف | غير معروف | Android 13 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Kayan ekran / 326,4 mm | بيج | 732 g | 2026-03-31 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G SM-X926BZSAINS Tablet
ذاكرة الوصول العشوائي12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G SM-X926BZSEINS Tablet
ذاكرة الوصول العشوائي12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G SM-X926BZAEINS Tablet
ذاكرة الوصول العشوائي12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi SM-X920NZSEINS Tablet
ذاكرة الوصول العشوائي12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G SM-X926BZAAINS Tablet
ذاكرة الوصول العشوائي12 GB
Ekran14.6"
Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra SM-X910N SM-X910NZEHPEO Tablet
معالجSnapdragon
ذاكرة الوصول العشوائي12 GB
Ekran14.6"
®