استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الهواتف الذكية
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | دعم HDR | نظام التشغيل | تنسيقات HDR | Ekran | Dahili Hafıza | ذاكرة الوصول العشوائي | كاميرا | Batarya | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,3 cm (6.4") | AMOLED | 2400 x 1080 بكسل | 256 GB / 8 GB | نعم | Android 12 | غير معروف | 16,3 cm (6.4") | 256 GB | 8 GB | 1/1.56" / 8 MP / 4896 x 6528 Piksel / 6144 x 8192 Piksel | 4500 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 بكسل | 128 GB / 6 GB | غير معروف | Android 12 | غير معروف | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 6 GB | 12 MP / 32 MP / 3000 x 4000 Piksel | 4500 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 بكسل | 256 GB / 8 GB | غير معروف | Android 12 | غير معروف | 16,3 cm (6.4") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 32 MP / 3000 x 4000 Piksel | 4500 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 بكسل | 128 GB / 6 GB | غير معروف | Android 12 | غير معروف | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 6 GB | 12 MP / 32 MP / 3000 x 4000 Piksel | 4500 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 بكسل | 256 GB / 8 GB | غير معروف | Android 12 | غير معروف | 16,3 cm (6.4") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 32 MP / 3000 x 4000 Piksel | 4500 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 بكسل | 128 GB / 6 GB | غير معروف | Android 11 | غير معروف | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 6 GB | 12 MP / 32 MP / 3000 x 4000 Piksel | 4500 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 بكسل | 128 GB / 6 GB | غير معروف | Android 12 | غير معروف | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 6 GB | 12 MP / 32 MP / 3000 x 4000 Piksel | 4500 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 بكسل | 256 GB / 8 GB | غير معروف | Android 12 | غير معروف | 16,3 cm (6.4") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 32 MP / 3000 x 4000 Piksel | 4500 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2340 x 1080 بكسل | 128 GB / 6 GB | غير معروف | Android 11 | غير معروف | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 6 GB | 12 MP / 32 MP / 3000 x 4000 Piksel | 4500 mAh | ||
| 16,6 cm (6.52") | IPS | 720 x 1600 بكسل | 64 GB / 4 GB | نعم | Android 12 | غير معروف | 16,6 cm (6.52") | 64 GB | 4 GB | 1/2.76" / 8 MP / 8160 x 6120 Piksel | 5000 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | AMOLED | 2400 x 1080 بكسل | 128 GB / 4 GB | غير معروف | Android 12 | غير معروف | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 4 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,3 cm (6.4") | OLED | 2400 x 1080 بكسل | 128 GB / 4 GB | غير معروف | Android 12 | غير معروف | 16,3 cm (6.4") | 128 GB | 4 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | P-OLED | 2400 x 1080 بكسل | 256 GB / 6 GB | غير معروف | Android 12 | غير معروف | 16,8 cm (6.6") | 256 GB | 6 GB | 8 MP / 16 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 1080 x 2408 بكسل | 128 GB / 4 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 1080 x 2408 بكسل | 128 GB / 4 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 1080 x 2408 بكسل | 128 GB / 4 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 16,8 cm (6.6") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 8 MP / 50 MP | 5000 mAh | ||
| 16,6 cm (6.52") | غير معروف | 720 x 1600 بكسل | 32 GB / 2 GB | نعم | Android 11 Go Edition | غير معروف | 16,6 cm (6.52") | 32 GB | 2 GB | 1/3" / 5 MP / 13 MP | 4000 mAh | ||
| 15 cm (5.9") | AMOLED | 2400 x 1080 بكسل | 256 GB / 8 GB | غير معروف | Android 11 | غير معروف | 15 cm (5.9") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 64 MP | 4000 mAh | ||
| 15 cm (5.9") | AMOLED | 2400 x 1080 بكسل | 256 GB / 8 GB | غير معروف | Android 11 | غير معروف | 15 cm (5.9") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 64 MP | 4000 mAh | ||
| 15 cm (5.9") | AMOLED | 2400 x 1080 بكسل | 256 GB / 8 GB | غير معروف | Android 11 | غير معروف | 15 cm (5.9") | 256 GB | 8 GB | 12 MP / 64 MP | 4000 mAh | ||
| 16,9 cm (6.67") | AMOLED | 1080 x 2400 بكسل | 256 GB / 8 GB | نعم | Android 11 | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 16,9 cm (6.67") | 256 GB | 8 GB | 1/17" / 16 MP / 64 MP | 5000 mAh | ||
| 16,7 cm (6.59") | AMOLED | 2340 x 1080 بكسل | 128 GB / 12 GB | غير معروف | Android 9.0 | غير معروف | 16,7 cm (6.59") | 128 GB | 12 GB | 1/2" / 13 MP / 24 MP / 48 MP | 6000 mAh | ||
| 16,3 cm (6.43") | AMOLED | 2400 x 1080 بكسل | 128 GB / 8 GB | غير معروف | Android 12 | غير معروف | 16,3 cm (6.43") | 128 GB | 8 GB | 2 MP / 32 MP / 64 MP | 4500 mAh | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 بكسل | 256 GB / 8 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 16,8 cm (6.6") | 256 GB | 8 GB | 8 MP / 16 MP / 48 MP | 4065 mAh |
OPPO
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
TCL
Motorola
Motorola
Motorola
Samsung
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS
ASUS ZenFone ZS672KS 90AI0041-M00200 256 GB 8 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
معالج888
Ekran6.67"
ASUS
ASUS ROG Phone ZS660KL 90AI0011-M00630 128 GB 12 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
معالج855+
Ekran6.59"
OPPO
OPPO
®