استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الأجهزة
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة التخزين | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | عدد منافذ الإيثرنت | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | عائلة معالج الرسومات | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | Intel Grafik | غير معروف | غير معروف | Lenovo | غير معروف | رمادي | غير معروف | 2026-09-10 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | غير معروف | AMD Radeon | 3 | Lenovo | 179 mm | أسود | 1,18 kg | 2026-09-10 | ||
| 33 cm (13") | IPS | 2880 x 1920 بكسل | 512 GB | غير معروف | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | غير معروف | غير معروف | Intel Grafik | Intel Grafik | غير معروف | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) / 290 mm | أسود | 1,25 kg | 2026-09-09 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | 68,1 mm | Transparan | غير معروف | 2026-09-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | نعم | 24 GB | نعم | 1 | GDDR7 | Intel Grafik | Intel Grafik | 2 | Lenovo | 180 mm | غير معروف | 14,4 kg | 2026-09-06 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | غير معروف | غير معروف | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 295,6 mm | رمل | 1,19 kg | 2026-09-05 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | غير معروف | غير معروف | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 295,6 mm | أخضر, رمادي | 1,19 kg | 2026-09-05 | ||
| 38,9 cm (15.3") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 64 GB | 1 | ChromeOS | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | غير معروف | غير معروف | Intel Grafik | Intel Grafik | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 344 mm | رمادي | 1,56 kg | 2026-09-05 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | رمادي | 1,7 kg | 2026-09-04 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | رمادي | 1,7 kg | 2026-09-04 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | غير معروف | غير معروف | Intel Arc Graphics 130V | Intel Arc Graphics | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | رمادي | 990 g | 2026-09-04 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | Intel Grafik | Intel Grafik | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 356 mm | رمادي | 1,7 kg | 2026-09-04 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | غير معروف | غير معروف | Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc Graphics | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | رمادي | 990 g | 2026-09-04 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | غير معروف | غير معروف | Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc Graphics | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | رمادي | 990 g | 2026-09-04 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | غير معروف | غير معروف | Intel Arc Graphics 130V | Intel Arc Graphics | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | رمادي | 990 g | 2026-09-04 | ||
| 36,8 cm (14.5") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | نعم | 6 GB | نعم | 1 | GDDR7 | Intel Arc 140T | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 325,5 mm | أسود | 1,6 kg | 2026-09-03 | ||
| 36,8 cm (14.5") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | نعم | 6 GB | نعم | 1 | GDDR7 | Intel Arc 140T | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 325,5 mm | أسود | 1,6 kg | 2026-09-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | نعم | 6 GB | نعم | 1 | GDDR7 | Intel Arc 140T | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 361,5 mm | أسود | 1,82 kg | 2026-09-03 | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell | نعم | 6 GB | نعم | 1 | GDDR7 | Intel Arc 140T | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 361,5 mm | أسود | 1,82 kg | 2026-09-03 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | Intel Grafik | Intel Grafik | 2 | Lenovo | 180 mm | غير معروف | 14,4 kg | 2026-09-02 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 TB | غير معروف | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | Intel Grafik | Intel Grafik | غير معروف | Lenovo | 87 mm | غير معروف | 3,6 kg | 2026-08-30 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 512 GB | 1 | لا | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | Intel Arc Graphics 130V | Intel Arc Graphics | 2 | Lenovo | 179 mm | أسود | 1,1 kg | 2026-08-30 | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 1 TB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | Intel Grafik | غير معروف | غير معروف | Lenovo | غير معروف | أسود | غير معروف | 2026-08-30 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 5050 | نعم | 8 GB | نعم | 1 | GDDR6 | Intel Grafik | Intel Grafik | 2 | Lenovo | 170 mm | غير معروف | 9,67 kg | 2026-08-29 |
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 7 13RU0012GE Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
معالج320
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 6 13JT000VGE Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
معالجAMD Ryzen AI 5
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Grafikغير متوفر
Lenovo
Lenovo ThinkPad X13 Detachable Gen 1 Copilot+ PC 21U6000LMH
معالج365
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran13"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 30HT00KVFR çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
معالج285K
ذاكرة الوصول العشوائي64 GB
التخزين1 TB SSD
GrafikNVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 13Q8Y11 Copilot+ PC 83RK002GGE Laptop
معالجX2P-42-100
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 5 13Q8Y11 Copilot+ PC 83RK002HGE Laptop
معالجX2P-42-100
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo Chrome 15ITN10 83T1004QGE Laptop
معالجN150
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
التخزين64 GB SSD
Ekran15.3"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK00R8MH Laptop
معالج135H
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL 21SK00R8MB Laptop
معالج135H
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14x ILL Copilot+ PC 22BG0090MH Laptop
معالج226V
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL Copilot+ PC 21UR00CLMB Laptop
معالج355
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14x ILL Copilot+ PC 22BG0091MH Laptop
معالج256V
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14x ILL Copilot+ PC 22BG0091MB Laptop
معالج256V
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14x ILL Copilot+ PC 22BG0090MB Laptop
معالج226V
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel) 21QT007GUK
معالج255H
ذاكرة الوصول العشوائي24 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran14.5"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 (Intel) 21QT007LUK
معالج255H
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran14.5"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel) 21QV007DUK
معالج255H
ذاكرة الوصول العشوائي24 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 (Intel) 21QV007EUK
معالج255H
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2 30HT00E3IX çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
معالج265K
ذاكرة الوصول العشوائي64 GB
التخزين1 TB SSD
Grafikغير متوفر
Lenovo
Lenovo ThinkStation P3 Ultra SFF G2 30J50095IX çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
معالج265K
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين1 TB SSD
Grafikغير متوفر
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 6 13HR003TIX Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
معالج226V
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Grafikغير متوفر
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 6 13AT002VIX Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada Bilgisayar
معالج265
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 30JQ00DRGE çalışma yeri PC'ler/Iş Istasyonları
معالج270K Plus
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 5050
®