استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الأجهزة
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة التخزين | معالج الرسومات | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | عدد منافذ الإيثرنت | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | تنسيقات HDR | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lindy | 11,6 mm | أخضر | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lindy | 11,6 mm | أخضر | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3M | Dikdörtgen / 127 mm | أزرق, أخضر, رمادي, وردي, بنفسجي | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lindy | 11,6 mm | أخضر | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 3060 Ti | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 8 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | MSI | غير معروف | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lindy | 11,6 mm | أصفر | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lindy | 11,6 mm | رمادي | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | JBL | 220 mm | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lindy | 11,6 mm | رمادي | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lindy | 11,6 mm | رمادي | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 بكسل | 1 TB | غير معروف | غير معروف | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4060 | نعم | 8 GB | نعم | غير معروف | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | غير معروف | غير معروف | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 355 mm | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Dahua Technology | Mikrofon | فضي | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Dahua Technology | Mikrofon | أبيض | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | JBL | Karaoke mikrofonu | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Dahua Technology | 133,6 mm | أبيض | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Dahua Technology | 264 mm | أبيض | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 256 GB | غير معروف | غير معروف | 1 | Windows 10 | غير معروف | لا | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | Intel® HD Graphics 530 | غير معروف | 3 | Dahua Technology | 194 mm | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | JBL | غير معروف | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 256 GB | غير معروف | غير معروف | 1 | Windows 10 | غير معروف | لا | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | Intel® HD Graphics 630 | غير معروف | 3 | Dahua Technology | 180 mm | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | FSP | Rafa / Kule / 600 mm | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Trust | 128 mm | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 256 GB | غير معروف | غير معروف | 1 | Windows 10 | غير معروف | لا | غير معروف | نعم | 1 | غير معروف | Intel® HD Graphics 530 | غير معروف | غير معروف | Dahua Technology | 194 mm | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Dahua Technology | 420 mm | غير معروف | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 3840 x 2400 بكسل | 1 TB | غير معروف | نعم | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA RTX A3000 | نعم | 12 GB | نعم | 1 | GDDR6 | Intel Iris Xe Graphics | HDR True Black 500 | غير معروف | ASUS | Kapaklı / 362 mm | أسود |
JBL
ASUS
ASUS ROG GV601VV-NF015W 90NR0D11-M001V0 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
معالجi9-13900H
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran16"
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology
Dahua Technology MC-PI5682IL DHI-MC-PI5682IL Gömülü Bilgisayar
معالجi5-6400T
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين256 GB SSD
GrafikIntel® HD Graphics 530
JBL
Dahua Technology
Dahua Technology MC-PI5882IL DHI-MC-PI5882IL Gömülü Bilgisayar
معالجi5-9400
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين256 GB SSD
GrafikIntel® HD Graphics 630
Dahua Technology
Dahua Technology MC-PI7682IL DHI-MC-PI7682IL Gömülü Bilgisayar
معالجi7-6700
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين256 GB SSD
GrafikIntel® HD Graphics 530
ASUS
ASUS ProArt StudioBook W7600Z3A-i732G1T-P1 90NB0XH1-M001W0 Laptop
معالجi7-12700H
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran16"
®