استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الأجهزة
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | سعة التخزين | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | عائلة معالج الرسومات | تنسيقات HDR | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 بكسل | 128 GB / 8 GB | غير معروف | نعم | غير معروف | Android 13 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 70,9 mm | أسود | 168 g | 2023-01-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | De’Longhi | 180 mm | أسود | 1,3 kg | 2023-01-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | De’Longhi | 200 mm | رمادي | 1,9 kg | 2023-01-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | De’Longhi | 290 mm | أبيض | 2,3 kg | 2023-01-08 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 بكسل | 256 GB / 8 GB | غير معروف | نعم | غير معروف | Android 13 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 78,1 mm | كريمة | 233 g | 2023-01-08 | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 بكسل | 512 GB / 8 GB | غير معروف | نعم | غير معروف | Android 13 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 76,2 mm | Lavanta | 195 g | 2023-01-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hypertec | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2023-01-08 | ||
| 14,7 cm (5.8") | PLS | 720 x 1560 بكسل | 32 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 69,7 mm | أزرق | 141 g | 2023-01-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | De’Longhi | 330 mm | أزرق | غير معروف | 2023-01-08 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 بكسل | 256 GB / 8 GB | غير معروف | نعم | غير معروف | Android 13 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 78,1 mm | Lavanta | 233 g | 2023-01-08 | ||
| 16,8 cm (6.6") | OLED | 2340 x 1080 بكسل | 256 GB / 8 GB | غير معروف | نعم | غير معروف | Android 13 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 76,2 mm | أخضر | 195 g | 2023-01-08 | ||
| 14,7 cm (5.8") | PLS | 720 x 1560 بكسل | 32 GB / 3 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 69,7 mm | أبيض | 141 g | 2023-01-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hypertec | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2023-01-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hypertec | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2023-01-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Kenwood | Masa üstü blender / 190 mm | أزرق, أبيض | 1,49 kg | 2023-01-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | De’Longhi | 190 mm | أسود | غير معروف | 2023-01-08 | ||
| 15,5 cm (6.1") | OLED | 2340 x 1080 بكسل | 128 GB / 8 GB | غير معروف | نعم | غير معروف | Android 13 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 70,9 mm | Lavanta | 168 g | 2023-01-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | De’Longhi | 190 mm | بيج | غير معروف | 2023-01-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hypertec | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2023-01-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hypertec | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2023-01-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Spin Master | Rubik küpü / 89 mm | متعدد الألوان | 120 g | 2023-01-06 | ||
| 17,3 cm (6.8") | OLED | 3088 x 1440 بكسل | 256 GB / 8 GB | غير معروف | نعم | غير معروف | Android 13 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Samsung | Bar / 78,1 mm | أسود | 233 g | 2023-01-08 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | غير معروف | 512 GB | غير معروف | 1 | Windows 11 Home | غير متوفر | لا | نعم | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | غير معروف | LG | Kapaklı / 313,4 mm | أسود | 999 g | 2023-01-08 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hypertec | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2023-01-08 |
Samsung
Samsung Galaxy SM-S911BZKDEUB 128 GB 8 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
معالج8 Gen 2
Ekran6.1"
Samsung
Samsung Galaxy SM-S918BZEDEUB 256 GB 8 GB RAM 5G Krem Akıllı Telefon
معالج8 Gen 2
Ekran6.8"
Samsung
Samsung Galaxy SM-S916BLIGEUB 512 GB 8 GB RAM 5G Lavanta Akıllı Telefon
معالج8 Gen 2
Ekran6.6"
Samsung
Samsung
Samsung Galaxy SM-S918BLIDEUB 256 GB 8 GB RAM 5G Lavanta Akıllı Telefon
معالج8 Gen 2
Ekran6.8"
Samsung
Samsung Galaxy SM-S916BZGDEUB 256 GB 8 GB RAM 5G Yeşil Akıllı Telefon
معالج8 Gen 2
Ekran6.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-S911BLIDEUB 128 GB 8 GB RAM 5G Lavanta Akıllı Telefon
معالج8 Gen 2
Ekran6.1"
Samsung
Samsung Galaxy SM-S918BZKDEUB 256 GB 8 GB RAM 5G Siyah Akıllı Telefon
معالج8 Gen 2
Ekran6.8"
LG
LG Gram 14Z90P-K.AA85A1 Laptop
معالجi7-1165G7
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran14"
®