استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الأجهزة
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | سعة التخزين | معالج الرسومات | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | عدد منافذ الإيثرنت | عدد منافذ USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | عائلة معالج الرسومات | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | تنسيقات HDR | VRAM Bellek Türü | العلامة التجارية | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 2560 x 1600 بكسل | غير معروف | 512 GB | غير معروف | نعم | غير معروف | Windows 11 Home | غير معروف | غير معروف | غير متوفر | لا | نعم | AMD Radeon Graphics | غير معروف | غير معروف | دولبي فيجن | غير معروف | Lenovo | ||
| 39,6 cm (15.6") | LCD | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | 1 TB | غير معروف | غير معروف | 1 | Windows 10 Home | 1 | غير معروف | NVIDIA GeForce RTX 3070 | نعم | نعم | AMD Radeon Graphics | غير معروف | 8 GB | غير معروف | GDDR6 | Acer | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 بكسل | 128 GB / 8 GB | غير معروف | غير معروف | نعم | غير معروف | Android 11 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | غير معروف | Samsung | ||
| 10,9 cm (4.3") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Silverlit | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 2560 x 1600 بكسل | غير معروف | 512 GB | غير معروف | نعم | غير معروف | Windows 11 Home | غير معروف | غير معروف | غير متوفر | لا | نعم | Intel Iris Xe Graphics | غير معروف | غير معروف | دولبي فيجن | غير معروف | Lenovo | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | DELL | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hasbro | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | RTX A5500 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 24 GB | غير معروف | غير معروف | Lenovo | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Brother | ||
| 33,8 cm / 33,8 cm (13.3") | IGZO | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 512 GB | غير معروف | غير معروف | 1 | Windows 10 Pro | 1 | غير معروف | غير متوفر | لا | نعم | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Dynabook | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Speck | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | mophie | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 512 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Windows 10 Pro | 1 | 4 | غير متوفر | لا | نعم | Intel UHD Graphics 770 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | DELL | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 2400 x 1080 بكسل | 128 GB / 6 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 512 GB | غير معروف | غير معروف | 1 | Windows 11 Home | 1 | 2 | غير متوفر | لا | نعم | Intel UHD Graphics 730 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2 TB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | لا | 2 | 5 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | DELL | ||
| 16,5 cm (6.5") | OLED | 2400 x 1080 بكسل | 128 GB / 6 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung |
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 13ACN5 82CY002AMX Laptop
معالج5800U
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran13.3"
Acer
Acer Nitro AN515-45-R1L3 NH.QBREP.00F Laptop
معالج5800H
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13ITL5 82EV006XMX Laptop
معالجi7-1165G7
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran13.3"
DELL
Hasbro
Dynabook
Dynabook Portégé X30L-K-108 A1PCR30E11K3 Laptop
معالجi7-1260P
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran13.3"
المنتج
المنتج
DELL
DELL OptiPlex 7000 O700SFI7S8512GBLANOD Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجi7-12700
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين512 GB SSD
Grafikغير متوفر
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 07IAB7 90SM0049MW Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجi5-12400
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Grafikغير متوفر
DELL
DELL PowerEdge T150 T150HSNSFY23Q4MX Server
معالجE-2314
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين2 TB SSD
®