استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الأجهزة
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة التخزين | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | عدد منافذ USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | عدد منافذ الإيثرنت | VRAM Bellek Türü | تنسيقات HDR | عائلة معالج الرسومات | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Philips | غير معروف | أسود, Misket limonu | ||
| 35,6 cm (14") | غير معروف | 1920 x 1200 بكسل | 1 TB | غير معروف | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | نعم | Intel Iris Xe Graphics | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 320 mm | أسود | ||
| 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 256 GB | غير معروف | 1 | Endless OS | غير متوفر | لا | نعم | Intel® UHD Graphics | 1 | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | Intel® UHD Graphics | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Dreame | 350 mm | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | غير معروف | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | غير معروف | أسود | ||
| 35,6 cm (14") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | 64 GB | غير معروف | غير معروف | ChromeOS | غير متوفر | لا | نعم | Intel® UHD Graphics | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 326,5 mm | فضي | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | AEG | 596 mm | أبيض | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | AEG | 597 mm | أبيض | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 TB | غير معروف | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | نعم | Intel UHD Graphics 730 | 4 | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | 145 mm | أسود, رمادي | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | AEG | Yarı yerleşik (dışa çekmeli) / 900 mm | فولاذ مقاوم للصدأ | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | نعم | 3 | Android TV 11.0 / Android TV | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | 1 | غير معروف | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10) | غير معروف | Haier | غير معروف | أسود | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | غير معروف | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | نعم | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | StarTech.com | AV verici ve alıcı / 99 mm | أسود | ||
| 39,62 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 512 GB | غير معروف | 1 | لا | NVIDIA GeForce RTX 3060 | نعم | نعم | Intel® UHD Graphics | 1 | 6 GB | 1 | GDDR6 | غير معروف | Intel® UHD Graphics | Haier | Kapaklı / 51 mm | فولاذ مقاوم للصدأ | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | نعم | 5 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | StarTech.com | 61 mm | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Haier | 586 mm | فولاذ مقاوم للصدأ | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 3840 x 2400 بكسل | 1 TB | نعم | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3070 | نعم | نعم | AMD Radeon Graphics | غير معروف | 8 GB | 1 | GDDR6 | HDR True Black 500 | غير معروف | ASUS | Kapaklı / 362 mm | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Haier | 450 mm | أسود | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | غير معروف | أسود | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / VA | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | غير معروف | أسود | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Haier | 450 mm | أسود | ||
| 40,6 cm (16") | غير معروف | 1920 x 1200 بكسل | 512 GB | غير معروف | 1 | Windows 11 Home | غير متوفر | لا | نعم | AMD Radeon Graphics | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | Kapaklı / 358,4 mm | فضي | ||
| 68,6 cm (27") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | غير معروف | أسود |
ASUS
ASUS ExpertBook B7402FBA-LA0303X 90NX04V1-M00B10 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
معالجi7-1260P
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran14"
Acer
Acer Extensa EX215-54-335B NX.EGJEB.001 Laptop
معالجi3-1115G4
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين256 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS Chromebook CB1400FKA-EC0096 90NX05A1-M003D0 Laptop
معالجN6000
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين64 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre neo 50t 11SE00CGIX Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجi5-12400
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين1 TB SSD
Grafikغير متوفر
Haier
ASUS
Haier
Haier Thunderobot 911 MT Pro D 6932066304560 Laptop
معالجi5-12450H
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ProArt StudioBook H5600QR-L2206X 90NB0U81-M00CJ0 Laptop
معالج5900HX
ذاكرة الوصول العشوائي32 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
ASUS
ASUS Vivobook M1603QA-MB087W Laptop
معالج5800H
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran16"
®