استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الأجهزة
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة التخزين | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | عائلة معالج الرسومات | تنسيقات HDR | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LogiLink | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 بكسل | 512 GB | غير معروف | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce MX450 | نعم | نعم | Intel Iris Xe Graphics | غير معروف | غير معروف | 2 GB | GDDR5 | DELL | Kapaklı / 356,1 mm | فضي | 1,75 kg | 2022-11-15 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LogiLink | 55,5 mm | أزرق | 230 g | 2022-11-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | LogiLink | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 2560 x 1600 بكسل | 1 TB | نعم | غير معروف | Windows 11 Home | غير متوفر | لا | نعم | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | دولبي فيجن | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 301 mm | رمادي | 968 g | 2022-11-15 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 2560 x 1600 بكسل | 1 TB | نعم | غير معروف | Windows 11 Home | غير متوفر | لا | نعم | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | دولبي فيجن | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 301 mm | رمادي | 968 g | 2022-11-15 | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | MSI | غير معروف | أسود, فضي | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | APC | 145 mm | أسود | 17 kg | 2022-11-15 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Ekran | غير معروف | غير معروف | 2022-11-16 |
LogiLink
DELL
DELL Inspiron 5510 INS15-5510-3310-SL Laptop
معالجi5-11320H
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran15.6"
LogiLink
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IAP7 82U90075AX Laptop
معالجi7-1260P
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 13IAP7 82U90074AX Laptop
معالجi5-1240P
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين1 TB SSD
Ekran13.3"
MSI
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo
®