استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الأجهزة
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | تنسيقات HDR | عدد منافذ USB 2.0 | عدد منافذ الإيثرنت | العلامة التجارية | لون | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 cm / 147,3 cm (58") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 50 Hz | نعم | 3 | Tizen | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 1 | 1 | Samsung | أسود | 2025 / 2025-04-24 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 Piksel | 50 Hz | نعم | 2 | Tizen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | 1 | 1 | Samsung | أسود | 2025 / 2025-04-24 | ||
| 60 cm / 61 cm (24") | DLED | 1366 x 768 Piksel | 60 Hz | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | 2 | 1 | Dahua Technology | أسود | 2025 / 2025-04-13 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | QLED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | نعم | 4 | Titan OS | دولبي فيجن, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | غير معروف | Philips | Metalik | 2025 / 2025-04-13 | ||
| 2,11 m (83") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | نعم | 4 | Tizen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), OLED HDR Pro | 1 | 1 | Samsung | أسود | 2025 / 2025-04-24 | ||
| 279 cm / 2,79 m (110") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 144 Hz | نعم | 4 | U7.6 / VIDAA | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | 1 | 1 | Hisense | أسود | 2025 / 2025-04-12 | ||
| 195,6 cm (77") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | نعم | 4 | Tizen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), OLED HDR Pro | 1 | 1 | Samsung | أسود | 2025 / 2025-04-24 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | نعم | 3 | U8.5 / VIDAA | دولبي فيجن, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | 1 | Hisense | أسود | 2025 / 2026-10-12 | ||
| 139,7 cm (55") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | نعم | 4 | Tizen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), OLED HDR Pro | 1 | 1 | Samsung | أسود | 2025 / 2025-04-24 | ||
| 165,1 cm (65") | OLED | 3840 x 2160 Piksel | 100 Hz | نعم | 4 | Tizen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), OLED HDR Pro | 1 | 1 | Samsung | أسود | 2025 / 2025-04-24 | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | نعم | 2 | Tizen | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | غير معروف | 1 | Samsung | أسود | 2025 / 2025-04-22 | ||
| 164 cm / 190,5 cm (75") | QD-Mini LED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | نعم | 4 | Titan OS | دولبي فيجن, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | غير معروف | Philips | أسود | 2025 / 2025-04-22 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | ULED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | نعم | 4 | U8.5 / VIDAA | دولبي فيجن, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 1 | غير معروف | Hisense | رمادي | 2025 / 2025-04-21 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | ULED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | نعم | 4 | U8.5 / VIDAA | دولبي فيجن, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 1 | غير معروف | Hisense | رمادي | 2025 / 2025-04-21 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | ULED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | نعم | 4 | U8.5 / VIDAA | دولبي فيجن, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 1 | غير معروف | Hisense | رمادي | 2025 / 2025-04-21 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | نعم | 3 | U9 / VIDAA | دولبي فيجن, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | غير معروف | Hisense | أسود | 2025 / 2025-04-21 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | ULED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | نعم | 4 | U8.5 / VIDAA | دولبي فيجن, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 1 | غير معروف | Hisense | رمادي | 2025 / 2025-04-21 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | نعم | 3 | U9 / VIDAA | دولبي فيجن, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | غير معروف | Hisense | أسود | 2025 / 2025-04-21 | ||
| 253 cm / 2,54 m (100") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 120 Hz | نعم | 4 | U8.5 / VIDAA | دولبي فيجن, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 1 | غير معروف | Hisense | أسود | 2025 / 2025-04-21 | ||
| 126 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | نعم | 3 | U9 / VIDAA | دولبي فيجن, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | غير معروف | Hisense | أسود | 2025 / 2025-04-21 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | غير معروف | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | نعم | 3 | U8.5 / VIDAA | دولبي فيجن, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | غير معروف | Hisense | أسود | 2025 / 2026-09-04 | ||
| 146 cm / 147,3 cm (58") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | نعم | 3 | U8.5 / VIDAA | دولبي فيجن, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | غير معروف | Hisense | أسود | 2025 / 2025-04-21 | ||
| 215 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | نعم | 3 | U8.5 / VIDAA | دولبي فيجن, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | غير معروف | Hisense | أسود | 2025 / 2025-04-21 | ||
| 164 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 Piksel | 60 Hz | نعم | 3 | U8.5 / VIDAA | دولبي فيجن, Filmmaker Mode, نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | غير معروف | Hisense | أسود | 2025 / 2025-04-21 |
Samsung
Samsung
Dahua Technology
Philips
Samsung
Hisense
Samsung
Hisense
Samsung
Samsung
Samsung
Philips
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
Hisense
®