استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الأجهزة
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | معالج الرسومات | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | عدد منافذ الإيثرنت | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | FirePro W4100 | غير معروف | غير معروف | 2 GB | غير معروف | غير معروف | DELL | غير معروف | أسود, أحمر | غير معروف | 2014 / 2014-11-29 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-04-23 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | FirePro W5100 | غير معروف | غير معروف | 4 GB | غير معروف | غير معروف | DELL | غير معروف | أسود, أحمر | غير معروف | 2014 / 2014-11-29 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 50 Hz | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | 1 | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-04-23 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Radeon R5 240 | غير معروف | غير معروف | 1 GB | غير معروف | غير معروف | DELL | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2014 / 2014-11-29 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-04-23 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | 50 Hz | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-04-23 | ||
| 20,3 cm (8") | غير معروف | 2184 x 1968 Piksel | غير معروف | 256 GB / 12 GB | غير معروف | غير معروف | Android 16.0 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Kapaklı / 143,2 mm | أزرق | 215 g | 2025 | ||
| 55 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1366 x 768 Piksel | 50 Hz | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-04-23 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | FirePro W5000 | غير معروف | غير معروف | 2 GB | غير معروف | غير معروف | DELL | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2014 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Radeon HD7570 | غير معروف | غير معروف | 1 GB | غير معروف | غير معروف | DELL | غير معروف | Çok renkli | غير معروف | 2014 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Radeon HD8570 | 1 | غير معروف | 1 GB | غير معروف | غير معروف | DELL | غير معروف | أسود, أزرق | غير معروف | 2014 / 2014-11-18 | ||
| 55 cm / 55,9 cm (22") | LCD | 1366 x 768 Piksel | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | LG | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-04-23 | ||
| 17,3 cm (6.8") | غير معروف | 2520 x 1080 Piksel | غير معروف | 512 GB / 12 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Döndür / 75,2 mm | Mercan | 188 g | 2025 | ||
| 17,3 cm (6.8") | غير معروف | 2520 x 1080 Piksel | غير معروف | 256 GB / 12 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Döndür / 75,2 mm | Mercan | 188 g | 2025 | ||
| 17,3 cm (6.8") | غير معروف | 2520 x 1080 Piksel | غير معروف | 512 GB / 12 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Döndür / 75,2 mm | أسود | 188 g | 2025 | ||
| 17,3 cm (6.8") | غير معروف | 2520 x 1080 Piksel | غير معروف | 256 GB / 12 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Döndür / 75,2 mm | أسود | 188 g | 2025 | ||
| 17,5 cm (6.9") | AMOLED | 2520 x 1080 Piksel | غير معروف | 512 GB / 12 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Döndür / 75,2 mm | Nane rengi | 188 g | 2025 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GT 720 | 1 | غير معروف | 1 GB | غير معروف | غير معروف | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | غير معروف | 292 g | 2014 / 2014-11-13 | ||
| 139,7 cm (55") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | 100 Hz | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-04-23 | ||
| 116 cm / 116,8 cm (46") | LED | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | غير معروف | أسود | غير معروف | 2011 / 2011-04-22 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 980 | 1 | غير معروف | 4 GB | غير معروف | غير معروف | ASUS | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2014 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Quadro K2000 | غير معروف | غير معروف | 2 GB | غير معروف | غير معروف | Fujitsu | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | غير معروف | غير معروف | 2014 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GT 740 | 1 | غير معروف | 2 GB | غير معروف | غير معروف | ASUS | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2014 / 2014-11-11 |
LG
LG
LG
LG
Samsung
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®