استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الأجهزة
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | معالج الرسومات | عدد منافذ HDMI | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | العلامة التجارية | Boyut / Tip | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce GT 430 | 1 | 1 GB | ASUS | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| GeForce GTX 560 Ti | غير معروف | 1 GB | MSI | غير معروف | 801 g | 2011-05-26 | ||
| GeForce GTX 560 | غير معروف | 1 GB | MSI | غير معروف | غير معروف | 2011-05-26 | ||
| GeForce GTX 570 | غير معروف | 1,25 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | غير معروف | 2011-05-24 | ||
| GeForce GTS 450 | 1 | 1 GB | MSI | غير معروف | غير معروف | 2011-05-21 | ||
| Radeon HD3450 | 1 | غير معروف | DELL | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| غير معروف | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | غير معروف | غير معروف | ||
| GeForce GTX 480 | غير معروف | 1,5 GB | GIGABYTE | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| GeForce GTX 460 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) / 130 x 238 x 43 mm | غير معروف | غير معروف | ||
| GeForce GTS 450 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | Full-Height/Half-Length (FH/HL) / 127 x 223 x 42 mm | غير معروف | غير معروف | ||
| GeForce GT 430 | 1 | 1 GB | GIGABYTE | 122 x 165 x 37 mm | غير معروف | غير معروف | ||
| GeForce 210 | 1 | غير معروف | GIGABYTE | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | غير معروف | غير معروف | ||
| Tesla M2090 | غير معروف | 6 GB | HP | غير معروف | 910 g | 2011-05-19 | ||
| Radeon HD6850 | 1 | 1 GB | MSI | 217 x 120 x 38 mm | غير معروف | 2011-05-19 | ||
| Radeon HD6350 | غير معروف | 0,5 GB | HP | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | غير معروف | 2011-05-19 | ||
| NVS 300 | غير معروف | 0,5 GB | HP | غير معروف | غير معروف | 2011-05-19 | ||
| GeForce GT 220 | 1 | 1 GB | MSI | غير معروف | غير معروف | 2011-05-19 | ||
| GeForce GTX 580 | غير معروف | 1,5 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | غير معروف | 2011-05-19 | ||
| GeForce GTX 570 | غير معروف | 1,25 GB | MSI | غير معروف | غير معروف | 2011-05-19 | ||
| GeForce GT 430 | 1 | 1 GB | ASUS | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | غير معروف | غير معروف | ||
| Radeon HD5450 | 1 | 0,5 GB | ASUS | غير معروف | غير معروف | 2011-05-19 | ||
| Radeon HD6950 | 1 | 2 GB | MSI | 275 x 110 x 38 mm | غير معروف | 2011-05-19 | ||
| Radeon HD6850 | 1 | 1 GB | MSI | 217 x 120 x 38 mm | غير معروف | 2011-05-19 | ||
| GeForce GTX 550 Ti | 2 | 1 GB | MSI | 238 x 111 x 37 mm | غير معروف | 2011-05-19 |
®