استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
المنزل
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | سعة التخزين | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | عدد منافذ USB 2.0 | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | عدد منافذ الإيثرنت | Dahili Grafik İşlemci | عائلة معالج الرسومات | Harici Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 TB | 1 | Windows 8.1 | 4 | NVIDIA® GeForce® GT 640 | 4 GB | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | غير معروف | GDDR3 | HP | 175 mm | أسود | 12,5 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3,12 TB | 1 | Windows 8.1 | 6 | NVIDIA® GeForce® GTX 645 | 2 GB | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | غير معروف | GDDR5 | HP | 175 mm | أسود | 1,25 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 TB | 1 | Windows 8.1 | 4 | NVIDIA® GeForce® GTX 645 | 2 GB | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | غير معروف | GDDR5 | HP | 175 mm | أسود | 7,15 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 TB | 1 | Windows 8 | 4 | AMD Radeon HD 8570 | 2 GB | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | غير معروف | GDDR3 | HP | 175 mm | أسود | 7,15 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 3 TB | 1 | Windows 8 | 4 | NVIDIA® GeForce® GT 640 | 4 GB | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | غير معروف | GDDR3 | HP | 175 mm | أسود | 12,5 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | HP | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | HP | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | HP | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | HP | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 TB | 1 | Windows 8.1 | 4 | AMD Radeon R5 235 | 1 GB | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics | غير معروف | GDDR3 | HP | 176 mm | أسود | 6,86 kg | ||
| 6,35 cm (2.5") | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Canon | 491 mm | أسود | 11,7 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 8192 MB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Kingston Technology | Şapka / 18,6 mm | فضي | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 65536 MB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Kingston Technology | Şapka / 18,6 mm | فضي | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 32768 MB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Kingston Technology | Şapka / 18,6 mm | فضي | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | 16384 MB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Kingston Technology | Şapka / 18,6 mm | فضي | غير معروف | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | 500 GB | 1 | Windows 8.1 | 2 | NVIDIA® GeForce® 820M | غير معروف | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | نعم | غير معروف | Acer | Kapaklı / 381 mm | أسود | 2,35 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 TB | 1 | Windows 8 | 8 | NVIDIA® GeForce® GT 635 | 2 GB | نعم | 1 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics | غير معروف | غير معروف | Acer | 100 mm | أسود | غير معروف | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | 847 mm | أسود, فضي | 55 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | 132,2 mm | أسود | 1,2 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | 157,8 mm | أسود | 2 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Epson | 297 mm | أسود | 2,4 kg | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Epson | 297 mm | أسود | 2,4 kg | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | غير معروف | غير معروف | 4,2 / Android | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Kayan ekran / 260 mm | أسود | 560 g | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Epson | 234 mm | أسود | 2,4 kg |
HP
HP 810-110a 16 GB E9V53AA Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجi7-4770
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين3 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GT 640
HP
HP 810-120a 16 GB E9V55AA Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجi7-4770
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين128 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 645
HP
HP 500-205a 16 GB E9V45AA Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجi7-4770
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين3 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GTX 645
HP
HP 500-132a 16 GB E9T71AA Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجi7-4770
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين3 TB SSD
GrafikAMD Radeon HD 8570
HP
HP 810-000a 16 GB H6N44AA Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجi7-4770
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين16 GB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GT 640
HP
HP 500-274ef 4 GB G3N60EA Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجi5-4440
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
التخزين1 TB SSD
GrafikAMD Radeon R5 235
Canon
Kingston Technology
Kingston Technology
Kingston Technology
Kingston Technology
Acer
Acer 570G-33214G50Mnkk 4 GB NX.MJ2ET.001 Laptop Notebooklar/Dizüstü Bilgisayar
معالجi3-3217U
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
التخزين500 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer C600 8 GB DT.SLJET.047 Masaüstü PC & İş İstasyonu
معالجi7-3770
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين1 TB SSD
GrafikNVIDIA® GeForce® GT 635
Lenovo
Lenovo S6000 16 GB 59369928 10.1 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
معالجMT8125
ذاكرة الوصول العشوائي1 GB
Ekran10.1"
®