استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
المنزل
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | معدل التحديث الأصلي | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | عدد منافذ الإيثرنت | تنسيقات HDR | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | لون | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | غير معروف | 2 | Samsung | أسود | 2017 / 2017-11-20 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | Tizen | 1 | غير معروف | غير معروف | Samsung | تيتانيوم | 2017 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | Tizen | 1 | غير معروف | غير معروف | Samsung | تيتانيوم | 2017 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | غير معروف | 2 | Samsung | أسود | 2017 / 2017-11-20 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | Tizen | 1 | غير معروف | 2 | Samsung | تيتانيوم | 2017 / 2017-11-20 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 4 | غير معروف | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | تيتانيوم | 2017 / 2017-11-18 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | لا | 3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2 | Grundig | أسود | 2017 / 2017-11-17 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | لا | 2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2 | Grundig | أسود | 2017 / 2017-11-17 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | غير معروف | 2 | Samsung | تيتانيوم | 2017 / 2017-11-17 | ||
| 138,7 cm (54.6") | LED | 3840 x 2160 بكسل | 60 Hz | نعم | 3 | 3,5 / WebOS | 1 | هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | LG | أسود | 2017 / 2017-11-17 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 4 | غير معروف | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | فضي | 2017 / 2017-11-16 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | غير معروف | 2 | Samsung | تيتانيوم | 2017 / 2017-11-16 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 3 | غير معروف | 1 | غير معروف | 2 | Samsung | أسود, فضي | 2017 / 2017-11-16 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | غير معروف | 2 | Samsung | تيتانيوم | 2017 / 2017-11-15 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | غير معروف | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | Samsung | أسود | 2017 / 2017-11-15 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 3 | 3,5 / WebOS | 1 | هايبرد لوج-جاما (HLG) | 2 | LG | أسود | 2017 / 2017-11-15 | ||
| 163,8 cm (64.5") | LED | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 3 | غير معروف | 1 | غير معروف | 2 | Samsung | أسود | 2017 / 2017-11-15 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 4 | غير معروف | 1 | غير معروف | 2 | Grundig | فضي | 2017 / 2017-11-14 | ||
| 61 cm (24") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | أسود | 2017 / 2017-11-14 | ||
| 139,7 cm / 139,7 cm (55") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | 60 Hz | نعم | 3 | 8,0 / Android TV | 1 | نطاق ديناميكي عالي 10 (HDR10), هايبرد لوج-جاما (HLG) | 1 | TCL | رمادي | 2017 / 2017-11-14 | ||
| 101,6 cm (40") | LED | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 4 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2 | Grundig | أسود | 2017 / 2017-11-13 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 4 | غير معروف | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | فضي | 2017 / 2017-11-09 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 4 | غير معروف | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | فضي | 2017 / 2017-11-09 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | نعم | 4 | غير معروف | 1 | High Dynamic Range (HDR) 1000 | 3 | Samsung | فضي | 2017 / 2017-11-09 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Grundig
Grundig
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Grundig
Samsung
TCL
Grundig
Samsung
Samsung
Samsung
®