استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
المنزل
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | عدد منافذ الإيثرنت | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | لون | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 بكسل | 1 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | أسود | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 189 cm / 190,5 cm (75") | LED | 3840 x 2160 بكسل | 4 | غير معروف | 1 | 3 | Samsung | أسود | 2015 / 2015-03-05 | ||
| 121 cm / 121,9 cm (48") | LED | 3840 x 2160 بكسل | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | أسود | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | أسود | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | أسود | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 4 | غير معروف | 1 | 3 | LG | أسود, فضي | 2015 / 2015-02-28 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 3 | 4,5 / NetCast OS | 1 | 3 | LG | أسود | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 بكسل | 2 | غير معروف | غير معروف | 1 | LG | أسود | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 106 cm / 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 3 | 4,5 / NetCast OS | 1 | 3 | LG | أسود | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 3 | 4,5 / NetCast OS | 1 | 3 | LG | أسود | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 59 cm / 61 cm (24") | LED | 1366 x 768 بكسل | 2 | غير معروف | 1 | 1 | Samsung | أسود | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | 4 | غير معروف | 1 | 4 | Samsung | أسود | 2015 / 2015-03-05 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 بكسل | 4 | غير معروف | 1 | 3 | Samsung | أسود | 2015 / 2015-03-05 | ||
| 109,2 cm (43") | LED | 3840 x 2160 بكسل | 2 | غير معروف | غير معروف | 1 | LG | أسود | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 2 | غير معروف | غير معروف | 1 | LG | أسود | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 163 cm / 165,1 cm (65") | LED | 3840 x 2160 بكسل | 4 | غير معروف | 1 | 3 | Samsung | أسود | 2015 / 2015-03-05 | ||
| 106,7 cm (42") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 2 | غير معروف | غير معروف | 1 | LG | برونز | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 152,4 cm (60") | LED | 3840 x 2160 بكسل | 2 | غير معروف | غير معروف | 1 | LG | أسود | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 121,9 cm (48") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | أسود | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 70 cm / 71,1 cm (28") | LED | 1366 x 768 بكسل | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | أسود | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 بكسل | 2 | غير معروف | غير معروف | 1 | LG | برونز | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 101,6 cm (40") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | أسود | 2015 / 2015-03-17 | ||
| 102 cm / 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | 2 | غير معروف | 1 | غير معروف | Sony | أسود | 2015 | ||
| 165,1 cm (65") | LCD | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Sony | أسود | 2015 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
LG
LG
LG
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG
Samsung
LG
LG
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Sony
Sony
®