استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
المنزل
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | عدد منافذ الإيثرنت | عدد منافذ USB 2.0 | العلامة التجارية | لون | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 cm / 139,7 cm (55") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | أسود, فضي | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 4 | غير معروف | 1 | 3 | Samsung | أسود, فضي | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 4 | غير معروف | 1 | 3 | Samsung | فضي | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | فضي | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | فضي | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | فضي | 2016 / 2026-07-13 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | أسود, فضي | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | أسود, فضي | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 4 | غير معروف | 1 | 3 | Samsung | فضي | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | 2 | غير معروف | 1 | 1 | LG | أسود, Metalik | 2016 / 2016-02-25 | ||
| 165,1 cm / 163,8 cm (64.5") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | تيتانيوم | 2016 / 2016-02-28 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | فضي | 2016 / 2026-07-13 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 بكسل | لا | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | أسود | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 4 | غير معروف | 1 | 3 | Samsung | فضي | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 4 | غير معروف | 1 | 3 | Samsung | فضي | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 138 cm / 139,7 cm (55") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | أبيض | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 1920 x 1080 بكسل | لا | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | تيتانيوم | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | فضي | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | فضي | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | LED | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 4 | غير معروف | 1 | 3 | Samsung | فضي | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 108 cm / 109,2 cm (43") | غير معروف | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | فضي | 2016 / 2026-07-13 | ||
| 123 cm / 124,5 cm (49") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | لا | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | تيتانيوم | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 124,5 cm (49") | QLED | 3840 x 2160 بكسل | نعم | 4 | Tizen | 1 | 3 | Samsung | أسود, فضي | 2016 / 2016-03-19 | ||
| 101 cm / 124,5 cm (49") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | 2 | Samsung | أبيض | 2016 / 2016-03-19 |
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
®