استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
المنزل
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | معالج الرسومات | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | عدد منافذ الإيثرنت | عدد منافذ USB 2.0 | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 cm / 66 cm (26") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | MEDION | غير معروف | أسود | غير معروف | 2012 / 2012-05-22 | ||
| 58,4 cm / 58,4 cm (23") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | MEDION | غير معروف | أسود | غير معروف | 2012 / 2012-05-22 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 1660 SUPER | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 6 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | غير معروف | غير معروف | 2019 / 2019-10-30 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1080 x 2220 بكسل | 4 GB | غير معروف | غير معروف | Android 7.1.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 70,6 mm | أسود | 172 g | 2017 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Tesla P40 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 24 GB | DELL | غير معروف | أسود, أخضر, رمادي | غير معروف | 2019 / 2019-10-29 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 2080 | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 8 GB | MSI | غير معروف | أسود, أبيض | 955 g | 2019 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 2220 x 1080 بكسل | 64 GB / 4 GB | غير معروف | غير معروف | Android 7.1.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 70,6 mm | رمادي | 172 g | 2017 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 2070 | 2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 8 GB | ASUS | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2019 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 2220 x 1080 بكسل | 64 GB / 4 GB | غير معروف | غير معروف | Android 7.1.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 70,6 mm | ذهبي | 172 g | 2017 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Tesla V100 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 32 GB | DELL | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | غير معروف | غير معروف | 2019 / 2019-10-29 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 2220 x 1080 بكسل | 64 GB / 4 GB | غير معروف | غير معروف | Android 7.1.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 70,6 mm | أسود | 172 g | 2017 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce RTX 2080 Ti | 2 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 11 GB | ASUS | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2019 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1080 x 2220 بكسل | 4 GB | غير معروف | غير معروف | Android 7.1.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 70,6 mm | رمادي | 172 g | 2017 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Tesla V100 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 16 GB | DELL | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أسود, برونز | غير معروف | 2019 / 2019-10-29 | ||
| 97,8 cm (38.5") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | Haier | غير معروف | أسود | غير معروف | 2012 / 2012-05-22 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 1060 | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 6 GB | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أسود, برتقالي | غير معروف | 2019 / 2019-10-29 | ||
| 14,2 cm (5.6") | OLED | 1080 x 2220 بكسل | 4 GB | غير معروف | غير معروف | Android 7.1.1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Samsung | Bar / 70,6 mm | ذهبي | 172 g | 2017 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 2 | غير معروف | غير معروف | 1 | غير معروف | Sharp | غير معروف | أسود | غير معروف | 2012 / 2012-05-22 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Quadro P4000 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 8 GB | DELL | غير معروف | أسود, أخضر | غير معروف | 2019 / 2019-10-28 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | GeForce GTX 1650 | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 4 GB | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | أسود | 292 g | 2019 / 2019-10-27 | ||
| 152,4 cm (60") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 3 | غير معروف | 1 | 3 | غير معروف | Samsung | غير معروف | فضي | غير معروف | 2012 / 2012-05-22 | ||
| 152 cm / 152,4 cm (60") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | 1 | غير معروف | غير معروف | Sharp | غير معروف | ألومنيوم | غير معروف | 2012 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Radeon RX 5700 | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | أسود | 799 g | 2019 / 2019-10-27 | ||
| 140 cm / 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 4 | غير معروف | 1 | 3 | غير معروف | Samsung | غير معروف | رمادي | غير معروف | 2012 / 2012-05-21 |
MEDION
MEDION
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Haier
Samsung
Sharp
Samsung
Sharp
Samsung
®