استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
العناية الشخصية
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة التخزين | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | عدد منافذ الإيثرنت | Dahili Grafik İşlemci | عدد منافذ USB 2.0 | عائلة معالج الرسومات | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | العلامة التجارية | Boyut / Tip | لون | الوزن | سنة الإنتاج | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Opengear | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2022-09-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Opengear | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2022-09-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Opengear | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2022-09-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Hama | 60 mm | أسود | غير معروف | 2022-09-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Opengear | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2022-09-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Opengear | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2022-09-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Opengear | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2022-09-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Opengear | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2022-09-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Opengear | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2022-09-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Legrand | غير معروف | فولاذ مقاوم للصدأ | غير معروف | 2022-09-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Legrand | غير معروف | فولاذ مقاوم للصدأ | غير معروف | 2022-09-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | نعم | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | Kapaklı / 364,5 mm | أسود | 1,75 kg | 2022-09-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Opengear | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2022-09-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | 500 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | نعم | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Intel Iris Xe Graphics | غير معروف | غير معروف | TERRA | Kapaklı / 361 mm | أسود | 2,2 kg | 2022-09-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Opengear | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 2022-09-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 بكسل | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | نعم | 1 | AMD Radeon Graphics | 1 | AMD Radeon Graphics | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 359 mm | أسود | 1,7 kg | 2022-09-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | نعم | نعم | 1 | AMD Radeon Graphics | غير معروف | غير معروف | 4 GB | GDDR6 | Lenovo | Kapaklı / 359,6 mm | أسود | 2,25 kg | 2022-09-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | نعم | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Intel Iris Xe Graphics | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 359 mm | أسود | 1,7 kg | 2022-09-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Celly | 75 mm | أخضر | 20 g | 2022-09-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1366 x 768 بكسل | 256 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | نعم | 1 | Intel® UHD Graphics | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ASUS | غير معروف | أسود | غير معروف | 2022-09-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Celly | غير معروف | Transparan | غير معروف | 2022-09-16 | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | نعم | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Intel Iris Xe Graphics | غير معروف | غير معروف | ASUS | Kapaklı / 364,5 mm | أسود | 1,9 kg | 2022-09-16 | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Celly | 100 mm | أسود, Transparan | 30 g | 2022-09-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | TN | 1920 x 1080 بكسل | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | غير متوفر | لا | نعم | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | Lenovo | Kapaklı / 359 mm | أسود | 1,7 kg | 2022-09-16 |
ASUS
ASUS ExpertBook B2502CBA-KJ0460X 90NX04K1-M00KF0 Laptop
معالجi7-1260P
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran15.6"
TERRA
TERRA MOBILE CH1220760 Laptop
معالجi5-1135G7
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين500 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo V15 G3 ABA 82TV003XFR Dizüstü Bilgisayar
معالج5625U
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 82K201PFMB Laptop
معالج5800H
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo V15 G3 IAP 82TT008RFR Dizüstü Bilgisayar
معالجi5-1235U
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-BD053X 90PT0391-M005Y0 15.6 inç Dokunmatik N4500 8 GB RAM 256 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Bir Arada tablet PC Hepsi Bir Arada (AIO)
معالجN4500
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين256 GB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ExpertBook B2 Flip B2502FBA-N80137X 90NX04L1-M004Z0 Laptop
معالجi5-1240P
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo V15 G3 IAP 82TT0009FR Dizüstü Bilgisayar
معالجi7-1255U
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
التخزين512 GB SSD
Ekran15.6"
®