استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الشاشات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | دعم HDR | عدد منافذ HDMI | حجم الشاشة | الدقة | معدل التحديث | وقت الاستجابة | Panel / Kontrast | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,4 cm (34") | LCD / IPS | 3440 x 1440 Piksel | نعم | 1 | 86,4 cm (34") | 3440 x 1440 Piksel / UltraWide Quad HD | 50 Hz / 1 ms | 1 ms / 300 cd/m² | 172° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | 1 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 75 Hz / 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | غير معروف | 1 | 68,6 cm (27") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 178° | ||
| 59,7 cm (23.5") | LED | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | غير معروف | 59,7 cm (23.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | غير معروف | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 59,9 cm (23.6") | LED / VA | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | 1 | 59,9 cm (23.6") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 144 Hz / 4 ms | 4 ms | 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / TN | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | 1 | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 1 ms | 1 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 54,6 cm (21.5") | TN | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | غير معروف | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 47 cm (18.5") | LED / TN | 1366 x 768 Piksel | غير معروف | غير معروف | 47 cm (18.5") | 1366 x 768 Piksel / WXGA | 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 600:1 / 90° | ||
| 80 cm (31.5") | VA | 2560 x 1440 Piksel | غير معروف | 1 | 80 cm (31.5") | 2560 x 1440 Piksel / Quad HD | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 300 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / VA | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | 1 | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | LED / PLS | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 61 cm (24") | غير معروف | 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 59,9 cm (23.6") | PLS | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | غير معروف | 59,9 cm (23.6") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 71,1 cm (28") | TN | 3840 x 2160 Piksel | غير معروف | 2 | 71,1 cm (28") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 1 ms | 1 ms / 370 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 59,7 cm (23.5") | غير معروف | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | 2 | 59,7 cm (23.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 1 ms | 1 ms / 350 cd/m² | 178° | ||
| 59,7 cm (23.5") | LED / PLS | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | 1 | 59,7 cm (23.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | VA | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | 1 | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 3000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | PLS | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | 1 | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | PLS | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | غير معروف | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 4 ms | 4 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 95,2 cm (37.5") | LED / IPS | 3840 x 1600 Piksel | غير معروف | 1 | 95,2 cm (37.5") | 3840 x 1600 Piksel / UltraWide Quad HD+ | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 Piksel | غير معروف | 1 | 80 cm (31.5") | 3840 x 2160 Piksel / 4K Ultra HD | 14 ms | 14 ms / 350 cd/m² | 1300:1 / 178° | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | 1 | 60,5 cm (23.8") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 6 ms | 6 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | غير معروف | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 600:1 | ||
| 54,6 cm (21.5") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 Piksel | غير معروف | 1 | 54,6 cm (21.5") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 60 Hz / 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | غير معروف |
Samsung
Samsung
Acer
Samsung
Samsung
HP
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
HP
Lenovo
HP
Acer
®