استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
الشاشات
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | عدد منافذ HDMI | عدد منافذ الإيثرنت | حجم الشاشة | الدقة | معدل التحديث | وقت الاستجابة | Panel / Kontrast | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 بكسل | 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 2000:1 / 90° | ||
| 39,6 cm (15.6") | غير معروف | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 39,6 cm (15.6") | 1366 x 768 بكسل | 8 ms | 8 ms / 250 cd/m² | 2000:1 / 90° | ||
| 58,4 cm (23") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | غير معروف | 1280 x 1024 بكسل | غير معروف | غير معروف | 48,3 cm (19") | 1280 x 1024 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | LED / TN+Film | 1440 x 900 بكسل | غير معروف | غير معروف | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 Piksel / HD | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | LED / TN+Film | 1440 x 900 بكسل | غير معروف | غير معروف | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 بكسل | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | 1 | غير معروف | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 7 ms | 7 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 بكسل | 1 | غير معروف | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 بكسل | 12 ms | 12 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | غير معروف | 1440 x 900 بكسل | غير معروف | غير معروف | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 بكسل | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / PLS | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | غير معروف | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | 2 | غير معروف | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 7 ms | 7 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 47 cm (18.5") | غير معروف | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 47 cm (18.5") | 1366 x 768 بكسل | 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 600:1 / 90° | ||
| 47 cm (18.5") | غير معروف | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 47 cm (18.5") | 1366 x 768 بكسل | 5 ms | 5 ms / 200 cd/m² | 600:1 / 90° | ||
| 58,4 cm (23") | LED / IPS | 1920 x 1080 بكسل | 2 | غير معروف | 58,4 cm (23") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 55,9 cm (22") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 55,9 cm (22") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | غير معروف | 1366 x 768 بكسل | غير معروف | غير معروف | 48,3 cm (19") | 1366 x 768 بكسل | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 170° | ||
| 68,6 cm (27") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | 2 | غير معروف | 68,6 cm (27") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 بكسل | غير معروف | غير معروف | 68,6 cm (27") | 2560 x 1440 بكسل | 7 ms | 7 ms / 300 cd/m² | 1000:1 / 178° | ||
| 61 cm (24") | غير معروف | 1920 x 1080 بكسل | غير معروف | غير معروف | 61 cm (24") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 48,3 cm (19") | غير معروف | 1440 x 900 بكسل | غير معروف | غير معروف | 48,3 cm (19") | 1440 x 900 بكسل | 5 ms | 5 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 170° | ||
| 53,9 cm (21.2") | غير معروف | 1536 x 2048 بكسل | غير معروف | غير معروف | 53,9 cm (21.2") | 1536 x 2048 بكسل | 22 ms | 22 ms / 1000 cd/m² | 1400:1 / 170° | ||
| 119,4 cm (47") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 بكسل | 1 | 1 | 119,4 cm (47") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 9 ms | 9 ms / 700 cd/m² | 1200:1 / 178° | ||
| 59,9 cm (23.6") | LED / TN+Film | 1920 x 1080 بكسل | 1 | غير معروف | 59,9 cm (23.6") | 1920 x 1080 Piksel / Full HD kalitesi | 2 ms | 2 ms / 250 cd/m² | 1000:1 / 178° |
ASUS
ASUS
HP
DELL
DELL
Viewsonic
Viewsonic
Viewsonic
DELL
Samsung
Philips
Philips
LG
Viewsonic
Viewsonic
LG
Samsung
Philips
EIZO
Sharp
iiyama
®