استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
جهاز لوحي
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | نظام التشغيل | عائلة معالج الرسومات | Ekran | Dahili Hafıza | ذاكرة الوصول العشوائي | معالج | Batarya | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8 cm (7") | IPS | 1200 x 800 بكسل | 32 GB | Windows 8.1 | غير معروف | 17,8 cm (7") | 32 GB | 1 GB | Z3735G / Intel Atom® / Intel Atom Z3700 Series | 11,1 Wh | ||
| 17,8 cm (7") | غير معروف | 1920 x 1200 بكسل | 16 GB | 4,2,2 / Android | غير معروف | 17,8 cm (7") | 16 GB | 2 GB | V9R1 / HiSilicon Balong | 19 Wh / 6 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1200 x 800 بكسل | 32 GB | Windows 8.1 | غير معروف | 20,3 cm (8") | 32 GB | 1 GB | Z3735G / Intel Atom® / Intel Atom Z3700 Series | 4000 mAh | ||
| 31 cm (12.2") | TFT | 2560 x 1600 بكسل | 32 GB | 4,4 / Android | غير معروف | 31 cm (12.2") | 32 GB | 3 GB | 800 / Snapdragon | 9500 mAh | ||
| 31,8 cm (12.5") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 256 GB | Windows 7 Professional | Intel | 31,8 cm (12.5") | 256 GB | 8 GB | i7-4600U / Intel® Core™ i7 / 4. nesil Intel® Core™ i7 / Intel Core i7-4600 Mobile series | 4250 mAh / 46 Wh / 10 Saat | ||
| غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1024 x 600 بكسل | 8 GB | 4.4.2 KitKat / Android | Intel | 17,8 cm (7") | 8 GB | 1 GB | Z2520 / Intel Atom® | 3100 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | 4,4 / Android | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | S4 / Snapdragon | 19 Wh / 9, 5 ساعات | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 16 GB | 4.4 KitKat / Android | Intel | 20,3 cm (8") | 16 GB | 1 GB | Z3480 / Intel Atom® | 4550 mAh / 17,29 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 16 GB | 4.4 KitKat / Android | Intel | 20,3 cm (8") | 16 GB | 1 GB | Z3480 / Intel Atom® | 4550 mAh / 17,29 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 64 GB | Windows 8.1 | Intel | 20,3 cm (8") | 64 GB | 2 GB | Z3745D / Intel Atom® / Intel Atom Z3700 Series | 4830 mAh / 18 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 32 GB | Windows 8.1 | Intel | 20,3 cm (8") | 32 GB | 2 GB | Z3740D / Intel Atom® / Intel Atom Z3700 Series | 4830 mAh / 18 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 64 GB | 8.1 Pro / Windows 8.1 Pro | Intel | 20,3 cm (8") | 64 GB | 2 GB | Z3745D / Intel Atom® / Intel Atom Z3700 Series | 4830 mAh / 18 Wh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | 4,4 / Android | Intel | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB / 2 GB | Z3460 / Intel Atom® | 4550 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | 4,4 / Android | Intel | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB / 2 GB | Z3460 / Intel Atom® | 4550 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | 4,4 / Android | Intel | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB / 2 GB | Z3460 / Intel Atom® | 4550 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | 4,4 / Android | Intel | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB / 2 GB | Z3460 / Intel Atom® | 4550 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | 4,4 / Android | Intel | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB / 2 GB | Z3460 / Intel Atom® | 4550 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | 4,4 / Android | Intel | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB / 2 GB | Z3460 / Intel Atom® | 4550 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | 4,4 / Android | Intel | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB / 2 GB | Z3460 / Intel Atom® | 4550 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | 4,4 / Android | Intel | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB / 2 GB | Z3460 / Intel Atom® | 4550 mAh | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 16 GB | 4.4 KitKat / Android | Intel | 20,3 cm (8") | 16 GB | 1 GB | Z3480 / Intel Atom® | 4550 mAh / 17,29 Wh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | 4,4 / Android | Intel | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB / 2 GB | Z3460 / Intel Atom® | 4550 mAh | ||
| 17,8 cm (7") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | 4,4 / Android | Intel | 17,8 cm (7") | 16 GB | 1 GB / 2 GB | Z3460 / Intel Atom® | 4550 mAh |
HP
HP
HP Slate 7 VoiceTab Ultra 3901nd L1G20AA#ABH Tablet
معالجV9R1
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran7"
HP
Samsung
Samsung Galaxy NotePRO 12.2 SM-P9050ZK Tablet
معالج800
ذاكرة الوصول العشوائي3 GB
Ekran12.2"
Fujitsu
Fujitsu STYLISTIC Q704 BQAAD10000HAACHV Tablet
معالجi7-4600U
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran12.5"
HP
HP 7 Plus G2 (with DataPass) 1332ne J7Y43EA#ABB Tablet
معالجZ2520
ذاكرة الوصول العشوائي1 GB
Ekran7"
ASUS
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
®