استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
جهاز لوحي
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | دعم HDR | نظام التشغيل | عدد منافذ USB 2.0 | عائلة معالج الرسومات | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ekran | Dahili Hafıza | ذاكرة الوصول العشوائي | معالج | Batarya | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,3 cm (12.7") | LTPS | 2944 x 1840 بكسل | 128 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | ARM | غير معروف | 32,3 cm (12.7") | 128 GB | 8 GB | Dimensity 8300 / Mediatek | 10200 mAh | ||
| 29,2 cm (11.5") | IPS | 2000 x 1200 بكسل | 256 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | ARM | غير معروف | 29,2 cm (11.5") | 256 GB | 8 GB | Helio G99 / Mediatek | 8600 mAh | ||
| 22,1 cm (8.7") | LCD / TFT | 1340 x 800 بكسل | 64 GB | غير معروف | غير معروف | 1 | ARM | غير معروف | 22,1 cm (8.7") | 64 GB | 4 GB | Mediatek | 5100 mAh / 19,48 Wh | ||
| 25,6 cm (10.1") | غير معروف | 1920 x 1200 بكسل | 64 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | SM6375 / Snapdragon | 7600 mAh / 29,41 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | غير معروف | 1280 x 800 بكسل | 64 GB | غير معروف | Android 11 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 20,3 cm (8") | 64 GB | 4 GB | 695 / Snapdragon | 6100 mAh / 23,61 Wh | ||
| 20,3 cm (8") | غير معروف | 1280 x 800 بكسل | 64 GB | غير معروف | Android 11 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 20,3 cm (8") | 64 GB | 4 GB | SM6375 / Snapdragon | 6100 mAh / 23,61 Wh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 128 GB | غير معروف | Android 13 | غير معروف | ARM | غير معروف | 27,9 cm (11") | 128 GB | 8 GB | Helio G88 / Mediatek | 7040 mAh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LTPS | 2944 x 1840 بكسل | 256 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Adreno | غير معروف | 32,3 cm (12.7") | 256 GB | 16 GB | 8 Gen 3 / Snapdragon | 10200 mAh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LTPS | 2944 x 1840 بكسل | 256 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Adreno | غير معروف | 32,3 cm (12.7") | 256 GB | 16 GB | 8 Gen 3 / Snapdragon | 10200 mAh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LTPS | 2944 x 1840 بكسل | 256 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | Adreno | غير معروف | 32,3 cm (12.7") | 256 GB | 16 GB | 8 Gen 3 / Snapdragon | 10200 mAh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LTPS | 2944 x 1840 بكسل | 256 GB | غير معروف | Android 13 | غير معروف | ARM | غير معروف | 32,3 cm (12.7") | 256 GB | 8 GB | Dimensity 7050 / Mediatek | 10200 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | غير معروف | 1920 x 1200 بكسل | 256 GB | غير معروف | Windows 10 Pro | غير معروف | Intel | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 256 GB | 8 GB | i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 7600 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | LCD / IPS | 1920 x 1200 بكسل | 64 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | ARM | نعم | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | Helio G85 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LCD / LTPS | 2944 x 1840 بكسل | 256 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | ARM | نعم | 32,3 cm (12.7") | 256 GB | 8 GB | Dimensity 8300 / Mediatek | 10200 mAh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LTPS | 2944 x 1840 بكسل | 256 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | ARM | نعم | 32,3 cm (12.7") | 256 GB | 8 GB | Dimensity 8300 / Mediatek | 10200 mAh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LTPS | 2944 x 1840 بكسل | 256 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | ARM | نعم | 32,3 cm (12.7") | 256 GB | 8 GB | Dimensity 8300 / Mediatek | 10200 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 64 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | ARM | نعم | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | Helio G85 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 32,3 cm (12.7") | LTPS | 2944 x 1840 بكسل | 128 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | ARM | نعم | 32,3 cm (12.7") | 128 GB | 8 GB | Dimensity 8300 / Mediatek | 10200 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 64 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | ARM | نعم | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | Helio G85 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 32 cm (12.6") | AMOLED | 2560 x 1600 بكسل | 256 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 32 cm (12.6") | 256 GB | 8 GB | Helio G99 | 16 ساعات | ||
| 25,6 cm (10.1") | LCD / IPS | 1920 x 1200 بكسل | 64 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | ARM | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | Helio G85 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 64 GB | غير معروف | Android 14 | غير معروف | ARM | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | Helio G85 / Mediatek | 5100 mAh | ||
| 30,7 cm (12.1") | IPS | 2560 x 1600 بكسل | 256 GB | نعم | Android 13 | غير معروف | Adreno | غير معروف | 30,7 cm (12.1") | 256 GB | 8 GB | 6 Gen 1 / Snapdragon | 8300 mAh | ||
| 27,9 cm (11") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 64 GB | نعم | Android 14 | 1 | غير معروف | غير معروف | 27,9 cm (11") | 64 GB | 4 GB | 680 / Snapdragon | 8300 mAh |
Lenovo
Lenovo Idea Tab Pro ZAE40159SE 12.7 inç 128 GB 8 GB RAM Gri Tablet
معالجDimensity 8300
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo ZADX0152TR Tab Plus 11.5 inç 256 GB 8 GB RAM Gri Tablet
معالجHelio G99
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran11.5"
Samsung
Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110NZAAXNZ 8.7 inç 64 GB 4 GB RAM Grafit Tablet
معالجMediatek
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran8.7"
Zebra
Zebra ET45-HC ET45BB-1H1C1B0-NA 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM LTE Mavi Tablet
معالجSM6375
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran10.1"
Zebra
Zebra ET40 ET40AA-001C1B0-NA 8 inç 64 GB 4 GB RAM Siyah Tablet
معالج695
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran8"
Zebra
Zebra ET45 ET45BA-101D1B0-NA 8 inç 64 GB 4 GB RAM 5G Siyah Tablet
معالجSM6375
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran8"
Lenovo
Lenovo Tab K11 (Enhanced Edition) ZADL0052CH 11 inç 128 GB 8 GB RAM Gri Tablet
معالجHelio G88
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran11"
Lenovo
Lenovo Yoga Tab Plus ZAEG0108IT 12.7 inç 256 GB 16 GB RAM Gri Tablet
معالج8 Gen 3
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo Yoga Tab Plus ZAEG0079IT 12.7 inç 256 GB 16 GB RAM Deniz mavisi Tablet
معالج8 Gen 3
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo Yoga Tab Plus ZAEG0112BE 12.7 inç 256 GB 16 GB RAM Gri Tablet
معالج8 Gen 3
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo Tab P12 ZACH0203ES 12.7 inç 256 GB 8 GB RAM Yulaf Tablet
معالجDimensity 7050
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran12.7"
Zebra
Zebra ZEB-IX101L02-2D 10.1 inç 256 GB 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
معالجi5-8250U
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo Tab ZAEH0010ES 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
معالجHelio G85
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo Idea Tab Pro ZAE40074ES 12.7 inç 256 GB 8 GB RAM Gri Tablet
معالجDimensity 8300
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo Idea Tab Pro ZAE40061ES 12.7 inç 256 GB 8 GB RAM Gri Tablet
معالجDimensity 8300
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo Idea Tab Pro ZAE40035ES 12.7 inç 256 GB 8 GB RAM Yeşil Tablet
معالجDimensity 8300
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo Tab ZAEJ0012ES 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
معالجHelio G85
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo Idea Tab Pro ZAE40091ES 12.7 inç 128 GB 8 GB RAM Gri Tablet
معالجDimensity 8300
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran12.7"
Lenovo
Lenovo Tab ZAEH0044ES 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM Mavi Tablet
معالجHelio G85
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran10.1"
Acer
Acer Iconia X12-11-845L NT.LHVAA.001 12.6 inç 256 GB 8 GB RAM Siyah Tablet
معالجHelio G99
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran12.6"
Lenovo
Lenovo Tab ZAEH0040PL 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
معالجHelio G85
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo Tab ZAEJ0034PL 10.1 inç 64 GB 4 GB RAM 4G LTE Gri Tablet
معالجHelio G85
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran10.1"
Honor
Honor Pad 9 6936520837106 12.1 inç 256 GB 8 GB RAM Gri Tablet
معالج6 Gen 1
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran12.1"
Honor
Honor Pad X8a 5301AKFF 11 inç 64 GB 4 GB RAM Gri Tablet
معالج680
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran11"
®