استكشاف المنتجات / الدليل التقني
أطلس الفئة
جهاز لوحي
حدد احتياجاتك أولاً. راجع المواصفات المسجلة وقارن النماذج جنباً إلى جنب.
يتم عرض القيم المسجلة. غير معروف لا يعني غير مدعوم؛ لا يتم تخمين المواصفات من اسم المنتج.
| المنتج / الطراز | حجم الشاشة | تقنية اللوحة | دقة الشاشة | سعة ذاكرة الوصول العشوائي | عدد منافذ HDMI | نظام التشغيل | عدد منافذ الإيثرنت | عائلة معالج الرسومات | عدد منافذ USB 2.0 | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Ekran | Dahili Hafıza | ذاكرة الوصول العشوائي | معالج | Batarya | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,5 cm (12") | IPS | 2160 x 1440 بكسل | 256 GB | غير معروف | Windows 10 Pro | غير معروف | Intel | غير معروف | غير معروف | 30,5 cm (12") | 256 GB | 8 GB | i5-7Y54 / Intel® Core™ i5 / 7. nesil Intel® Core™ i5 | 37 Wh | ||
| 30,5 cm (12") | IPS | 2160 x 1440 بكسل | 512 GB | غير معروف | Windows 10 Pro | غير معروف | Intel | غير معروف | غير معروف | 30,5 cm (12") | 512 GB | 8 GB | i5-7Y57 / Intel® Core™ i5 / 7. nesil Intel® Core™ i5 | 37 Wh / 10 Saat | ||
| 30,5 cm (12") | IPS | 2160 x 1440 بكسل | 512 GB | غير معروف | Windows 10 Pro | غير معروف | Intel | غير معروف | غير معروف | 30,5 cm (12") | 512 GB | 16 GB | i7-7Y75 / Intel® Core™ i7 / 7. nesil Intel® Core™ i7 | 37 Wh / 10 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | غير معروف | Android 7.0 | غير معروف | Imagination Technologies | غير معروف | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 2 GB | MT8167B / Mediatek | 6100 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 32 GB | غير معروف | Android 7.1 | غير معروف | Adreno | غير معروف | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | APQ8017 / Snapdragon | 7000 mAh / 20 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 16 GB | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 20,3 cm (8") | 16 GB | 3 GB | MSM8953 | 4850 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 64 GB | 1 | Windows 10 Pro | غير معروف | Intel | غير معروف | نعم | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | N4100 / Intel® Celeron® | 39 Wh / 9, 9 ساعات | ||
| 33 cm (13") | IPS | 3000 x 2000 بكسل | 512 GB | غير معروف | Windows 10 Pro | غير معروف | Intel | غير معروف | غير معروف | 33 cm (13") | 512 GB | 16 GB | i7-8550U / Intel® Core™ i7 / 8. nesil Intel® Core™ i7 | 42 Wh / 9, 5 ساعات | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 64 GB | 1 | Windows 10 Pro | غير معروف | Intel | غير معروف | نعم | 25,6 cm (10.1") | 64 GB | 4 GB | N4100 / Intel® Celeron® | 39 Wh / 9, 9 ساعات | ||
| 33 cm (13") | IPS | 3000 x 2000 بكسل | 256 GB | غير معروف | Windows 10 Pro | غير معروف | Intel | غير معروف | غير معروف | 33 cm (13") | 256 GB | 8 GB | i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 42 Wh / 9, 5 ساعات | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 256 GB | غير معروف | Windows 10 Pro | 1 | Intel | 1 | غير معروف | 33,8 cm (13.3") | 256 GB | 8 GB / 16 GB | i5-8350U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 38 Wh / 10, 5 ساعات | ||
| 33 cm (13") | IPS | 3000 x 2000 بكسل | 256 GB | غير معروف | Windows 10 Pro | غير معروف | Intel | غير معروف | غير معروف | 33 cm (13") | 256 GB | 8 GB | i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 42 Wh / 9, 5 ساعات | ||
| 24,6 cm (9.7") | IPS | 2048 x 1536 بكسل | 32 GB | غير معروف | ChromeOS | غير معروف | Imagination Technologies | غير معروف | غير معروف | 24,6 cm (9.7") | 32 GB | 4 GB | ACTION ATM | غير معروف | ||
| 33 cm (13") | IPS | 3000 x 2000 بكسل | 256 GB | غير معروف | Windows 10 Pro | غير معروف | Intel | غير معروف | غير معروف | 33 cm (13") | 256 GB | 8 GB | i5-8250U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 42 Wh / 9, 5 ساعات | ||
| 33 cm (13") | IPS | 3000 x 2000 بكسل | 512 GB | غير معروف | Windows 10 Pro | غير معروف | Intel | غير معروف | غير معروف | 33 cm (13") | 512 GB | 16 GB | i7-8550U / Intel® Core™ i7 / 8. nesil Intel® Core™ i7 | 42 Wh / 9, 5 ساعات | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | غير معروف | Android 7.0 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 20,3 cm (8") | 16 GB | 1 GB | MT8167B / Mediatek | 4600 mAh / 9 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | غير معروف | Android 7.0 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 20,3 cm (8") | 16 GB | 1 GB | MT8163 / Mediatek | 4600 mAh / 9 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 32 GB | غير معروف | Android 8.1 Oreo | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | MT8167A / Mediatek | 6100 mAh / 8 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 32 GB | غير معروف | Android 8.1 Oreo | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 2 GB | MT8167A / Mediatek | 6100 mAh / 8 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | غير معروف | Android 7.0 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 20,3 cm (8") | 16 GB | 1 GB | MT8167B / Mediatek | 4600 mAh / 17,5 Wh / 9 Saat | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 64 GB | غير معروف | Android 7.1 | غير معروف | Adreno | 1 | غير معروف | 20,3 cm (8") | 64 GB | 4 GB | 625 / Snapdragon | 4850 mAh | ||
| 21,1 cm (8.3") | IPS | 1920 x 1200 بكسل | 128 GB | غير معروف | Windows 10 Pro | غير معروف | Intel | 1 | غير معروف | 21,1 cm (8.3") | 128 GB | 4 GB | Z3795 / Intel Atom® / Intel Atom Z3700 Series | 4425 mAh / 16, 48 Wh / 6, 5 ساعات | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1080 بكسل | 256 GB | غير معروف | Windows 10 Pro | 1 | Intel | 1 | غير معروف | 33,8 cm (13.3") | 256 GB | 8 GB / 16 GB | i5-8350U / Intel® Core™ i5 / 8. nesil Intel® Core™ i5 | 38 Wh / 10, 5 ساعات | ||
| 20,3 cm (8") | IPS | 1280 x 800 بكسل | 16 GB | غير معروف | Android 7.0 | غير معروف | غير معروف | غير معروف | غير معروف | 20,3 cm (8") | 16 GB | 1 GB | MT8167B / Mediatek | 4600 mAh |
Lenovo
Lenovo X1 (2nd Gen) 256 GB 20JCA00FMX 12 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
معالجi5-7Y54
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran12"
Lenovo
Lenovo X1 (2nd Gen) 512 GB 20JC002RMX 12 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
معالجi5-7Y57
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran12"
Lenovo
Lenovo X1 (2nd Gen) 512 GB 20JC002QMX 12 inç 16 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
معالجi7-7Y75
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
Ekran12"
Acer
Acer B3-A40 16 GB NT.LDNEE.008 10.1 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
معالجMT8167B
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo 10 32 GB ZA2J0094DE 10.1 inç 2 GB RAM Beyaz Tablet
معالجAPQ8017
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo 8 Plus 16 GB ZA2F0038GB 8 inç 3 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
معالجMSM8953
ذاكرة الوصول العشوائي3 GB
Ekran8"
Lenovo
Lenovo 10 64 GB 20L3000RIX 10.1 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
معالجN4100
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo X1 512 GB 20KJ001KIX 13 inç 16 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
معالجi7-8550U
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
Ekran13"
Lenovo
Lenovo 10 64 GB 20L3000LIX 10.1 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
معالجN4100
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran10.1"
Lenovo
Lenovo X1 256 GB 20KJ001NIX 13 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
معالجi5-8250U
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran13"
Fujitsu
Fujitsu Q738 256 GB VFY:Q7380MP581CH 13.3 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
معالجi5-8350U
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo X1 256 GB 20KJ001NFR 13 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
معالجi5-8250U
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran13"
Acer
Acer D651N-K2V9 32 GB NX.H0BEZ.002 9.7 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
معالجACTION ATM
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran9.7"
Lenovo
Lenovo X1 256 GB 20KJ001NGE 13 inç 8 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
معالجi5-8250U
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran13"
Lenovo
Lenovo X1 512 GB 20KJ001KGE 13 inç 16 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
معالجi7-8550U
ذاكرة الوصول العشوائي16 GB
Ekran13"
Acer
Acer B1-870-K0QH 16 GB NT.LEREG.001 8 inç 1 GB RAM Beyaz Tablet
معالجMT8167B
ذاكرة الوصول العشوائي1 GB
Ekran8"
Acer
Acer B1-860-K82J 16 GB NT.LE4AA.001 8 inç 1 GB RAM Mavi Tablet
معالجMT8163
ذاكرة الوصول العشوائي1 GB
Ekran8"
Acer
Acer B3-A50FHD-K039 32 GB NT.LEZEE.004 10.1 inç 2 GB RAM Alüminyum Tablet
معالجMT8167A
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran10.1"
Acer
Acer B3-A50FHD-K22V 32 GB NT.LEXEE.007 10.1 inç 2 GB RAM Alüminyum Tablet
معالجMT8167A
ذاكرة الوصول العشوائي2 GB
Ekran10.1"
Acer
Acer B1-870-K2W9 16 GB NT.LEREE.002 8 inç 1 GB RAM Beyaz Tablet
معالجMT8167B
ذاكرة الوصول العشوائي1 GB
Ekran8"
Lenovo
Lenovo 8 Plus 64 GB ZA2F0103SE 8 inç 4 GB RAM 4G LTE Beyaz Tablet
معالج625
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran8"
Fujitsu
Fujitsu V535 128 GB LKN:V5350M0007PT 8.3 inç 4 GB RAM 4G LTE Siyah Tablet
معالجZ3795
ذاكرة الوصول العشوائي4 GB
Ekran8.3"
Fujitsu
Fujitsu Q738 256 GB VFY:Q7380M151TIT 13.3 inç 8 GB RAM Siyah Tablet
معالجi5-8350U
ذاكرة الوصول العشوائي8 GB
Ekran13.3"
Acer
Acer B1-870-K7MZ 16 GB NT.LERAA.002 8 inç 1 GB RAM Gümüş Tablet
معالجMT8167B
ذاكرة الوصول العشوائي1 GB
Ekran8"
®