OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Prozkoumat produkty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Nativní obnovovací frekvence | Kapacita RAM | Grafický procesor | Počet HDMI portů | Operační systém | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Počet USB 2.0 portů | Počet ethernetových portů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | 2 GB | Neznámý | Neznámý | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ||
| 139,7 cm (55") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | Neznámý | 2 | 1 | Samsung | Neznámý | Šedý | Neznámý | 2010 / 2010-04-03 | ||
| 116 cm / 116,8 cm (46") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2010 / 2010-04-03 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce GTX 650 Ti | 1 | Neznámý | 2 GB | Neznámý | Neznámý | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Neznámý | Neznámý | 2013-03-26 | ||
| 10,2 cm (4") | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 4 GB / 0,5 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.4 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 62,7 mm | Šedý | Neznámý | 2014 / 2014-07-17 | ||
| 10,2 cm (4") | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 4 GB / 0,5 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.4 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 62,7 mm | Bílý | Neznámý | 2014 / 2014-07-17 | ||
| 48,3 cm (19") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2010 / 2010-04-01 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixelů | Neznámý | 32 GB / 2 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.4.4 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 65,5 mm | Bílý | 115 g | 2014 / 2014-07-17 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | 100 Hz | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Sharp | Neznámý | Černý | Neznámý | 2010 / 2010-03-30 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce GTX 650 Ti | 1 | Neznámý | 2 GB | Neznámý | Neznámý | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Neznámý | 620 g | 2013-03-26 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | 120 Hz | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2010 / 2010-03-30 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixelů | Neznámý | 32 GB / 2 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.4.4 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 65,5 mm | Zlatá | 115 g | 2014 / 2014-07-17 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | 200 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2010 / 2010-03-30 | ||
| 11,9 cm (4.7") | OLED | 1280 x 720 pixelů | Neznámý | 32 GB / 2 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.4.4 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 65,5 mm | Černý | 115 g | 2014 / 2014-07-17 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2010 / 2010-03-29 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 720 x 1280 pixelů | Neznámý | 16 GB / 1,5 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.4 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 64,8 mm | Bílý | 120 g | 2014 / 2014-07-17 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 720 x 1280 pixelů | Neznámý | 1,5 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.4 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 64,8 mm | Zlatá | 120 g | 2014 / 2014-07-17 | ||
| 66 cm (26") | Neznámý | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Samsung | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2010 / 2010-03-29 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 1280 x 720 pixelů | Neznámý | 16 GB / 1,5 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.4.2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 64,8 mm | Modrý | 120 g | 2014 / 2014-07-17 | ||
| 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý, Červený, Stříbrný | Neznámý | 2010 / 2010-03-29 | ||
| 81,3 cm (32") / 80 cm | LED | 1366 x 768 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2010 / 2010-03-28 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 720 x 1280 pixelů | Neznámý | 16 GB / 1,5 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.4 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 64,8 mm | Černý | 120 g | 2014 / 2014-07-17 | ||
| 66 cm (26") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2010 / 2010-03-28 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | 2 GB | Neznámý | Neznámý | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Neznámý | 490 g | 2013-03-26 |
Samsung
Samsung
LG
Samsung
Sharp
Samsung
Samsung
LG
Samsung
LG
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-G800F 5 GB SM-G800FZBABTU 16 GB 5 GB RAM Mavi Akıllı Telefon
Procesor3470
Ekran4.5"
Samsung
Samsung
Samsung
LG
®