OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Chytré telefony
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Kapacita RAM | Operační systém | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Fotoaparát | Batarya | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4 cm (4.5") | Neznámý | 854 x 480 pixelů | 8 GB / 1 GB | Android 5.1 | 11,4 cm (4.5") | 8 GB | 1 GB | 0,3 MP / 5 MP | 2070 mAh | ||
| 11,4 cm (4.5") | Neznámý | 854 x 480 pixelů | 8 GB / 1 GB | Android 5.1 | 11,4 cm (4.5") | 8 GB | 1 GB | 0,3 MP / 5 MP | 2070 mAh | ||
| 12,7 cm (5") | IPS | 1280 x 720 pixelů | 8 GB / 1 GB | Android 4.4.4 | 12,7 cm (5") | 8 GB | 1 GB | 2 MP / 8 MP | 2070 mAh | ||
| 10,9 cm (4.3") | Neznámý | 540 x 960 pixelů | 4 GB / 1 GB | Android 4.4 | 10,9 cm (4.3") | 4 GB | 1 GB | 5 MP | 1980 mAh | ||
| 12,2 cm (4.8") | TFT | 960 x 540 pixelů | 8 GB / 1 GB | Android 5.1 | 12,2 cm (4.8") | 8 GB | 1 GB | 8 MP | 2330 mAh | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 240 x 320 pixelů | 4 GB / 0,5 GB | Android 4.1 | 8,13 cm (3.2") | 4 GB | 0,5 GB | 2048 x 1536 pixelů | 1540 mAh | ||
| 10,9 cm (4.3") | Neznámý | 540 x 960 pixelů | 4 GB / 1 GB | Android 4.4 | 10,9 cm (4.3") | 4 GB | 1 GB | 5 MP | 1980 mAh | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixelů | 64 GB / 4 GB | Android 7.0 | 15,8 cm (6.2") | 64 GB | 4 GB | 8 MP / 12 MP | 3500 mAh | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixelů | 64 GB / 4 GB | Android 7.0 | 15,8 cm (6.2") | 64 GB | 4 GB | 8 MP / 12 MP | 3500 mAh | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixelů | 64 GB / 4 GB | Android 7.0 | 15,8 cm (6.2") | 64 GB | 4 GB | 8 MP / 12 MP | 3500 mAh | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 pixelů | 64 GB / 4 GB | Android 7.0 | 14,7 cm (5.8") | 64 GB | 4 GB | 8 MP / 4032 x 3024 Piksel | 3000 mAh | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 pixelů | 64 GB / 4 GB | Android 7.0 | 14,7 cm (5.8") | 64 GB | 4 GB | 8 MP / 4032 x 3024 Piksel | 3000 mAh | ||
| 14,7 cm (5.8") | OLED | 1440 x 2960 pixelů | 64 GB / 4 GB | Android 7.0 | 14,7 cm (5.8") | 64 GB | 4 GB | 8 MP / 4032 x 3024 Piksel | 3000 mAh | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 240 x 320 pixelů | 4 GB / 0,5 GB | Android 4.1 | 8,13 cm (3.2") | 4 GB | 0,5 GB | 2048 x 1536 pixelů | 1540 mAh | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1080 x 1920 pixelů | 128 GB / 4 GB | Android 5.0 | 14 cm (5.5") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 13 MP | 3000 mAh | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1080 x 1920 pixelů | 128 GB / 4 GB | Android 5.0 | 14 cm (5.5") | 128 GB | 4 GB | 5 MP / 13 MP | 3000 mAh | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1080 x 1920 pixelů | 64 GB / 4 GB | Android 5.0 | 14 cm (5.5") | 64 GB | 4 GB | 5 MP / 13 MP | 3000 mAh | ||
| 14 cm (5.5") | IPS | 1080 x 1920 pixelů | 64 GB / 4 GB | Android 5.0 | 14 cm (5.5") | 64 GB | 4 GB | 5 MP / 13 MP | 3000 mAh | ||
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 240 x 320 pixelů | 4 GB / 0,5 GB | Android 4.1 | 8,13 cm (3.2") | 4 GB | 0,5 GB | 2048 x 1536 pixelů | 1540 mAh | ||
| 10,2 cm (4") | TFT-LCD | 320 x 480 pixelů | 4 GB | Android 4.0 | 10,2 cm (4") | 4 GB | Neznámý | 5 MP | 1500 mAh | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | 3 GB | Android 6.0 | 13,2 cm (5.2") | Neznámý | 3 GB | 5 MP / 20,7 MP | 2930 mAh | ||
| 10,2 cm (4") | TFT-LCD | 320 x 480 pixelů | 4 GB | Android 4.0 | 10,2 cm (4") | 4 GB | Neznámý | 5 MP | 1500 mAh | ||
| 13,2 cm (5.2") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | 3 GB | Android 6.0 | 13,2 cm (5.2") | Neznámý | 3 GB | 5 MP / 20,7 MP | 2930 mAh | ||
| 10,2 cm (4") | TFT-LCD | 320 x 480 pixelů | 4 GB | Android 4.0 | 10,2 cm (4") | 4 GB | Neznámý | 5 MP | 1500 mAh |
ASUS
ASUS ZB452KG-1C012BR 1 GB 90AX014A-M00130 8 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorMSM 8212
Ekran4.5"
ASUS
ASUS ZB452KG-1A010BR 1 GB 90AX0141-M00110 8 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorMSM 8212
Ekran4.5"
Motorola
Motorola XT1068 1 GB 7892597336548 8 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesor400
Ekran5"
Motorola
Motorola XT1021 1 GB 7892597336173 4 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesor200
Ekran4.3"
Sony
LG
LG E435 5 GB LGE435.ABRAPK 4 GB 5 GB RAM Pembe Akıllı Telefon
ProcesorMSM 7225A
Ekran3.2"
Motorola
Motorola XT1022 1 GB 7892597336098 4 GB 1 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesor200
Ekran4.3"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG E435 5 GB LGE435.ABRAWH 4 GB 5 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcesorMSM 7225A
Ekran3.2"
ASUS
ASUS ZX551ML-1B094BR 4 GB 90AZ00X1-M01590 128 GB 4 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcesorZ3580
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZX551ML-1A093BR 4 GB 90AZ00X1-M01580 128 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorZ3580
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZX551ML-1B092BR 4 GB 90AZ00X2-M01570 64 GB 4 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcesorZ3580
Ekran5.5"
ASUS
ASUS ZX551ML-1A091BR 4 GB 90AZ00X1-M01560 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorZ3580
Ekran5.5"
LG
LG E435 5 GB LGE435.ABRABK 4 GB 5 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorMSM 7225A
Ekran3.2"
Sony
Sony
®