OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Hardware
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Úložná kapacita | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Operační systém | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Formáty HDR | Rodina grafických procesorů | Počet USB 2.0 portů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,4 cm (34") | LED / VA | 3440 x 1440 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Neznámý | Černý | Neznámý | 2023-01-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Kensington | Neznámý | Černý | 407 g | 2023-01-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Allied Telesis | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2023-01-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Cartamundi | 269 mm | Neznámý | 560 g | 2023-01-16 | ||
| 60 cm / 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | Neznámý | Šedý | Neznámý | 2023-01-13 | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | Ano | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2023-01-16 | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | Neznámý | Šedý | Neznámý | 2023-01-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Allied Telesis | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2023-01-13 | ||
| 69 cm / 68,6 cm (27") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | Neznámý | Šedý | Neznámý | 2023-01-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Allied Telesis | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2023-01-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Allied Telesis | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2023-01-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Allied Telesis | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2023-01-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Allied Telesis | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2023-01-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Allied Telesis | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2023-01-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Allied Telesis | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2023-01-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2023-01-16 | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | 1 | DELL | Kapaklı / 358,5 mm | Černý | 1,73 kg | 2023-01-16 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Allied Telesis | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2023-01-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Allied Telesis | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2023-01-13 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 256 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 305,8 mm | Černý | 1,25 kg | 2023-01-13 | ||
| 34 cm (13.4") | WVA | 3840 x 2400 pixelů | 512 GB | Neznámý | Neznámý | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | DELL | Kapaklı / 295,4 mm | Modrý | 1,17 kg | 2023-01-16 | ||
| 124 cm / 124,5 cm (49") | VA | 5120 x 1440 pixelů | Neznámý | Ano | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2023-01-16 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 256 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 315,6 mm | Černý | 1,12 kg | 2023-01-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Allied Telesis | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2023-01-13 |
Kensington
LG
Samsung
LG
LG
DELL
Lenovo
Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 (Intel) 21BN00CHUS Laptop
Procesori5-1250P
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran13.3"
DELL
Samsung
Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB00EUUS Laptop
Procesori5-1250P
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran14"
®