OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Hardware
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Nativní obnovovací frekvence | Kapacita RAM | Grafický procesor | Počet HDMI portů | Operační systém | Počet ethernetových portů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Počet USB 2.0 portů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Salora | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-01-07 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 960 x 540 Piksel | Neznámý | 8 GB / 1 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 72,1 mm | Zlatá | 156 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| 56 cm / 54,6 cm (21.5") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Salora | Neznámý | Bílý | Neznámý | 2012 / 2012-01-07 | ||
| 14 cm (5.5") | OLED | 2560 x 1440 Piksel | Neznámý | 32 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Android 6.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 72,6 mm | Černý | 157 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Sony | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 | ||
| 139 cm / 139,7 cm (55") / 139,7 cm | Neznámý | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | Neznámý | 1 | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-01-03 | ||
| 119 cm / 119,4 cm (47") / 119,38 cm | Neznámý | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | Neznámý | 1 | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-01-03 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") / 81 cm | Neznámý | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | Neznámý | 1 | LG | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-01-03 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | Neznámý | Neznámý | 8 GB | Neznámý | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | 839 g | 2025 / 2025-04-19 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | Neznámý | Neznámý | 16 GB | Neznámý | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | 844 g | 2025 / 2025-04-16 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 Piksel | Neznámý | 8 GB / 1 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 63,1 mm | Bílý | 126 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| 81,3 cm (32") / 82 cm | LED | 1366 x 768 Piksel | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Salora | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-01-03 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Sharp | Neznámý | Černý | Neznámý | 2012 / 2012-01-02 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 Piksel | Neznámý | 8 GB / 1 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 63,1 mm | Černý | 126 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| 10,2 cm (4") | TFT | 480 x 800 Piksel | Neznámý | 8 GB / 1 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 63,1 mm | Zlatá | 126 g | 2016 / 2016-10-22 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | Neznámý | Neznámý | 8 GB | Neznámý | ASUS | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Çok renkli | 656 g | 2025 / 2025-04-16 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | Neznámý | Neznámý | 8 GB | Neznámý | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý, Šedý | 1,15 kg | 2025 / 2025-04-16 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | Neznámý | Neznámý | 16 GB | Neznámý | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý, Šedý | 656 g | 2025 / 2025-04-16 | ||
| 81,3 cm (32") / 81,28 cm | Neznámý | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2011 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 5060 Ti | 1 | Neznámý | Neznámý | 16 GB | Neznámý | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | 1,15 kg | 2025 / 2025-04-15 | ||
| 152,4 cm (60") / 152 cm | Neznámý | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2011 | ||
| 101,6 cm (40") | Neznámý | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Sony | Neznámý | Černý | Neznámý | 2011 | ||
| 116,8 cm (46") | Neznámý | 1920 x 1080 Piksel | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Sony | Neznámý | Černý | Neznámý | 2011 | ||
| 132,1 cm (52") | Neznámý | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Sony | Neznámý | Černý | Neznámý | 2011 |
Salora
Salora
Samsung
Sony
LG
LG
LG
Salora
Sharp
Samsung
Samsung
Sony
Sony
®