OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Hardware
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Kapacita RAM | Grafický procesor | Počet HDMI portů | Operační systém | Počet ethernetových portů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Rodina grafických procesorů | Počet USB 2.0 portů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,13 cm (3.2") | TFT | 320 x 240 Piksel | 1,1 GB / 0,375 GB | Neznámý | Neznámý | Android 2.3.6 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | Bar / 61,6 mm | Růžová | 109 g | 2013 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Philips | Neznámý | Černý | Neznámý | 2008 / 2008-12-02 | ||
| 11,4 cm (4.5") | IPS | 960 x 540 Piksel | 1 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GIGABYTE | Bar / 67 mm | Bílý | 150,5 g | 2013 / 2013-07-06 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2008 / 2008-11-30 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Philips | Neznámý | Černý | Neznámý | 2008 | ||
| 16 cm (6.3") | LCD | 1280 x 720 Piksel | 8 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 88 mm | Bílý | 199 g | 2013 | ||
| 94 cm (37") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Philips | Neznámý | Černý | Neznámý | 2008 | ||
| 16 cm (6.3") | LCD | 1280 x 720 Piksel | 8 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 88 mm | Černý | 199 g | 2013 | ||
| 106,7 cm (42") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Philips | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2008 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2008 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 Piksel | 16 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 61,3 mm | Bílý | 107 g | 2013 / 2013-07-06 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2008 | ||
| 101,6 cm (40") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Šedý | Neznámý | 2008 | ||
| 10,9 cm (4.3") | OLED | 540 x 960 Piksel | 8 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 61,3 mm | Černý | 107 g | 2013 / 2013-07-06 | ||
| 127 cm (50") | Plazma | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2008 | ||
| 7,11 cm (2.8") | TFT | 320 x 240 Piksel | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Android 2.3 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Samsung | Bar / 58 mm | Bílý | 97 g | 2013 / 2013-07-06 | ||
| 11,4 cm (4.5") | AMOLED | 800 x 480 Piksel | 8 GB / 1 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 69,1 mm | Bílý | 137 g | 2013 / 2013-07-04 | ||
| 11,4 cm (4.5") | OLED | 480 x 800 Piksel | 8 GB / 1 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 69,1 mm | Šedý | 137,2 g | 2013 / 2013-07-04 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce GTX 650 | 1 | Neznámý | Neznámý | 1 GB | NVIDIA | Neznámý | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Neznámý | Neznámý | 2012-09-12 | ||
| 9,65 cm (3.8") | IPS | 480 x 320 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.1.2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | Bar / 221,5 mm | Bílý | 125,5 g | 2013 / 2013-07-04 | ||
| 9,65 cm (3.8") | IPS | 480 x 320 Piksel | 4 GB / 0,5 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.1.2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | Bar / 221,5 mm | Černý | 125,5 g | 2013 | ||
| 16,4 cm (6.44") | TFT | 1920 x 1080 Piksel | 16 GB / 2 GB | Neznámý | Neznámý | Android 4.2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Sony | Bar / 92,2 mm | Černý | 212 g | 2013 | ||
| 132,1 cm (52") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Sony | Neznámý | Černý | Neznámý | 2008 | ||
| 81,3 cm (32") | LCD | 1366 x 768 Piksel | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Sony | Neznámý | Černý | Neznámý | 2008 |
LG
LG Optimus L3 E400 8,13 cm (3.2") Tek SIM Android 2.3.6 3G 0,375 GB 1,1 GB 1540 mAh Pembe Akıllı Telefon
ProcesorMSM 7225A
Ekran3.2"
Philips
GIGABYTE
Samsung
Philips
Samsung
Philips
Samsung
Philips
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
LG
LG E440 5 GB LGE440.ANLDWH+64816 4 GB 5 GB RAM Beyaz Akıllı Telefon
ProcesorMT6575
Ekran3.8"
LG
Sony
Sony Xperia Z Ultra 16,4 cm (6.44") Tek SIM Android 4.2 4G 2 GB 16 GB 3050 mAh Siyah Akıllı Telefon
ProcesorMSM8974
Ekran6.44"
Sony
Sony
®