OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Domov
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Nativní obnovovací frekvence | Kapacita RAM | Úložná kapacita | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Operační systém | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Rodina grafických procesorů | Počet USB 2.0 portů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Počet ethernetových portů | VRAM Bellek Türü | Formáty HDR | Značka | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | ||
| 60 cm / 61 cm (24") | LED / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | ||
| 127 cm / 127 cm (50") | LED | 3840 x 2160 pixelů | 50 Hz | Neznámý | Neznámý | Ano | 3 | 23 / WebOS | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | Neznámý | Filmmaker Mode, Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | LG | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | ||
| 86,4 cm (34") | LCD / IPS | 2560 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Ano | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | HDR Effect, Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | LG | ||
| 80 cm / 80 cm (31.5") | VA | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Ano | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | HDR Effect, Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | LG | ||
| 68,4 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Ano | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | LG | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 2560 x 1600 pixelů | Neznámý | Neznámý | 1 TB | Ano | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Ano | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Neznámý | 8 GB | Neznámý | GDDR6 | Dolby Vision | ASUS | ||
| 88,9 cm / 88,9 cm (35") | LED / VA | 3440 x 1440 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Ano | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | LG | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | ||
| 68 cm / 68,6 cm (27") | IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Ano | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | HDR Effect, Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | LG | ||
| 39,6 cm (15.6") | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | MSI | ||
| 68,6 cm (27") | LCD / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Ano | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | HDR Effect, Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | LG | ||
| 39,6 cm (15.6") | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | MSI | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Epson | ||
| 39,6 cm (15.6") | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | MSI | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Ne | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Ano | Ano | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Neznámý | 4 GB | 1 | GDDR6 | Neznámý | ASUS | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2057 MB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Epson | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | HP | ||
| 35,6 cm (14") | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 | Není k dispozici | Ne | Ano | AMD Radeon Graphics | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | MSI | ||
| 60,4 cm / 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Siku | ||
| 35,6 cm (14") | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | MSI | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Siku |
LG
LG
LG
LG
LG
LG
ASUS
ASUS ROG GV601VV-NF001W 90NR0D11-M00030 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori9-13900H
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran16"
LG
MSI
MSI
Epson
MSI
ASUS
ASUS TUF Gaming FX506HF-HN014 90NR0HB4-M001V0 Laptop
Procesori5-11400H
RAM8 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
HP
MSI
MSI 14 C7M-047BE MODERN 14 C7M-047BE Laptop
Procesor7530U
RAM8 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
LG
MSI
®