OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Domov
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Úložná kapacita | Počet HDMI portů | Operační systém | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Rodina grafických procesorů | Počet USB 2.0 portů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | eSTUFF | 175 mm | Neznámý | 330 g | 2022-10-25 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | eSTUFF | 175 mm | Neznámý | 330 g | 2022-10-25 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | eSTUFF | 175 mm | Neznámý | 330 g | 2022-10-25 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | eSTUFF | 175 mm | Neznámý | 330 g | 2022-10-25 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | DELL | Neznámý | Černý, Zelený, Stříbrný | Neznámý | 2022-10-22 | ||
| 33,8 cm (13.3") | AMOLED | 1920 x 1080 pixelů | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Neznámý | Samsung | Kapaklı / 304,4 mm | Grafit | 870 g | 2022-10-25 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | eSTUFF | 175 mm | Neznámý | 330 g | 2022-10-25 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | eSTUFF | 175 mm | Neznámý | 330 g | 2022-10-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | 1 | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Šedý | 1,65 kg | 2022-10-25 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | eSTUFF | 175 mm | Neznámý | 330 g | 2022-10-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel® UHD Graphics | Neznámý | 1 | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Šedý | 1,65 kg | 2022-10-25 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | eSTUFF | 175 mm | Neznámý | 330 g | 2022-10-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | 1 | Lenovo | Kapaklı / 359,2 mm | Šedý | 1,65 kg | 2022-10-25 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Philips | Neznámý | Černý | Neznámý | 2022-10-23 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | eSTUFF | 175 mm | Neznámý | 330 g | 2022-10-25 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | eSTUFF | 175 mm | Neznámý | 330 g | 2022-10-25 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | eSTUFF | 175 mm | Neznámý | 330 g | 2022-10-25 | ||
| 60,5 cm / 60,5 cm (23.8") | LCD / IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Philips | Neznámý | Černý | Neznámý | 2022-10-23 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | eSTUFF | 175 mm | Neznámý | 330 g | 2022-10-25 | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | 2 | ASUS | Kapaklı / 360 mm | Černý | 1,8 kg | 2022-10-25 | ||
| 35,6 cm (14") | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | 2 | MSI | Kapaklı / 319,9 mm | Černý | 1,4 kg | 2022-10-25 | ||
| 35,6 cm / 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | 1 TB | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Acer | Dönüştürülebilir (Klasör) / 321,4 mm | Stříbrný | 1,5 kg | 2022-10-22 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Sandberg | Neznámý | Černý | 2,2 kg | 2022-10-25 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | eSTUFF | 175 mm | Neznámý | 330 g | 2022-10-25 |
Samsung
Samsung Galaxy Book2 Pro NP930XED-KA2ES Laptop
Procesori5-1240P
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran13.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H802BHMB Laptop
Procesori5-1135G7
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H802A5MB Laptop
Procesori3-1115G4
RAM8 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82H80291MB Laptop
Procesori5-1135G7
RAM8 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
Philips
Philips
ASUS
ASUS Vivobook X1500EA-BQ2502W 90NB0TY5-M01MN0 Laptop
Procesori7-1165G7
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
MSI
Acer
Acer Spin SP314-55N-75TK NX.K0QEG.006 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori7-1255U
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran14"
®