OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Domov
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Kapacita RAM | Úložná kapacita | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Operační systém | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Počet ethernetových portů | Dahili Grafik İşlemci | Počet USB 2.0 portů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Formáty HDR | Rodina grafických procesorů | Značka | Boyut / Tip | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 365 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ano | Ano | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | 4 GB | GDDR6 | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 366,5 mm | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | Acer | Kapaklı / 359,7 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Tefal | Çok amaçlı tava / 254 mm | ||
| 29,5 cm (11.6") | LCD | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | 32 GB | Neznámý | Neznámý | ChromeOS | Není k dispozici | Ne | Ano | Neznámý | Intel® UHD Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Intel® UHD Graphics | Acer | Dönüştürülebilir (Klasör) / 296 mm | ||
| 17 cm (6.7") | OLED | 2640 x 1080 pixelů | 256 GB / 8 GB | Neznámý | Ano | Neznámý | Android 12 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Neznámý | Samsung | Döndür / 71,9 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 357 mm | ||
| 3,56 cm (1.4") | OLED | 450 x 450 pixelů | 1500 MB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Wear OS | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | 45,4 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Tefal | Çok amaçlı tava / 286 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA T1200 | Ano | Ano | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | 4 GB | GDDR6 | Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 400 | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 366,5 mm | ||
| 3,56 cm (1.4") | OLED | 450 x 450 pixelů | 1500 MB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Wear OS | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | 44 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Tefal | Çok amaçlı tava / 205 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA T600 | Ano | Ano | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | 4 GB | GDDR6 | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 366,5 mm | ||
| 3,05 cm (1.2") | OLED | 396 x 396 pixelů | 1500 MB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Wear OS | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | 40,4 mm | ||
| 3,56 cm (1.4") | OLED | 450 x 450 pixelů | 1500 MB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Wear OS | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | 44 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Tefal | Çok amaçlı tava / 326 mm | ||
| 40,6 cm (16") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA RTX A1000 | Ano | Ano | Neznámý | Intel® UHD Graphics | Neznámý | 4 GB | GDDR6 | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 364 mm | ||
| 3,05 cm (1.2") | OLED | 396 x 396 pixelů | 1500 MB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Wear OS | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | 40,4 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Tefal | Çok amaçlı tava / 246 mm | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA Quadro T550 | Ano | Ano | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | 4 GB | GDDR6 | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 317,7 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Epson | Originální | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Epson | Originální | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Tefal | 111 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | AMD Radeon Graphics | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 365 mm |
Lenovo
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (Intel) 21E600DVPB Laptop
Procesori5-1235U
RAM8 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA0003PB Laptop
Procesori7-12700H
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer TravelMate TMP215-54-52QS NX.VVSEZ.001 Laptop
Procesori5-1235U
RAM8 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Chromebook R753TN-C4L3 NX.K71EZ.002 Laptop
ProcesorN4500
RAM4 GB
Úložiště32 GB SSD
Ekran11.6"
Samsung
Samsung Galaxy SM-F721BZAHEUB 256 GB 8 GB RAM 5G Grafit Akıllı Telefon
Procesor8+ Gen 1
Ekran6.7"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ00D3PB Laptop
Procesori5-1235U
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung Galaxy Watch5 Pro SM-R925FZKAEUE Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ProcesorExynos W920
Ekran1.4"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (Intel) 21D8000KPB Mobil iş istasyonu Laptop
Procesori7-12700H
RAM32 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung Galaxy Watch5 SM-R915FZAAEUE Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ProcesorExynos W920
Ekran1.4"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 (Intel) 21D80006PB Mobil iş istasyonu Laptop
Procesori7-12700H
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung Galaxy Watch5 SM-R905FZDAEUE Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ProcesorExynos W920
Ekran1.2"
Samsung
Samsung Galaxy Watch5 SM-R910NZBAEUE Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ProcesorExynos W920
Ekran1.4"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P16 Gen 1 21D6000XPB Mobil iş istasyonu Laptop
Procesori5-12600HX
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran16"
Samsung
Samsung Galaxy Watch5 SM-R900NZSAEUE Akıllı Saatler & Spor Saatleri
ProcesorExynos W920
Ekran1.2"
Lenovo
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 (Intel) 21AK0001PB Mobil iş istasyonu Laptop
Procesori5-1240P
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 (AMD) 21ED0081PB Laptop
Procesor5425U
RAM8 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran15.6"
®