OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Domov
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Nativní obnovovací frekvence | Kapacita RAM | Úložná kapacita | Počet HDMI portů | Operační systém | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Počet ethernetových portů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Počet USB 2.0 portů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | TP-Link | 86 mm | Bílý | Neznámý | ||
| 190,5 cm (75") | IPS | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | 64 GB | Neznámý | 3 | 11 / Android | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 2 | BenQ | 1717,1 mm | Černý | 55,5 kg | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | TP-Link | 37,5 mm | Bílý | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | TP-Link | 55 mm | Bílý | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | TP-Link | 42,3 mm | Bílý | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | TP-Link | Neznámý | Bílý | Neznámý | ||
| 165,1 cm (65") | IPS | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | 64 GB | Neznámý | 3 | 11 / Android | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 2 | BenQ | 1489,3 mm | Černý | 43 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ano | Ano | Intel® UHD Graphics | 1 | 6 GB | GDDR6 | 2 | DELL | Kapaklı / 357,3 mm | Šedý | 2,65 kg | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hasbro | Neznámý | Neznámý | 90 g | ||
| 138 cm / 138,7 cm (54.6") | VA | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | 16 GB | Neznámý | 3 | Android 8.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ARM Mali-G51 | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | iiyama | 1264 mm | Černý | 23,4 kg | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ano | Ano | Intel® UHD Graphics | Neznámý | 4 GB | GDDR6 | Neznámý | DELL | Kapaklı / 357,3 mm | Šedý | 2,81 kg | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Gömülü LINUX | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 2 | Dahua Technology | 375 mm | Černý | 1,72 kg | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | AEG | 590 mm | Černý | 13 g | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ano | Ano | Intel® UHD Graphics | 1 | 4 GB | GDDR6 | Neznámý | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Černý | 2,2 kg | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ||
| 108 cm / 108 cm (42.5") | IPS | 3840 x 2160 pixelů | 60 Hz | 16 GB | Neznámý | 3 | Android 8.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ARM Mali-G51 | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | iiyama | 990 mm | Černý | 18 kg | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hasbro | Neznámý | Vícebarevný | 78 g | ||
| 164 cm / 163,8 cm (64.5") | LED / IPS | 3840 x 2160 pixelů | Neznámý | 16 GB | Neznámý | 3 | Android 8.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ARM Mali-G51 | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | iiyama | 1485 mm | Černý | 38,4 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | AMD Radeon Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 321,5 mm | Šedý, Platina | 1,5 kg | ||
| 164 cm / 163,8 cm (64.5") | VA | 3840 x 2160 pixelů | 60 Hz | 32 GB | Neznámý | 2 | Android 9 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ARM Mali-G51 MP2 | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | iiyama | 1456 mm | Černý | 29 kg | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hasbro | Neznámý | Karışık renkler | 148 g | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | AMD Radeon Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 321,5 mm | Šedý, Platina | 1,5 kg | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hasbro | Neznámý | Neznámý | 420 g | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | 256 GB | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | AMD Radeon Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 321,5 mm | Šedý, Platina | 1,5 kg |
BenQ
BenQ
DELL
iiyama
DELL
Dahua Technology
AEG
Acer
Acer Nitro AN515-57-51VJ NH.QELEF.006 Laptop
Procesori5-11400H
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
iiyama
Hasbro
iiyama
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU0155MH Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesor5300U
RAM8 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
iiyama
Hasbro
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU0154MH Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesor5500U
RAM8 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU00XNMH Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesor5500U
RAM8 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran14"
®