OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Domov
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Úložná kapacita | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Operační systém | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Počet ethernetových portů | Počet USB 2.0 portů | Rodina grafických procesorů | Formáty HDR | Značka | Boyut / Tip | Barva | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | 512 GB | Neznámý | Neznámý | Windows 10 Pro | Není k dispozici | Ne | Neznámý | Ano | Neznámý | Intel® UHD Graphics 630 | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | 170 mm | Černý | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | 256 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Neznámý | Ano | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 399 mm | Šedý | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Ano | 4 GB | Ano | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Acer | Kapaklı / 403,5 mm | Černý | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home in S mode | Není k dispozici | Ne | Neznámý | Ano | Neznámý | Intel® UHD Graphics | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 399 mm | Šedý | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Neznámý | Ano | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | Šedý | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | Ano | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Lenovo | Neznámý | Černý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Braun | Neznámý | Černý, Červený | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | 256 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Neznámý | Ano | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | 1 | 1 | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 312 mm | Šedý | ||
| 60,5 cm (23.8") | LED / IPS | 2560 x 1440 pixelů | Neznámý | Ano | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Vysoký dynamický rozsah 10 (HDR10) | Lenovo | Neznámý | Černý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Braun | Neznámý | Černý, Šedý | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | 512 GB | Neznámý | 2 | Windows 10 Pro | Není k dispozici | Ne | Neznámý | Ano | Neznámý | Intel® UHD Graphics 630 | 1 | 3 | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Neznámý | Černý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ano | 12 GB | Ano | GDDR6 | Intel UHD Graphics 770 | 1 | Neznámý | Intel® UHD Graphics | Neznámý | Lenovo | 170 mm | Černý | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixelů | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Ano | 8 GB | Ano | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Alienware | Kapaklı / 359,7 mm | Stříbrný | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hasbro | Neznámý | Modrý, Červený | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Dahua Technology | Temel erişim kontrolü okuyucu / 47,5 mm | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Verbatim | Sağ-el / 87 mm | Černý | ||
| 60,5 cm (23.8") | IPS | 2560 x 1440 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Neznámý | Ano | Neznámý | Intel UHD Graphics 770 | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Neznámý | Černý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | 3 | Neznámý | Neznámý | ATEN | 329,8 x 437,2 x 44 mm | Černý | ||
| 39,6 cm (15.6") | WVA | 1920 x 1080 pixelů | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ano | 6 GB | Ano | GDDR6 | Intel® UHD Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Alienware | Kapaklı / 359,7 mm | Stříbrný | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hasbro Gaming | Neznámý | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | iggual | Neznámý | Bílý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ATGBICS | Neznámý | Černý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hisense | Neznámý | Neznámý | ||
| 39,6 cm (15.6") | Neznámý | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2-Power | 225 mm | Neznámý |
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90t 11CY0030MZ Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori5-10500
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
GrafikNení k dispozici
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 82H900JAMH Laptop
Procesori5-1135G7
RAM8 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran17.3"
Acer
Acer Nitro AN517-54-7504 NH.QF6EV.00B Laptop
Procesori7-11800H
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 82H900J9MH Laptop
Procesori3-1115G4
RAM8 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran17.3"
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX000DSP Laptop
Procesori5-1235U
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX000FSP Laptop
Procesori5-1235U
RAM8 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo
Lenovo V50a-24IMB AIO 11FJA0E7SP 23.8 inç FHD i5-10400T 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesori5-10400T
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90t Gen 3 11TV0006SP Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori7-12700
RAM32 GB
Úložiště1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3060
Alienware
Dahua Technology
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 3 11VA0026SP 23.8 inç QHD i7-12700 16 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Procesori7-12700
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran23.8"
Alienware
ATGBICS
2-Power
®