OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Domov
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Kapacita RAM | Úložná kapacita | Počet HDMI portů | Operační systém | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Počet ethernetových portů | Dahili Grafik İşlemci | Počet USB 2.0 portů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 480 GB | Neznámý | Windows Server 2022 Standard | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Není k dispozici | 2 | DELL | Neznámý | Černý | Neznámý | 2022-05-07 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 TB | Neznámý | Windows Server 2022 Standard | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Není k dispozici | 2 | DELL | 482 mm | Černý | Neznámý | 2022-05-07 | ||
| 31 cm (12.2") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 128 GB | Neznámý | Windows 10 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Neznámý | Intel® UHD Graphics 620 | Neznámý | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) | Šedý | 1,26 kg | 2022-05-09 | ||
| 31 cm (12.2") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | Windows 10 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Neznámý | Intel® UHD Graphics 620 | Neznámý | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) | Šedý | 1,26 kg | 2022-05-09 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 480 GB | Neznámý | Windows Server 2022 Standard | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Není k dispozici | 1 | DELL | 482 mm | Černý | Neznámý | 2022-05-07 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 TB | Neznámý | Windows Server 2022 Datacenter | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Není k dispozici | 2 | DELL | 482 mm | Černý | Neznámý | 2022-05-07 | ||
| 31 cm (12.2") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | Windows 10 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Neznámý | Intel® UHD Graphics 620 | Neznámý | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) | Šedý | 1,26 kg | 2022-05-09 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1,2 TB | Neznámý | Windows Server 2022 Standard | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Není k dispozici | 2 | DELL | 434 mm | Černý | Neznámý | 2022-05-07 | ||
| 31 cm (12.2") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 128 GB | Neznámý | Windows 10 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Neznámý | Intel® HD Graphics 620 | Neznámý | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) | Šedý | 1,26 kg | 2022-05-09 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 480 GB | Neznámý | Windows Server 2022 Standard | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Není k dispozici | 2 | DELL | Neznámý | Černý | Neznámý | 2022-05-07 | ||
| 31 cm (12.2") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 128 GB | Neznámý | Windows 10 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Neznámý | Intel® UHD Graphics 620 | Neznámý | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) | Šedý | 1,26 kg | 2022-05-09 | ||
| 39,6 cm (15.6") | AMOLED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Samsung | Kapaklı / 355,4 mm | Modrý | 1,05 kg | 2022-05-07 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 480 GB | Neznámý | Windows Server 2022 Standard | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Není k dispozici | 2 | DELL | Neznámý | Černý | Neznámý | 2022-05-07 | ||
| 31 cm (12.2") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 1 TB | Neznámý | Windows 10 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Neznámý | Intel® UHD Graphics 620 | Neznámý | Lenovo | Dönüştürülebilir (Ayrılabilir) | Šedý | 1,26 kg | 2022-05-09 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 960 GB | Neznámý | Windows Server 2022 Standard | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 2 | DELL | 434 mm | Černý | Neznámý | 2022-05-07 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Tefal | Neznámý | Černý | Neznámý | 2022-05-09 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Acer | 313 mm | Bílý | 2,75 kg | 2022-05-07 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Whirlpool | 595 mm | Nerezová ocel | 62 kg | 2022-05-09 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 480 GB | Neznámý | Windows Server 2022 Standard | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | 1 | DELL | 482 mm | Černý | Neznámý | 2022-05-07 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 480 GB | Neznámý | Windows Server 2022 Datacenter | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Není k dispozici | 2 | DELL | 482 mm | Černý | Neznámý | 2022-05-07 | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 1080 x 2408 pixelů | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Android 12 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 76,4 mm | Açık Mavi | 195 g | 2022-05-07 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 480 GB | Neznámý | Windows Server 2022 Standard | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Není k dispozici | 2 | DELL | Neznámý | Černý | Neznámý | 2022-05-07 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Seagate | 22,1 mm | Neznámý | 10,6 g | 2022-05-07 | ||
| 35,6 cm (14") | TN | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 512 GB | 1 | Ne | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 323 mm | Šedý | 1,4 kg | 2022-05-09 |
DELL
DELL PowerEdge R750XS C9X54634BYKR634BYKP Server
Procesor4314
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
GrafikNení k dispozici
DELL
DELL PowerEdge R250 TGK8CBYKRBYLB Server
ProcesorE-2334
RAM16 GB
Úložiště2 TB SSD
GrafikNení k dispozici
Lenovo
Lenovo Miix 520-12IKB BE 20M30045IX Dizüstü Bilgisayar
Procesori5-8250U
RAM8 GB
Úložiště128 GB SSD
Ekran12.2"
Lenovo
Lenovo Miix 520-12IKB BE 20M30044IX Dizüstü Bilgisayar
Procesori7-8550U
RAM8 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran12.2"
DELL
DELL PowerEdge R450 WXC1FBYKRBYLB Server
Procesor4314
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
GrafikNení k dispozici
DELL
DELL PowerEdge R250 TGK8C+ WIN SERVER 2022 DATACENTRE
ProcesorE-2334
RAM16 GB
Úložiště2 TB SSD
GrafikNení k dispozici
Lenovo
Lenovo Miix 520-12IKB BE 20M30040IX Dizüstü Bilgisayar
Procesori7-8550U
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran12.2"
DELL
DELL PowerEdge R350 V67J5634-BYKR Server
ProcesorE-2336
RAM16 GB
Úložiště1,2 TB SSD
GrafikNení k dispozici
Lenovo
Lenovo Miix 520-12IKB BE 20M30035IX Dizüstü Bilgisayar
Procesori3-7130U
RAM4 GB
Úložiště128 GB SSD
Ekran12.2"
DELL
DELL PowerEdge R750XS C9X54+ WIN SERVER 2022 STANDARD
Procesor4314
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
GrafikNení k dispozici
Lenovo
Lenovo Miix 520-12IKB BE 20M3000NIX Dizüstü Bilgisayar
Procesori5-8250U
RAM8 GB
Úložiště128 GB SSD
Ekran12.2"
Samsung
Samsung Galaxy Book Pro NP950XDB-KC3SE Laptop
Procesori5-1135G7
RAM8 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL PowerEdge R750XS TVMNT634BYKR634BYKP Server
Procesor4310
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
GrafikNení k dispozici
Lenovo
Lenovo Miix 520-12IKB BE 20M3000LIX Dizüstü Bilgisayar
Procesori7-8550U
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran12.2"
DELL
DELL PowerEdge R350 0MYDR+ WIN SERVER 2022 STANDARD
ProcesorE-2336
RAM16 GB
Úložiště960 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R450 GPH2C+ WIN SERVER 2022 STANDARD
Procesor4309Y
RAM16 GB
Úložiště480 GB SSD
DELL
DELL PowerEdge R650xs RD8NP634BYLC634BYKP Server
Procesor4314
RAM32 GB
Úložiště480 GB SSD
GrafikNení k dispozici
Samsung
Samsung Galaxy A13 SM-A137FLBVEUB 64 GB 4 GB RAM Açık Mavi Akıllı Telefon
ProcesorHelio G80 (MT6769V)
Ekran6.6"
DELL
DELL PowerEdge R550 P74J7BYKRBYLB Server
Procesor4309Y
RAM16 GB
Úložiště480 GB SSD
GrafikNení k dispozici
Seagate
Lenovo
Lenovo ThinkBook 14 G2 ITL 20VD007QUE Laptop
Procesori5-1135G7
RAM8 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
®