OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Domov
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Rozlišení displeje | Úložná kapacita | Počet HDMI portů | Operační systém | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Počet ethernetových portů | VRAM Bellek Türü | Dahili Grafik İşlemci | Rodina grafických procesorů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Bosch | 598 mm | Bílý | 75,3 kg | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Bosch | 598 mm | Bílý | 69,1 kg | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Candy | 600 mm | Bílý | 68 kg | 2019-08-23 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Candy | 600 mm | Bílý | 66,5 kg | 2019-08-22 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Candy | 600 mm | Bílý | 78 kg | 2019-08-23 | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 pixelů | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 | Ano | 6 GB | Ano | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | Neznámý | MSI | Kapaklı / 383 mm | Černý | 1,2 kg | Neznámý | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 pixelů | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Pro | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti | Ano | 4 GB | Ano | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | Neznámý | MSI | Kapaklı / 383 mm | Černý | 1,2 kg | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Candy | 600 mm | Bílý | 70 kg | 2019-08-22 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Whirlpool | 595 mm | Stříbrný | 71 kg | 2019-08-22 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Whirlpool | 595 mm | Bílý | 71 kg | 2019-08-21 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | 540 mm | Bílý | 31 kg | 2019-08-21 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | 686 mm | Černý | 66 kg | 2019-08-21 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | 637 mm | Černý | 47 kg | 2019-08-21 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | 610 mm | Bílý | 44 kg | 2019-08-21 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | 600 mm | Bílý | 61 kg | 2019-08-19 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hisense | 600 mm | Bílý | 68,5 kg | 2019-08-16 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hisense | 600 mm | Bílý | 68,5 kg | 2019-08-16 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Indesit | 410 mm | Bílý | 53 kg | 2019-08-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | LG | 600 mm | Bílý | 63 kg | 2019-08-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Electrolux | 400 mm | Bílý | Neznámý | 2019-08-13 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Electrolux | 400 mm | Bílý | Neznámý | 2019-08-13 | ||
| 41,2 cm (17.3") | 1920 x 1080 pixelů | 1,12 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti | Ano | 4 GB | Ano | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | Intel® HD Graphics | MSI | Kapaklı / 411,8 mm | Černý | 1,23 kg | Neznámý | ||
| 31,2 cm (15.6") | 1920 x 1080 pixelů | 1 TB | 1 | Windows 10 Home | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 | Ano | 2 GB | Ano | 1 | GDDR5 | Intel® HD Graphics 630 | Neznámý | MSI | Kapaklı / 383 mm | Černý | 1,2 kg | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Electrolux | 400 mm | Bílý | Neznámý | 2019-08-13 |
Bosch
Bosch
MSI
MSI Gaming GE63VR 7RE-232IT Raider (9S7-16P112-232) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i7 i7-7700HQ
RAM16 GB
Úložiště1,12 TB SSD
Ekran15.6"
MSI
MSI Prestige PE62 7RE-2494IT (9S7-16J9F1-2494) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i7 i7-7700HQ
RAM8 GB
Úložiště1,12 TB SSD
Ekran15.6"
Indesit
Electrolux
Electrolux
MSI
MSI Gaming GS73 7RE(Stealth Pro)-020FR (GS73 7RE-020FR) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i7 i7-7700HQ
RAM8 GB
Úložiště1,12 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming GL62M 7RDX-2624FR (PORTGL62M7RDX2624MSI) Laptop
ProcesorIntel® Core™ i7 i7-7700HQ
RAM8 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran15.6"
®