OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Domov
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Kapacita RAM | Úložná kapacita | Grafický procesor | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Operační systém | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Počet ethernetových portů | Dahili Grafik İşlemci | Rodina grafických procesorů | Počet USB 2.0 portů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Disguise | 360 mm | Neznámý | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Disguise | 356 mm | Neznámý | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Disguise | 380 mm | Neznámý | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Disguise | 368,3 mm | Neznámý | Neznámý | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 512 GB | Neznámý | Ano | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | Neznámý | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 353,5 mm | Šedý | 1,1 kg | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Premier | Pos yazıcı / 232 mm | Tmavě šedá | 2,56 kg | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Premier | Pos yazıcı / 134 mm | Stříbrný | 840 g | ||
| 43,2 cm (17") | Neznámý | 1280 x 1024 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Premier | 420 mm | Černý | Neznámý | ||
| 16 cm (6.3") | Neznámý | 2340 x 1080 pixelů | 256 GB / 12 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Android 16.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 71,7 mm | Černý | 167 g | ||
| 20,3 cm (8") | IPS-Level | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | Neznámý | Intel Arc | Neznámý | Neznámý | 11 Home Handheld / Windows | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | MSI | 296 mm | Fialová | 785 g | ||
| 20,3 cm (8") | IPS-Level | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | Neznámý | Intel Arc | Neznámý | Neznámý | 11 Home Handheld / Windows | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | MSI | 296 mm | Modrý | 785 g | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 TB | Neznámý | Neznámý | 1 | NVIDIA DGX OS | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | NVIDIA Blackwell | Neznámý | Neznámý | GIGABYTE | 150 mm | Černý | 1,2 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Černý | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Černý | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Černý | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Černý | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Černý | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Černý | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Černý | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Černý | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Černý | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Černý | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Černý | 1,44 kg | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 256 GB | Neznámý | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | 1 | AMD Radeon 660M | AMD Radeon | Neznámý | Lenovo | Kapaklı / 313 mm | Černý | 1,44 kg |
ASUS
ASUS Zenbook UX3607QA-SH013W Copilot+ PC Laptop
ProcesorX1-26-100
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran16"
Premier
Samsung
MSI
MSI Claw 8 EX AI+ CG3EM Launch Pack-206NLN Taşınabilir Oyun Konsolları
ProcesorIntel Arc G3
Ekran8"
GIGABYTE
GIGABYTE AI TOP ATOM ATAGB10-9003 NE Mini PC PC'ler/Iş Istasyonları
ProcesorGB10
RAM128 GB
Úložiště2 TB SSD
GrafikNení k dispozici
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2IW
Procesor7535HS
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2IV
Procesor7535HS
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2IU
Procesor7535HS
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2GY
Procesor7535HS
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2GQ
Procesor7535HS
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2GX
Procesor7535HS
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2HV
Procesor7535HS
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2GP
Procesor7535HS
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2GR
Procesor7535HS
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2GM
Procesor7535HS
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2ED
Procesor7535HS
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (AMD) 21M300B2FW
Procesor7535HS
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran14"
®