OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Grafické karty
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Grafický procesor | Počet HDMI portů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Ernitec | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2023-12-22 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Ernitec | Neznámý | Neznámý | 1 kg | 2023-12-22 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Ernitec | Neznámý | Neznámý | 1 kg | 2023-12-22 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Ernitec | Neznámý | Neznámý | 1 kg | 2023-12-22 | ||
| RTX 4000 Ada | Neznámý | 20 GB | HP | Neznámý | Černý | Neznámý | 2023-12-16 | ||
| RTX A4000 | Neznámý | 16 GB | HP | Neznámý | Černý | Neznámý | 2023-12-13 | ||
| RTX 6000 Ada | Neznámý | 48 GB | HP | Neznámý | Černý | Neznámý | 2023-12-13 | ||
| RTX 6000 Ada | Neznámý | 48 GB | HP | Neznámý | Černý | Neznámý | 2023-12-13 | ||
| RTX 5000 Ada | Neznámý | 32 GB | HP | Neznámý | Černý | Neznámý | 2023-12-13 | ||
| GeForce RTX 4060 | 1 | 8 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý, Červený | 627 g | 2023-12-06 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | MSI | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2023-11-15 | ||
| Radeon RX 6650 XT | 1 | 8 GB | MSI | Neznámý | Černý, Stříbrný | 675 g | 2023-11-13 | ||
| RTX 5000 Ada | Neznámý | 32 GB | Lenovo | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | 1,61 kg | 2023-11-04 | ||
| GeForce RTX 4060 | 1 | 8 GB | ASUS | Neznámý | Šedý | Neznámý | 2023-11-04 | ||
| GeForce RTX 4070 Ti | 1 | 12 GB | ASUS | Neznámý | Černý | Neznámý | 2023-10-25 | ||
| GeForce RTX 4060 Ti | 1 | 8 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | Neznámý | 2023-10-25 | ||
| GeForce RTX 4060 | 1 | 8 GB | ASUS | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | 924 g | 2023-10-25 | ||
| GeForce RTX 4080 | 1 | 16 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bílý | 1,67 kg | 2023-10-17 | ||
| L40S | Neznámý | 48 GB | Lenovo | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Neznámý | Neznámý | 2023-10-07 | ||
| GeForce GT 1030 | 1 | 4 GB | MSI | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Černý | 131 g | 2023-09-16 | ||
| GeForce RTX 4070 | 1 | 12 GB | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý, Stříbrný | 651 g | 2023-09-10 | ||
| GeForce GT 1030 | 1 | 4 GB | MSI | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | Černý, Stříbrný | 281 g | 2023-08-15 | ||
| Radeon HD 7750 | Neznámý | 2 GB | Lenovo | Neznámý | Černý | Neznámý | 2023-08-01 | ||
| Radeon HD 6350 | 1 | 1 GB | Lenovo | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | Černý, Červený | Neznámý | 2023-08-01 |
®