OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Osobní péče
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Kapacita RAM | Úložná kapacita | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Operační systém | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Formáty HDR | Počet USB 2.0 portů | Počet ethernetových portů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Rodina grafických procesorů | Značka | Boyut / Tip | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 305 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | HP | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | HP | HDD | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | AMOLED | 2880 x 1800 pixelů | Neznámý | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | Samsung | Dönüştürülebilir (Klasör) / 355,4 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Není k dispozici | Ne | Ne | Není k dispozici | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | HP | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | HP | Neznámý | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 pixelů | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 305 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | HP | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Není k dispozici | Ne | Ne | Není k dispozici | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | HP | Neznámý | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | AMOLED | 2880 x 1800 pixelů | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | Samsung | Dönüştürülebilir (Klasör) / 355,4 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | NEC | 499 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | OLED | 2880 x 1620 pixelů | Neznámý | 512 GB | Ano | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ano | Ano | AMD Radeon 680M | HDR True Black 600 | 2 | Neznámý | 4 GB | GDDR6 | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 359,8 mm | ||
| 40,6 cm / 40,6 cm (16") | AMOLED | 2880 x 1800 pixelů | Neznámý | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | Samsung | Dönüştürülebilir (Klasör) / 355,4 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | OLED | 2880 x 1620 pixelů | Neznámý | 512 GB | Ano | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ano | Ano | AMD Radeon 680M | HDR True Black 600 | 2 | Neznámý | 4 GB | GDDR6 | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 359,8 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | NEC | 499 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | AEG | 596 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Haier | 600 mm | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 1080 x 2408 pixelů | 128 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 78 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Braun | Neznámý | ||
| 16,8 cm (6.6") | PLS | 1080 x 2408 pixelů | 128 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 78 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ATGBICS | 13,4 mm | ||
| 39,6 cm (15.6") | OLED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | 1 TB | Ano | 1 | Windows 11 Home | Není k dispozici | Ne | Ano | Intel Iris Xe Graphics | HDR True Black 600 | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 359,8 mm | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Zalman | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ATGBICS | 13,4 mm |
Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (Intel) 21B5004QID Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori7-1255U
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran13.3"
HP
Samsung
Samsung Galaxy Book3 Pro 360 NP960QFG-KB1US Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori7-1360P
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran16"
HP
HP Intel Xeon Gold 5420+ 6N8Q1AV 28 Çekirdek LGA 4677 İşlemci
Procesor5420+
GrafikNení k dispozici
Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (Intel) 21B5004PID Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori5-1235U
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran13.3"
HP
HP Intel Xeon Silver 4416+ 3F4D6AV 20 Çekirdek LGA 4677 İşlemci
Procesor4416+
RAM4 TB GB
GrafikNení k dispozici
Samsung
Samsung Galaxy Book3 Pro 360 NP960QFG-KA2US Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori7-1360P
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS Vivobook M6500RC-MA027W 90NB0YK1-M00460 Laptop
Procesor6800HS
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
Samsung
Samsung Galaxy Book3 Pro 360 NP960QFG-KA1US Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori7-1360P
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran16"
ASUS
ASUS Vivobook M6500RC-MA027W 90NB0YK1-M00430 Laptop
Procesor6800HS
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
Haier
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS Vivobook K3502ZA-ES76 90NB0WK2-M00550 Laptop
Procesori7-12700H
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran15.6"
®