OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Osobní péče
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Úložná kapacita | Podpora HDR | Počet HDMI portů | Operační systém | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Počet ethernetových portů | Dahili Grafik İşlemci | Formáty HDR | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Počet USB 2.0 portů | Rodina grafických procesorů | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Značka | Boyut / Tip | Barva | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,6 cm (16") | OLED | 3840 x 2400 pixelů | 1 TB | Ano | 1 | Windows 11 Pro | Ano | 1 | Intel Iris Xe Graphics | HDR True Black 600 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 362 mm | Černý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Ne | Neznámý | Není k dispozici | Neznámý | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ano | 4 | Neznámý | 12 GB | GDDR6 | Lenovo | 170 mm | Černý | ||
| 43,9 cm (17.3") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Ano | Neznámý | AMD Radeon 680M | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 395 mm | Černý | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Ano | 1 | Intel® UHD Graphics | Neznámý | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ano | 1 | Intel® UHD Graphics | 4 GB | GDDR6 | MSI | Kapaklı / 359 mm | Šedý | ||
| 33,8 cm (13.3") | WVA | 2560 x 1600 pixelů | 256 GB | Neznámý | Neznámý | Windows 11 Pro | Ano | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Není k dispozici | Ne | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | DELL | Dönüştürülebilir (Klasör) / 296,4 mm | Šedý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Cellularline | 38 mm | Černý | ||
| 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 pixelů | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Ano | 1 | Intel® UHD Graphics | Neznámý | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Ano | 1 | Intel® UHD Graphics | 4 GB | GDDR6 | MSI | Kapaklı / 359 mm | Šedý | ||
| 35,6 cm (14") | Neznámý | 1920 x 1080 pixelů | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Ano | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Není k dispozici | Ne | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Neznámý | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 339,5 mm | Černý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Ne | Neznámý | Není k dispozici | Neznámý | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ano | 4 | Neznámý | 12 GB | GDDR6 | Lenovo | 170 mm | Černý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Ne | Neznámý | Není k dispozici | Neznámý | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Ano | 4 | Neznámý | 12 GB | GDDR6 | Lenovo | 170 mm | Černý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Tefal | Çok amaçlı tava | Černý | ||
| 35,6 cm (14") | Neznámý | 1920 x 1200 pixelů | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Ano | 1 | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Není k dispozici | Ne | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 320 mm | Černý | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | LCD | 1920 x 1080 pixelů | 256 GB | Neznámý | 1 | Endless OS | Ano | 1 | Intel® UHD Graphics 600 | Neznámý | Není k dispozici | Ne | 2 | Intel® UHD Graphics | Neznámý | Neznámý | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Černý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Manhattan | 170 mm | Černý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hasbro | Neznámý | Vícebarevný | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Hasbro | Neznámý | Vícebarevný | ||
| 39,6 cm (15.6") | OLED | 2880 x 1620 pixelů | 1 TB | Neznámý | 1 | Windows 11 Pro | Ano | Neznámý | Intel Iris Xe Graphics | Neznámý | Není k dispozici | Ne | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 359,8 mm | Černý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2,51 TB | Neznámý | Neznámý | Windows 11 Pro | Ne | 1 | Není k dispozici | Neznámý | Není k dispozici | Ne | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | 165 mm | Černý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Tefal | Çok amaçlı tava | Černý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | FSP | 150 mm | Neznámý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | 256 GB | Neznámý | 1 | Windows 10 Pro | Ano | 1 | Intel® UHD Graphics 630 | Neznámý | Není k dispozici | Ne | 4 | Intel® UHD Graphics | Neznámý | Neznámý | Lenovo | 93 mm | Černý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | 512 GB | Neznámý | 1 | Windows 11 Home | Ano | 1 | Intel UHD Graphics 730 | Neznámý | Není k dispozici | Ne | 2 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Lenovo | 100 mm | Šedý | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Gorenje | 912 mm | Šedý | ||
| 40,6 cm (16") | OLED | 3840 x 2400 pixelů | 1 TB | Ano | 1 | Windows 11 Pro | Ano | 1 | Intel Iris Xe Graphics | HDR True Black 600 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | ASUS | Kapaklı / 362 mm | Černý |
ASUS
ASUS ProArt StudioBook W7600Z3A-L2090X 90NB0XH1-M00430 Laptop
Procesori9-12900H
RAM32 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran16"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P358 30GL0053US çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesor5645
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3060
ASUS
ASUS Zenbook UM6702RA-M2089X 90NB0VU1-M003T0 Laptop
Procesor6900HX
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran17.3"
MSI
MSI Gaming Pulse GL66 11UCK-1250 GL661050 Laptop
Procesori5-11400H
RAM8 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran15.6"
DELL
DELL Latitude 9330 2-in-1 17X0P Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori5-1240U
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
Ekran13.3"
MSI
MSI Gaming Pulse 11UCK-1249 GL661249 Laptop
Procesori7-11800H
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ExpertBook B2402FBA-N70265X 90NX04J1-M009Y0 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori7-1260P
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P358 30GL0051US çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesor5945
RAM32 GB
Úložiště1 TB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3060
Lenovo
Lenovo ThinkStation P358 30GL0052US çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesor5845
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
GrafikNVIDIA GeForce RTX 3060
ASUS
ASUS ExpertBook B7402FBA-LA0339X 90NX04V1-M00C80 Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Procesori7-1260P
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran14"
Acer
ASUS
ASUS P3502CZA-MA421X 90NB0WK2-M00PB0 Laptop
Procesori7-12700H
RAM16 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran15.6"
Lenovo
Lenovo ThinkStation P620 30E000GSIX çalışma yeri Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesor5945WX
RAM32 GB
Úložiště512 GB SSD
GrafikNení k dispozici
Lenovo
Lenovo ThinkCentre M70s 11EX000QSP Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori5-10400
RAM16 GB
Úložiště256 GB SSD
GrafikNení k dispozici
Lenovo
Lenovo IdeaCentre 3 90SM00ADIX Masaüstü PC & İş İstasyonu
Procesori5-12400
RAM16 GB
Úložiště512 GB SSD
GrafikNení k dispozici
ASUS
ASUS ProArt StudioBook W7600Z3A-L2058X 90NB0XH1-M00420 Laptop
Procesori7-12700H
RAM32 GB
Úložiště1 TB SSD
Ekran16"
®