OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Osobní péče
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Nativní obnovovací frekvence | Kapacita RAM | Grafický procesor | Počet HDMI portů | Operační systém | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Počet ethernetových portů | Počet USB 2.0 portů | Značka | Boyut / Tip | Barva | Hmotnost | Rok výroby | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 4070 Ti | 1 | Neznámý | 12 GB | Neznámý | Neznámý | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | Neznámý | 2022 / 2022-12-16 | ||
| 102,21 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 1 | 1 | Samsung | Neznámý | Černý, Šedý | Neznámý | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 101 cm / 101,6 cm (40") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-03-29 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce GTX 1630 | 1 | Neznámý | 4 GB | Neznámý | Neznámý | ASUS | Neznámý | Černý | 306 g | 2022 / 2022-12-19 | ||
| 15,8 cm (6.2") | LTPS | 2270 x 1080 pixelů | Neznámý | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Android 9.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Motorola | Bar / 75,3 mm | İndigo mavisi | 172 g | 2019 / 2019-02-11 | ||
| 15,8 cm (6.2") | LTPS | 1570 x 720 pixelů | Neznámý | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Android 9.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Motorola | Bar / 76 mm | Černý | 193 g | 2019 / 2019-02-11 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 4 | Neznámý | Neznámý | 1 | 3 | Samsung | Neznámý | Černý, Stříbrný, Transparan | Neznámý | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 80,73 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 1 | 1 | Samsung | Neznámý | Šedý | Neznámý | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 80 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | Neznámý | 1 | 2 | Samsung | Neznámý | Černý | Neznámý | 2013 / 2013-03-29 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Radeon RX 7900 XTX | 2 | Neznámý | 24 GB | Neznámý | Neznámý | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | Neznámý | 2022 / 2022-12-14 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 4080 | 1 | Neznámý | 16 GB | Neznámý | Neznámý | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | Neznámý | 2022 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 3070 Ti | 2 | Neznámý | 8 GB | Neznámý | Neznámý | ASUS | Neznámý | Šedý | 1,4 kg | 2022 / 2022-12-14 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Radeon RX 7900 XTX | 2 | Neznámý | 24 GB | Neznámý | Neznámý | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | Neznámý | 2022 / 2022-12-14 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | GeForce RTX 4090 | 1 | Neznámý | 24 GB | Neznámý | Neznámý | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Bílý | 2,41 kg | 2022 | ||
| 80,73 cm / 81,3 cm (32") | LED | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | Neznámý | 1 | 2 | Samsung | Neznámý | Stříbrný | Neznámý | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 54,73 cm / 55,9 cm (22") | LED | 1920 x 1080 pixelů | 60 Hz | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 1 | 2 | Samsung | Neznámý | Bílý | Neznámý | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 12,7 cm (5") | TFT | 1280 x 720 pixelů | Neznámý | 16 GB / 2 GB | Neznámý | Neznámý | Android 7.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 70,3 mm | Černý | 142 g | 2019 / 2019-02-08 | ||
| 80,73 cm / 81,3 cm (32") | Neznámý | 1366 x 768 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 3 | Neznámý | Neznámý | 1 | 2 | Samsung | Neznámý | Šedý | Neznámý | 2013 / 2013-03-29 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixelů | Neznámý | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Android 7.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 73,4 mm | Modrý | 173 g | 2019 / 2019-02-11 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 1440 x 2960 pixelů | Neznámý | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Android 7.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Samsung | Bar / 73,4 mm | Zlatá | 173 g | 2019 / 2019-02-11 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Radeon RX 7900 XT | 2 | Neznámý | 20 GB | Neznámý | Neznámý | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | Neznámý | 2022 / 2022-12-14 | ||
| 15,8 cm (6.2") | Neznámý | 1520 x 720 pixelů | Neznámý | 64 GB / 4 GB | Neznámý | Neznámý | Android 8.1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | OPPO | Bar / 75,4 mm | Modrý | 168 g | 2019 / 2019-02-08 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Radeon RX 7900 XT | 2 | Neznámý | 20 GB | Neznámý | Neznámý | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | Neznámý | 2022 / 2022-12-14 | ||
| Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Radeon RX 7900 XTX | 2 | Neznámý | 24 GB | Neznámý | Neznámý | GIGABYTE | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Černý | Neznámý | 2022 / 2022-12-14 |
GIGABYTE
Samsung
Samsung
Motorola
Motorola moto g⁷ plus 4 GB PADU0004IS 64 GB 4 GB RAM İndigo mavisi Akıllı Telefon
Procesor636
Ekran6.2"
Motorola
Motorola moto g⁷ power 4 GB PAE90014IS 64 GB 4 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
Procesor632
Ekran6.2"
Samsung
Samsung
Samsung
GIGABYTE
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung SM-J330F 2 GB SM-J330FNKDDBT 16 GB 2 GB RAM Siyah Akıllı Telefon
ProcesorSamsung Exynos
Ekran5"
Samsung
Samsung
Samsung
GIGABYTE
OPPO
®