OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Mikropočítač
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úložná kapacita | Počet HDMI portů | Operační systém | Počet ethernetových portů | Dahili Grafik İşlemci | Počet USB 2.0 portů | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | Procesor | RAM | Ekran Kartı | SSD / Depolama | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 GB | Neznámý | Windows Embedded Standard 7 | 1 | AMD Radeon HD 6320 | 4 | Neznámý | Neznámý | G-T56N / AMD G | 4 GB | AMD Radeon HD 6320 | 16 GB | ||
| 2 GB | Neznámý | Neznámý | 1 | AMD Radeon HD 6250 | 4 | Neznámý | Neznámý | G-T48E / AMD G | 2 GB | AMD Radeon HD 6250 | 2 GB | ||
| 2 GB | Neznámý | Neznámý | 1 | AMD Radeon HD 6250 | 4 | Neznámý | Neznámý | G-T48E / AMD G | 2 GB | AMD Radeon HD 6250 | 2 GB | ||
| 2 GB | Neznámý | Smart Zero | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Texas Instruments ARM | 1 GB | Neznámý | 2 GB | ||
| 16 GB | Neznámý | Windows Embedded Standard 7 | 1 | VIA ChromotionHD 2.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | U4200 / VIA Eden X2 | 4 GB | VIA ChromotionHD 2.0 | 16 GB | ||
| 2 GB | Neznámý | Smart Zero | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Texas Instruments ARM | 1 GB | Neznámý | 2 GB | ||
| 16 GB | Neznámý | Windows Embedded Standard 7 | 1 | VIA ChromotionHD 2.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | U4200 / VIA Eden X2 | 4 GB | VIA ChromotionHD 2.0 | 16 GB | ||
| 1 GB | Neznámý | ThinPro | 1 | VIA ChromotionHD 2.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | U3500 / VIA Nano | 1 GB | VIA ChromotionHD 2.0 | 1 GB | ||
| 1 GB | Neznámý | ThinPro | 1 | VIA ChromotionHD 2.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | U4200 / VIA Eden X2 | 2 GB | VIA ChromotionHD 2.0 | 1 GB | ||
| 2 GB | Neznámý | Smart Zero | 1 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Texas Instruments ARM | 1 GB | Neznámý | 2 GB | ||
| 1 GB | Neznámý | ThinPro | 1 | VIA ChromotionHD 2.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | U4200 / VIA Eden X2 | 2 GB | VIA ChromotionHD 2.0 | 1 GB | ||
| 2 GB | Neznámý | Windows Embedded Standard 2009 | 1 | AMD Radeon HD 6320 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | G-T56N / AMD G | 4 GB | AMD Radeon HD 6320 | 2 GB | ||
| 2 GB | Neznámý | Windows Embedded Standard 2009 | 1 | AMD Radeon HD 6320 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | G-T56N / AMD G | 4 GB | AMD Radeon HD 6320 | 2 GB | ||
| 1 GB | Neznámý | Windows Embedded CE 6.0 | 1 | VIA ChromotionHD 2.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | U4200 / VIA Eden X2 | 4 GB | VIA ChromotionHD 2.0 | 1 GB | ||
| 16 GB | Neznámý | Windows Embedded Standard 7 | 1 | VIA ChromotionHD 2.0 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | U4200 / VIA Eden X2 | 4 GB | VIA ChromotionHD 2.0 | 16 GB | ||
| 16 GB | Neznámý | Windows Embedded 8 Standard | 1 | AMD Radeon HD 6320 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | G-T56N / AMD G | 4 GB | AMD Radeon HD 6320 | 16 GB | ||
| 2 GB | Neznámý | eLux RP | 1 | AMD Radeon HD 6250 | 8 | Neznámý | Neznámý | G-T44R / AMD G | 2 GB | AMD Radeon HD 6250 | 2 GB | ||
| 256 GB | Neznámý | Ne | 1 | Neznámý | 4 | Neznámý | Neznámý | TERA2321 | 0,5 GB | Neznámý | 256 GB | ||
| 16 GB | Neznámý | Windows 7 Embedded | 1 | AMD Radeon HD 6310 | 6 | Neznámý | Neznámý | AMD Ontario / 1,6 GHz | 2 GB | AMD Radeon HD 6310 | 16 GB | ||
| 1 TB | Neznámý | Linux | 1 | AMD Radeon HD 6250 | 6 | Neznámý | Neznámý | G-T44R / AMD G | 2 GB | AMD Radeon HD 6250 | 1 TB | ||
| 32 GB | 1 | Neznámý | 1 | Neznámý | 4 | Neznámý | Neznámý | i5-520M / Intel® Core™ i5 | 2 GB | Neznámý | 32 GB | ||
| Neznámý | Neznámý | Windows Embedded 8 Standard | 1 | Neznámý | Neznámý | AMD FirePro 2270 | 0,5 GB | G-T56N / AMD G | 4 GB | AMD FirePro 2270 | Neznámý | ||
| 2 GB | Neznámý | Linux | 1 | AMD Radeon HD 6250 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | G-T44R / AMD G | 2 GB | AMD Radeon HD 6250 | 2 GB | ||
| 16 GB | Neznámý | Windows 7 Embedded | 1 | AMD Radeon HD 6290 | 4 | Neznámý | Neznámý | AMD Ontario / 1 GHz | 2 GB | AMD Radeon HD 6290 | 16 GB |
Dell Wyse
Dell Wyse Z90D7P 65 GHz 909743-02L Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorG-T56N
RAM4 GB
Úložiště16 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
Dell Wyse
Dell Wyse D10DP 4 GHz 909648-52L Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorG-T48E
RAM2 GB
Úložiště2 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6250
Dell Wyse
Dell Wyse D10DP 4 GHz 909648-02L Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorG-T48E
RAM2 GB
Úložiště2 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6250
HP
HP t410 Smart Zero 1 GHz 638 g Siyah Mikro PC
ProcesorTexas Instruments ARM
RAM1 GB
Úložiště2 GB SSD
HP
HP t510 Flexible 1 GHz Windows Embedded Standard 7 1,49 kg Siyah, Gümüş U4200 Mikro PC
ProcesorU4200
RAM4 GB
Úložiště16 GB SSD
GrafikVIA ChromotionHD 2.0
HP
HP t410 Smart Zero 1 GHz 638 g Siyah Mikro PC
ProcesorTexas Instruments ARM
RAM1 GB
Úložiště2 GB SSD
HP
HP t510 Flexible 1 GHz Windows Embedded Standard 7 1,49 kg Siyah, Gümüş U4200 Mikro PC
ProcesorU4200
RAM4 GB
Úložiště16 GB SSD
GrafikVIA ChromotionHD 2.0
HP
HP t5565 1 GHz ThinPro 1,36 kg Siyah U3500 Mikro PC
ProcesorU3500
RAM1 GB
Úložiště1 GB SSD
GrafikVIA ChromotionHD 2.0
HP
HP t510 Flexible 1 GHz ThinPro 1,49 kg Siyah U4200 Mikro PC
ProcesorU4200
RAM2 GB
Úložiště1 GB SSD
GrafikVIA ChromotionHD 2.0
HP
HP t410 Smart Zero 1 GHz 638 g Siyah Mikro PC
ProcesorTexas Instruments ARM
RAM1 GB
Úložiště2 GB SSD
HP
HP t510 Flexible 1 GHz ThinPro 1,49 kg Siyah U4200 Mikro PC
ProcesorU4200
RAM2 GB
Úložiště1 GB SSD
GrafikVIA ChromotionHD 2.0
HP
HP t610 Flexible 1,65 GHz Windows Embedded Standard 2009 1,55 kg Siyah G-T56N Mikro PC
ProcesorG-T56N
RAM4 GB
Úložiště2 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
HP
HP t610 Flexible 1,65 GHz Windows Embedded Standard 2009 1,55 kg Siyah G-T56N Mikro PC
ProcesorG-T56N
RAM4 GB
Úložiště2 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
HP
HP t510 Flexible 1 GHz Windows Embedded CE 6.0 1,49 kg Siyah U4200 Mikro PC
ProcesorU4200
RAM4 GB
Úložiště1 GB SSD
GrafikVIA ChromotionHD 2.0
HP
HP t510 Flexible 1 GHz Windows Embedded Standard 7 1,49 kg Siyah, Gümüş U4200 Mikro PC
ProcesorU4200
RAM4 GB
Úložiště16 GB SSD
GrafikVIA ChromotionHD 2.0
HP
HP t610 Flexible 1,65 GHz Windows Embedded 8 Standard 1,55 kg Siyah G-T56N Mikro PC
ProcesorG-T56N
RAM4 GB
Úložiště16 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6320
Fujitsu
Fujitsu S700 2 GHz LKN:S0700P0010NC Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorG-T44R
RAM2 GB
Úložiště2 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6250
HP
HP t310 Zero C3G80ATABA Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorTERA2321
RAM0,5 GB
Úložiště256 GB SSD
Samsung
Samsung TB-WH 6 GHz LF-TBWHF Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorAMD Ontario
RAM2 GB
Úložiště16 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6310
Fujitsu
Fujitsu S700 2 GHz LKN:S0700P0008CZ Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorG-T44R
RAM2 GB
Úložiště1 TB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6250
LG
HP
HP t610 PLUS Flexible 1 GHz Windows Embedded 8 Standard 2,04 kg Siyah G-T56N Mikro PC
ProcesorG-T56N
RAM4 GB
GrafikAMD FirePro 2270
Fujitsu
Fujitsu FUTRO S900 1,2 GHz Linux 1,3 kg Siyah G-T44R Mikro PC
ProcesorG-T44R
RAM2 GB
Úložiště2 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6250
Samsung
Samsung TX-WN 1 GHz LF-TXWNF Thin Clients/Blade Pcs
ProcesorAMD Ontario
RAM2 GB
Úložiště16 GB SSD
GrafikAMD Radeon HD 6290
®