OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
NAS
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Počet HDMI portů | Operační systém | Počet ethernetových portů | Dahili Grafik İşlemci | Počet USB 2.0 portů | Procesor | Kapacita RAM | Sürücü Yuvası | Ethernet Port | Kasa Tipi | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Neznámý | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Neznámý | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Neznámý | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Neznámý | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Neznámý | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Neznámý | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Neznámý | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Neznámý | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Neznámý | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Neznámý | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Neznámý | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Neznámý | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Neznámý | RX-421BD / AMD Embedded R-Series SoC | 4 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Neznámý | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | Neznámý | 2 | RTD1295 / Realtek | 1 GB | 2 / 1 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Neznámý | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | Neznámý | 2 | RTD1295 / Realtek | 1 GB | 1 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) | ||
| Neznámý | 4,3,4 / QNAP Turbo System | 1 | Neznámý | 2 | RTD1295 / Realtek | 1 GB | 1 | 1 / 10,100,1000 Mbit/s | Mini Dikey (Tower) | ||
| Neznámý | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Neznámý | 3 | Neznámý | 4 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Neznámý | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Neznámý | 3 | Neznámý | 4 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Neznámý | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Neznámý | 3 | Neznámý | 4 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| Neznámý | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Neznámý | Neznámý | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 8 / 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Neznámý | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Neznámý | Neznámý | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 8 / 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Neznámý | 4,3 / QNAP Turbo System | 2 | Neznámý | Neznámý | Alpine AL-314 / Annapurna Labs | 4 GB | 8 / 2 | 2 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (2U) | ||
| Neznámý | 4,2 / QNAP Turbo System | 4 | Neznámý | 3 | Neznámý | 4 GB | 4 / 2 | 4 / 10,100,1000,10000 Mbit/s | Yatay (1U) | ||
| 2 | 4,3 / QNAP Turbo System | 4 | AMD Radeon R7 | Neznámý | AMD Embedded R-Series SoC | 8 GB | 4 | 4 / 10,100,1000 Mbit/s | Dikey (Tower) |
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TVS-473e 8 GB TVS-473E-8G/40TB-GOLD NAS
ProcesorRX-421BD
RAM8 GB
GrafikAMD Radeon R7
QNAP
QNAP TVS-473e 8 GB TVS-473E-8G/32TB-GOLD NAS
ProcesorRX-421BD
RAM8 GB
GrafikAMD Radeon R7
QNAP
QNAP
QNAP TVS-473E-8G 4 GB TVS-473E-8G/16TB-IW NAS
ProcesorRX-421BD
RAM4 GB
GrafikAMD Radeon R7
QNAP
QNAP TVS-473e 8 GB TVS-473E-8G/16TB-GOLD NAS
ProcesorRX-421BD
RAM8 GB
GrafikAMD Radeon R7
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TVS-473e 4 GB TVS-473E-4G/32TB-GOLD NAS
ProcesorRX-421BD
RAM4 GB
GrafikAMD Radeon R7
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP
QNAP TVS-873e NAS Dikey (Tower) AMD Embedded R-Series SoC RX-421BD 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System Altın
ProcesorAMD Embedded R-Series SoC
RAM8 GB
GrafikAMD Radeon R7
®