OBJEVOVÁNÍ PRODUKTŮ / TECHNICKÝ KATALOG
Atlas kategorií
Tablet
Upřesněte své požadavky. Prohlédněte si parametry a porovnejte modely vedle sebe.
Zobrazují se ověřené hodnoty. Neznámé neznamená nepodporované; parametry neodhadujeme.
| Produkt / model | Úhlopříčka displeje | Technologie panelu | Rozlišení displeje | Kapacita RAM | Úložná kapacita | Počet HDMI portů | Operační systém | Počet USB 2.0 portů | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Rodina grafických procesorů | Ekran | Dahili Hafıza | RAM | Procesor | Batarya | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,6 cm (10.1") | Neznámý | 1280 x 800 pixelů | 16 GB | 16 GB | Neznámý | 3,2 / Android | 2 | Neznámý | Neznámý | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | NVIDIA Tegra | 24, 4 Wh / 9, 5 Hodin | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixelů | 32 GB | Neznámý | Neznámý | 3,2 / Android | 1 | Ano | Neznámý | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 1 GB | ARM Cortex-A | 18 Hodin | ||
| 30,7 cm (12.1") | Neznámý | 1280 x 800 pixelů | 64 GB | Neznámý | Neznámý | Professional / Windows 7 Professional | 2 | Neznámý | Neznámý | 30,7 cm (12.1") | 64 GB | 4 GB | i5-470UM / Intel® Core™ i5 / 4. nesil Intel® Core™ i5 | 4, 5 Hodin | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixelů | 32 GB | Neznámý | Neznámý | 3,2 / Android | 1 | Ano | Neznámý | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 1 GB | ARM Cortex-A | 18 Hodin | ||
| 17,8 cm / 17,8 cm (7") | Neznámý | 800 x 480 pixelů | 16 GB | Neznámý | Neznámý | 2,3 / Android 2.3 | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 17,8 cm (7") / 17,8 cm | 16 GB | Neznámý | Neznámý | 4200 mAh | ||
| 19,6 cm (7.7") | Neznámý | 1280 x 800 pixelů | 16 GB | Neznámý | Neznámý | 3,2 / Android | 1 | Neznámý | Neznámý | 19,6 cm (7.7") | 16 GB | Neznámý | Neznámý | 5100 mAh / 34 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | Neznámý | 1280 x 800 pixelů | 16 GB | Neznámý | Neznámý | 3,1 / Android | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | NVIDIA Tegra | 7000 mAh / 9 Saat | ||
| 22,6 cm (8.9") | Neznámý | 1280 x 800 pixelů | 16 GB | Neznámý | Neznámý | 3,1 / Android | 1 | Neznámý | Neznámý | 22,6 cm (8.9") | 16 GB | 1 GB | NVIDIA Tegra | 6100 mAh | ||
| 22,6 cm (8.9") | Neznámý | 1280 x 800 pixelů | 16 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 22,6 cm (8.9") | 16 GB | Neznámý | Neznámý | 6100 mAh / 2400 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixelů | 32 GB | Neznámý | Neznámý | 3,2 / Android | Neznámý | Ano | NVIDIA | 25,6 cm (10.1") | 32 GB | 1 GB | NVIDIA Tegra | 8, 5 Hodin | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixelů | 16 GB | Neznámý | Neznámý | 3,2 / Android | Neznámý | Ano | NVIDIA | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | NVIDIA Tegra | 8, 5 Hodin | ||
| 20,3 cm (8") | Neznámý | 800 x 600 pixelů | 4 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 2 | Neznámý | Neznámý | 20,3 cm (8") | 4 GB | 0,25 GB | Rockchip ARM9 | 4500 mAh | ||
| 30,7 cm (12.1") | Neznámý | 1280 x 800 pixelů | 64 GB | Neznámý | Neznámý | Professional / Windows 7 Professional | 2 | Neznámý | Neznámý | 30,7 cm (12.1") | 64 GB | 4 GB | i5-470UM / Intel® Core™ i5 / 4. nesil Intel® Core™ i5 | 4, 5 Hodin | ||
| 17,8 cm (7") | Neznámý | 1024 x 600 pixelů | 16 GB | Neznámý | Neznámý | 3,2 / Android | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 17,8 cm (7") | 16 GB | Neznámý | Neznámý | 4000 mAh / 1500 Saat | ||
| 17,8 cm (7") | Neznámý | 1024 x 600 pixelů | 32 GB | Neznámý | Neznámý | 3,2 / Android | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 17,8 cm (7") | 32 GB | Neznámý | Neznámý | 4000 mAh / 1500 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | Neznámý | 1280 x 800 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 3,1 / Android | 1 | Neznámý | Neznámý | 25,6 cm (10.1") | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 7000 mAh | ||
| 25,6 cm (10.1") | Neznámý | 1280 x 800 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 25,6 cm (10.1") | Neznámý | Neznámý | NVIDIA Tegra | 7000 mAh / 2120 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | Neznámý | 1280 x 800 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 25,6 cm (10.1") | Neznámý | Neznámý | NVIDIA Tegra | 7000 mAh / 2120 Saat | ||
| 22,6 cm (8.9") | Neznámý | 1280 x 800 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 22,6 cm (8.9") | Neznámý | Neznámý | NVIDIA Tegra | 6100 mAh / 2400 Saat | ||
| 22,6 cm (8.9") | Neznámý | 1280 x 800 pixelů | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 1 | Neznámý | Neznámý | 22,6 cm (8.9") | Neznámý | Neznámý | NVIDIA Tegra | 6100 mAh / 2400 Saat | ||
| 25,6 cm (10.1") | IPS | 1280 x 800 pixelů | 16 GB | 16 GB | Neznámý | 3,0 / Android | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | NVIDIA Tegra | 3300 mAh / 9, 5 Hodin | ||
| 23,9 cm (9.4") | Neznámý | 1280 x 800 pixelů | 16 GB | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 23,9 cm (9.4") | 16 GB | 1 GB | NVIDIA Tegra | 8 Hodin | ||
| 25,6 cm (10.1") | Neznámý | 1280 x 800 pixelů | 16 GB | Neznámý | Neznámý | 3,2 / Android | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 25,6 cm (10.1") | 16 GB | 1 GB | Tegra 2 / NVIDIA Tegra | 24, 4 Wh / 9, 5 Hodin | ||
| 25,6 cm (10.1") | Neznámý | 1280 x 800 pixelů | 62 GB | Neznámý | 1 | Professional / Windows 7 Professional | Neznámý | Neznámý | Neznámý | 25,6 cm (10.1") | 62 GB | 2 GB | Neznámý | 9 Hodin |
ASUS
ASUS TF101 16 GB 90OK06W2101850Y 10.1 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
ProcesorNVIDIA Tegra
RAM1 GB
Úložiště16 GB SSD
Ekran10.1"
ASUS
ASUS TF201 32 GB TF201-1I020A 10.1 inç 1 GB RAM Altın Tablet
ProcesorARM Cortex-A
RAM1 GB
Úložiště32 GB SSD
Ekran10.1"
ASUS
ASUS B121 64 GB B121-1A010F 12.1 inç 4 GB RAM Siyah Tablet
Procesori5-470UM
RAM4 GB
Úložiště64 GB SSD
Ekran12.1"
ASUS
ASUS TF201 32 GB TF201-1B002A 10.1 inç 1 GB RAM Gri Tablet
ProcesorARM Cortex-A
RAM1 GB
Úložiště32 GB SSD
Ekran10.1"
Philips
Samsung
Samsung
Samsung 10.1 16 GB GT-P7510UWLTCE inç 1 GB RAM Siyah Tablet
ProcesorNVIDIA Tegra
RAM1 GB
Ekran10.1"
Samsung
Samsung 8.9 16 GB GT-P7310UWAFOP 8.9 inç 1 GB RAM Beyaz Tablet
ProcesorNVIDIA Tegra
RAM1 GB
Ekran8.9"
Samsung
ASUS
ASUS Eee Pad Transformer 3G NVIDIA Tegra 32 GB 25,6 cm (10.1") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Kahverengi Tablet
ProcesorNVIDIA Tegra
RAM1 GB
Úložiště32 GB SSD
Ekran10.1"
ASUS
ASUS Eee Pad Transformer 3G NVIDIA Tegra 16 GB 25,6 cm (10.1") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android Kahverengi Tablet
ProcesorNVIDIA Tegra
RAM1 GB
Úložiště16 GB SSD
Ekran10.1"
AOC
AOC Breeze 4 GB MW0811 8 inç 25 GB RAM Siyah Tablet
ProcesorRockchip ARM9
RAM0,25 GB
Ekran8"
ASUS
ASUS B121 64 GB 90OK02W1100350Y 12.1 inç 4 GB RAM Beyaz Tablet
Procesori5-470UM
RAM4 GB
Úložiště64 GB SSD
Ekran12.1"
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
ASUS
ASUS TF101 16 GB 90OK06W2101840Y 10.1 inç 1 GB RAM Tablet
ProcesorNVIDIA Tegra
RAM1 GB
Úložiště16 GB SSD
Ekran10.1"
Sony
Sony Tablet S NVIDIA Tegra 16 GB 23,9 cm (9.4") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Siyah
ProcesorNVIDIA Tegra
RAM1 GB
Ekran9.4"
ASUS
ASUS Transformer TF101-1B069A 16 GB 10.1 inç 1 GB RAM Siyah Tablet
ProcesorTegra 2
RAM1 GB
Ekran10.1"
®