PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Hardware
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Speicherkapazität | Grafikprozessor | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Grafikprozessor-Familie | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | GeForce RTX 4080 | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 16 GB | Unbekannt | MSI | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Grau | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hotpoint | 908 mm | Silber | ||
| 2,79 cm (1.1") | Unbekannt | 126 x 294 Piksel | 0,001 GB | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | OPPO | Dikdörtgen / 21 mm | Orange | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | 1 TB GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home | 1 | Nicht verfügbar | Hayir | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Silber | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 2560 x 1440 Piksel | Unbekannt | 1 TB GB | Unbekannt | 1 | Windows 10 Home | Unbekannt | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Ja | Ja | AMD Radeon Graphics | Unbekannt | Unbekannt | 4 GB | GDDR6 | ASUS | Kapaklı / 324 mm | Weiß | ||
| 8,13 cm (3.2") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Canon | 180,6 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 8192 MB | 256 GB | Unbekannt | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | 226 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 8192 MB | 256 GB | Unbekannt | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | 226 mm | Schwarz | ||
| 7,5 cm / 7,62 cm (3") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Canon | 132,5 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 8192 MB | 256 GB | Unbekannt | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | 226 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 8192 MB | 256 GB | Unbekannt | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | 226 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 8192 MB | 256 GB | Unbekannt | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | 226 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hotpoint | 700 mm | Weiß | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 8192 MB | 256 GB | Unbekannt | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | 226 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 8192 MB | 256 GB | Unbekannt | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | 226 mm | Schwarz | ||
| 39,6 cm / 39,6 cm (15.6") | IPS | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home | 1 | Nicht verfügbar | Hayir | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Acer | Kapaklı / 363,4 mm | Silber | ||
| 60,5 cm (23.8") | Unbekannt | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 10 Pro | 1 | Nicht verfügbar | Hayir | Ja | Intel® UHD Graphics 630 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Acer | Unbekannt | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 8192 MB | 256 GB | Unbekannt | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | 226 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 8192 MB | 256 GB | Unbekannt | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | 226 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 8192 MB | 256 GB | Unbekannt | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | 226 mm | Schwarz | ||
| 68,6 cm (27") | LCD | 1920 x 1080 Piksel | Unbekannt | 512 GB | Unbekannt | 1 | Windows 11 Home | 1 | Nicht verfügbar | Hayir | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Acer | Unbekannt | Silber | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 8192 MB | 256 GB | Unbekannt | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | 226 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 8192 MB | 256 GB | Unbekannt | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | 226 mm | Schwarz | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 8192 MB | 256 GB | Unbekannt | 3 | Windows 10 IoT Enterprise SAC | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | 226 mm | Schwarz |
OPPO
Acer
Acer Aspire A515-56-79F6 NX.A1GET.00B Laptop
Prozessori7-1165G7
RAM16 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran15.6"
ASUS
ASUS ROG GA401QE-K2182T 90NR05R2-M03690 Laptop
Prozessor5900HS
RAM16 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran14"
Canon
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000IX Video Konferans Sisemleri
Prozessori5-1145G7E
Speicher256 GB SSD
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000IV Video Konferans Sisemleri
Prozessori5-1145G7E
Speicher256 GB SSD
Canon
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000IL Video Konferans Sisemleri
Prozessori5-1145G7E
Speicher256 GB SSD
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000SP Video Konferans Sisemleri
Prozessori5-1145G7E
Speicher256 GB SSD
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000IU Video Konferans Sisemleri
Prozessori5-1145G7E
Speicher256 GB SSD
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000HX Video Konferans Sisemleri
Prozessori5-1145G7E
Speicher256 GB SSD
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000GE Video Konferans Sisemleri
Prozessori5-1145G7E
Speicher256 GB SSD
Acer
Acer Aspire A515-56-51VR NX.A1HET.00N Laptop
Prozessori5-1135G7
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran15.6"
Acer
Acer Veriton Z4870G DQ.VTQAA.001 23.8 inç FHD i5-10500 8 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Prozessori5-10500
RAM8 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran23.8"
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000FR Video Konferans Sisemleri
Prozessori5-1145G7E
Speicher256 GB SSD
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000FP Video Konferans Sisemleri
Prozessori5-1145G7E
Speicher256 GB SSD
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000FN Video Konferans Sisemleri
Prozessori5-1145G7E
Speicher256 GB SSD
Acer
Acer Aspire C27-1655 DQ.BHMAA.004 27 inç FHD i5-1135G7 12 GB RAM 512 GB SSD All-in-One Bilgisayar Hepsi Birarada PC Hepsi Bir Arada (AIO)
Prozessori5-1135G7
RAM12 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran27"
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000EX Video Konferans Sisemleri
Prozessori5-1145G7E
Speicher256 GB SSD
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000EW Video Konferans Sisemleri
Prozessori5-1145G7E
Speicher256 GB SSD
Lenovo
Lenovo ThinkSmart Core Generic 11RW0000EU Video Konferans Sisemleri
Prozessori5-1145G7E
Speicher256 GB SSD
®