PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Hardware
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | RAM-Kapazität | Speicherkapazität | HDR-Unterstützung | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | HDR-Formate | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der USB 2.0-Anschlüsse | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Speck | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Gömülü LINUX | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | 1 | Dahua Technology | 375 mm | Schwarz | 1,6 kg | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | 185 mm | Silber | 5,9 kg | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Unbekannt | Schwarz | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| 33,8 cm (13.3") | Unbekannt | 2880 x 1800 Pixel | Unbekannt | 512 GB | Ja | Unbekannt | Windows 11 Home | HDR True Black 500 | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | ASUS | Dönüştürülebilir (Klasör) / 296,3 mm | Blau | 1,1 kg | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| 15,8 cm (6.2") | OLED | 2400 x 1080 Pixel | 256 GB / 8 GB | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Unbekannt | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Samsung | Bar / 71,2 mm | Weiß | 171 g | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Hypertec | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2023-01-08 |
Dahua Technology
Samsung
ASUS
ASUS Zenbook UP5302ZA-LX119W Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prozessori5-1240P
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran13.3"
Hypertec
Samsung
®