PRODUKTENTDECKUNG / TECHNISCHER KATALOG
Kategorieatlas
Hardware
Grenzen Sie Ihren Bedarf ein. Spezifikationen prüfen, Modelle direkt vergleichen.
Erfasste Werte werden angezeigt. Unbekannt bedeutet nicht nicht unterstützt; Werte werden nicht geschätzt.
| Produkt / Modell | Bildschirmgröße | Panel-Technologie | Bildschirmauflösung | Speicherkapazität | Anzahl der HDMI-Anschlüsse | Betriebssystem | Harici (Ayrık) Ekran Kartı | Harici Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik Kartı Varlığı | Dahili Grafik İşlemci | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Ekran Kartı Belleği (VRAM) | VRAM Bellek Türü | Marke | Boyut / Tip | Farbe | Gewicht | Produktionsjahr | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-11-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Ekran | Unbekannt | Unbekannt | 2022-11-16 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Norton | Antivirüs güvenliği | Unbekannt | Unbekannt | 2022-11-16 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 1 | Unbekannt | Unbekannt | TP-Link | Mermi (şekil) / IP güvenlik kamerası / 70 mm | Weiß | Unbekannt | 2022-11-16 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | Unbekannt | Windows 11 Home | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 320,4 mm | Grau | 1,43 kg | 2022-11-16 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | Unbekannt | Windows 11 Home | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 320,4 mm | Grau | 1,43 kg | 2022-11-16 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 1 TB | Unbekannt | Windows 11 Home | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 320,4 mm | Grau | 1,43 kg | 2022-11-16 | ||
| 35,6 cm (14") | WVA | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Home | NVIDIA GeForce MX570 | Ja | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | 2 GB | GDDR6 | DELL | Kapaklı / 314 mm | Silber | 1,55 kg | 2022-11-15 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ariston | Hibrid (tanklı ve tanksız) | Weiß | Unbekannt | 2022-11-17 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Nerf | Unbekannt | Mehrfarbig | 998 g | 2022-11-15 | ||
| 35,6 cm (14") | IPS | 1920 x 1080 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | 1 | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Kapaklı / 325,4 mm | Schwarz | 1,39 kg | 2022-11-16 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | 48 mm | Unbekannt | 120 g | 2022-11-16 | ||
| 33,8 cm (13.3") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | Ekran / 300 mm | Unbekannt | 198 g | 2022-11-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | Ekran / 200 mm | Schwarz, Metalik, Weiß | 266 g | 2022-11-16 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | 48 mm | Unbekannt | 120 g | 2022-11-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | Ekran / 245 mm | Schwarz, Metalik | 125 g | 2022-11-16 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | 48 mm | Unbekannt | 120 g | 2022-11-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | 187 mm | Unbekannt | 296 g | 2022-11-16 | ||
| 35,6 cm (14") | Unbekannt | 1920 x 1080 Pixel | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2-Power | 200 mm | Unbekannt | 266 g | 2022-11-16 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | DELL | Batterie | Schwarz | Unbekannt | 2022-11-16 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | HP | HDD | Unbekannt | Unbekannt | 2022-11-16 | ||
| 33,8 cm (13.3") | IPS | 1920 x 1200 Pixel | 512 GB | 1 | Windows 11 Pro | Nicht verfügbar | Nein | Ja | Intel Iris Xe Graphics | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Lenovo | Dönüştürülebilir (Klasör) / 305 mm | Schwarz | 1,32 kg | 2022-11-16 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Motorola | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2022-11-16 | ||
| Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Motorola | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | 2022-11-16 |
Lenovo
Lenovo
Lenovo
Lenovo Yoga 7 14ITL5 82BH00QQAX Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prozessori7-1165G7
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Yoga 7 14ITL5 82BH00N5AX Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prozessori5-1135G7
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo Yoga 7 14ITL5 82BH00JXAX Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prozessori7-1165G7
RAM16 GB
Speicher1 TB SSD
Ekran14"
DELL
DELL Inspiron 5420 INS14-5420-0101-SL Laptop
Prozessori5-1235U
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
Lenovo
Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 (Intel) 21C1000YAD Laptop
Prozessori7-1255U
RAM8 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran14"
2-Power
2-Power
2-Power
2-Power
2-Power
HP
Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 (Intel) 21B5002AAD Hibrid (2'si 1 arada) Laptop
Prozessori7-1255U
RAM16 GB
Speicher512 GB SSD
Ekran13.3"
®